A statisztika alapja: Minden verseny | Csak a bajnoki futamok
| BRA | BRM | COO | EAG | FER | HON | LOT | MAT | MCL | CHA | FOR | LOL | MIR | POR | ||
| Első futam: | 04/11/29 |
||||||||||||||
| Utolsó futam: | 11/12/06 |
||||||||||||||
| Futamok: | 152 |
30 20% |
12 8% |
33 22% |
4 3% |
30 20% |
15 10% |
28 18% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Győzelmek: | 7 5% |
1 14% |
– |
2 29% |
– |
3 43% |
– |
1 14% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Dobogós helyezések: | 40 26% |
6 15% |
1 3% |
8 20% |
1 3% |
10 25% |
4 10% |
10 25% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Első rajthelyek: | 0 0% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Leggyorsabb körök: | 3 2% |
1 33% |
– |
– |
– |
1 33% |
– |
1 33% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Mesterhármasok: | 0 0% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Szerzett pontok: | 1193 |
196 16% |
76 6% |
280 23% |
33 3% |
260 22% |
113 9% |
235 20% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Legjobb rajthely: | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
| Legrosszabb rajthely: | 17 | 17 | 13 | 10 | 7 | 13 | 14 | 10 | – | – | |||||
| Átlagos rajthely: | 7.17 | 7.23 | 9.5 | 7.06 | 6 | 6 | 9.53 | 6.39 | – | – | – | – | – | – | – |
| Legjobb eredmény: | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Legrosszabb eredmény: | 16 | 16 | 13 | 16 | 7 | 10 | 15 | 15 | – | – | – | – | – | – | – |
| Átlagos eredmény: | 5.78 | 6.5 | 7.83 | 5.79 | 5 | 4.73 | 6.53 | 4.96 | – | – | – | – | – | – | – |
# |
dátum ∧ |
sorozat ∧ |
verseny ∧ |
autó ∧ |
edzésen ∧ |
versenyen ∧ |
köridő ∧ |
| 1 | 04/11/29 | HGPLM8 | Silverstone
|
Eagle T1G | 7. | 5. | 7. |
| 2 | 04/12/06 | HGPLM8 | Daytona
|
Eagle T1G | 7. | 6. | 7. |
| 3 | 05/04/28 | HGPLM9 | Silverstone
|
Ferrari 312 | 6. | ( 8. ) | 6. |
| 4 | 05/05/05 | HGPLM9 | Anderstorp
|
Cooper T81B | 6. | ( 7. ) | 6. |
| 5 | 05/05/12 | HGPLM9 | Daytona
|
Honda RA300 | 8. | 6. | 7. |
| 6 | 05/05/19 | HGPLM9 | Mosport
|
Ferrari 312 | 9. | 8. | 9. |
| 7 | 05/05/26 | HGPLM9 | Kyalami
|
Lotus 49 | 6. | ( 7. ) | 6. |
| 8 | 05/06/09 | HGPLM9 | Monza
|
Honda RA300 | 13. | 9. | 11. |
| 9 | 05/06/23 | HGPLM9 | Zandvoort
|
Brabham BT24 | 8. | 6. | 7. |
| 10 | 05/07/07 | HGPLM9 | Ă–sterreichring (Zeltweg)
|
Cooper T81B | 7. | 6. | 7. |
| 11 | 05/09/14 | HGPLM10 | Silverstone
|
Lotus 49 | 6. | 6. | 3. |
| 12 | 05/09/21 | HGPLM10 | Kyalami
|
Lotus 49 | 8. | 4. | 6. |
| 13 | 05/09/28 | HGPLM10 | Anderstorp
|
Lotus 49 | 7. | 6. | 7. |
| 14 | 05/10/05 | HGPLM10 | Hockenheim
|
Lotus 49 | 7. | 5. | 7. |
| 15 | 05/10/12 | HGPLM10 | Goodwood
|
Lotus 49 | 7. | 6. | 7. |
| 16 | 05/10/19 | HGPLM10 | Pic du Midi
|
Lotus 49 | 5. | 3. | 3. |
| 17 | 05/10/26 | HGPLM10 | Monza
|
Lotus 49 | 7. | 7. | 7. |
| 18 | 05/11/02 | HGPLM10 | Snetterton
|
Lotus 49 | 6. | 5. | 6. |
| 19 | 05/11/09 | HGPLM10 | Halle-Saale-Schleife
|
Lotus 49 | 6. | 5. | 6. |
| 20 | 05/11/16 | HGPLM10 | Reims
|
Lotus 49 | 4. | 3. | 3. |
| 21 | 05/11/23 | HGPLM10 | Panchine
|
Lotus 49 | 3. | 3. | 4. |
| 22 | 05/11/30 | HGPLM10 | Watkins Glen
|
Lotus 49 | 10. | ( 8. ) | 10. |
| 23 | 06/01/11 | HGPLM11 | Kyalami
|
Ferrari 312 | 13. | 9. | 11. |
| 24 | 06/01/18 | HGPLM12 | Bathurst
|
Ferrari 312 | 7. | 7. | 7. |
| 25 | 06/01/25 | HGPLM11 | Monaco
|
Brabham BT24 | 6. | 6. | 5. |
| 26 | 06/02/01 | HGPLM12 | Leipzig
|
Brabham BT24 | 7. | 6. | 6. |
| 27 | 06/02/08 | HGPLM11 | Zandvoort
|
Brabham BT24 | 12. | 10. | 12. |
| 28 | 06/02/22 | HGPLM11 | Spa
|
BRM P115 | 9. | 7. | 8. |
| 29 | 06/03/01 | HGPLM12 | Efexx
|
Cooper T81B | 5. | 4. | 6. |
| 30 | 06/03/08 | HGPLM11 | Rouen
|
Brabham BT24 | 9. | 6. | 8. |
| 31 | 06/03/15 | HGPLM12 | Avus (1959)
|
Honda RA300 | 6. | 2. | 6. |
| 32 | 06/03/22 | HGPLM11 | Silverstone
|
Lotus 49 | 7. | 6. | 5. |
| 33 | 06/03/29 | HGPLM12 | Halle-Saale-Schleife
|
Ferrari 312 | 6. | ( 7. ) | 7. |
| 34 | 06/04/05 | HGPLM11 | NĂĽrburgring
|
Brabham BT24 | 6. | 3. | 6. |
| 35 | 06/04/12 | HGPLM12 | Solitude
|
Brabham BT24 | 6. | 4. | 5. |
| 36 | 06/04/19 | HGPLM11 | Mosport
|
Brabham BT24 | 5. | 6. | 6. |
| 37 | 06/04/26 | HGPLM12 | Blue Mountain
|
Brabham BT24 | 3. | ( 3. ) | 3. |
| 38 | 06/05/03 | HGPLM11 | Monza
|
Cooper T81B | 10. | 8. | 8. |
| 39 | 06/05/10 | HGPLM12 | Milano
|
Honda RA300 | 4. | 2. | 2. |
| 40 | 06/05/17 | HGPLM11 | Watkins Glen
|
Lotus 49 | 8. | ( 7. ) | 8. |
| 41 | 06/05/24 | HGPLM12 | Laguna Seca (1995)
|
Brabham BT24 | 4. | 3. | 2. |
| 42 | 06/05/31 | HGPLM11 | Mexikóváros
|
Brabham BT24 | 8. | 7. | 8. |
| 43 | 06/06/07 | HGPLM12 | Sepang
|
Cooper T81B | 8. | 6. | 7. |
| 44 | 06/06/14 | HGPLM12 | Ă–sterreichring (Zeltweg)
|
Brabham BT24 | 6. | ( 6. ) | 6. |
| 45 | 06/09/06 | HGPLM13 | Kyalami
|
Lotus 49 | 7. | 3. | 5. |
| 46 | 06/09/20 | HGPLM13 | Monaco
|
Cooper T81B | 8. | ( 8. ) | 8. |
| 47 | 06/10/04 | HGPLM13 | Zandvoort
|
BRM P115 | 11. | 10. | 11. |
| 48 | 06/10/18 | HGPLM13 | Spa
|
BRM P115 | 8. | 9. | 9. |
| 49 | 06/11/01 | HGPLM13 | Rouen
|
Brabham BT24 | 8. | 7. | 8. |
| 50 | 06/11/15 | HGPLM13 | Silverstone
|
Lotus 49 | ( 7. ) | 4. | 4. |
| 51 | 06/11/29 | HGPLM13 | NĂĽrburgring
|
Brabham BT24 | 11. | 7. | 8. |
| 52 | 06/12/13 | HGPLM13 | Mosport
|
Ferrari 312 | 5. | ( 8. ) | 6. |
| 53 | 06/12/27 | HGPLM13 | Monza
|
Brabham BT24 | 10. | 10. | 9. |
| 54 | 07/01/10 | HGPLM13 | Watkins Glen
|
BRM P115 | 9. | 6. | 8. |
| 55 | 07/01/24 | HGPLM13 | Mexikóváros
|
Lotus 49 | 4. | 5. | 5. |
| 56 | 07/02/14 | HGPLM14 | Kyalami
|
Honda RA300 | 12. | 7. | 10. |
| 57 | 07/02/28 | HGPLM14 | Zandvoort
|
Brabham BT24 | 10. | 5. | 8. |
| 58 | 07/03/13 | HGPLM14 | Hockenheim
|
BRM P115 | 13. | 5. | 11. |
| 59 | 07/03/27 | HGPLM14 | Spa
|
Ferrari 312 | 7. | 5. | 6. |
| 60 | 07/04/10 | HGPLM14 | Rouen
|
Ferrari 312 | 6. | 5. | 4. |
| 61 | 07/04/24 | HGPLM14 | Silverstone
|
Brabham BT24 | 10. | 4. | 5. |
| 62 | 07/05/08 | HGPLM14 | Lime Rock Mountain
|
Ferrari 312 | 6. | 2. | 3. |
| 63 | 07/05/22 | HGPLM14 | NĂĽrburgring
|
Ferrari 312 | 4. | 5. | 5. |
| 64 | 07/06/05 | HGPLM14 | Monza
|
Ferrari 312 | 9. | 6. | 7. |
| 65 | 07/06/19 | HGPLM14 | Brands Hatch
|
Ferrari 312 | 6. | 2. | 6. |
| 66 | 07/07/03 | HGPLM14 | Watkins Glen
|
Ferrari 312 | 7. | 1. | 5. |
| 67 | 07/09/04 | HGPLM15 | Monaco
|
Brabham BT24 | 7. | 6. | 8. |
| 68 | 07/09/18 | HGPLM15 | Spa
|
Eagle T1G | 7. | 7. | 4. |
| 69 | 07/10/02 | HGPLM15 | Dijon-Prenois
|
Cooper T81B | 10. | 7. | 9. |
| 70 | 07/10/16 | HGPLM15 | Silverstone
|
Ferrari 312 | 6. | 4. | 6. |
| 71 | 07/10/30 | HGPLM15 | NĂĽrburgring
|
Ferrari 312 | 7. | 5. | 6. |
| 72 | 07/11/13 | HGPLM15 | Mosport
|
Cooper T81B | 9. | 3. | 7. |
| 73 | 07/11/27 | HGPLM15 | Donington Park
|
Cooper T81B | 8. | 6. | 8. |
| 74 | 07/12/11 | HGPLM15 | Monza
|
Ferrari 312 | 5. | 6. | 6. |
| 75 | 08/01/01 | HGPLM15 | Watkins Glen
|
Ferrari 312 | 5. | 3. | 4. |
| 76 | 08/01/15 | HGPLM15 | Solitude
|
Cooper T81B | 8. | 5. | 5. |
| 77 | 08/01/29 | HGPLM15 | Mexikóváros
|
Cooper T81B | 7. | 9. | 7. |
| 78 | 08/02/26 | HGPLM16 | Kyalami
|
Honda RA300 | 13. | 9. | 7. |
| 79 | 08/03/11 | HGPLM16 | Zandvoort
|
Honda RA300 | 14. | 8. | 13. |
| 80 | 08/03/25 | HGPLM16 | Spa
|
Honda RA300 | ( 16. ) | 15. | 14. |
| 81 | 08/04/08 | HGPLM16 | Albi
|
Lotus 49 | 6. | ( 15. ) | 15. |
| 82 | 08/04/22 | HGPLM16 | Rouen
|
Lotus 49 | 8. | 7. | 7. |
| 83 | 08/05/06 | HGPLM16 | East London
|
Lotus 49 | ( 18. ) | 3. | 4. |
| 84 | 08/05/20 | HGPLM16 | Silverstone
|
Lotus 49 | 4. | 3. | 3. |
| 85 | 08/06/03 | HGPLM16 | Snetterton
|
Ferrari 312 | 5. | 4. | 4. |
| 86 | 08/06/17 | HGPLM16 | Monza
|
Ferrari 312 | 10. | 6. | 6. |
| 87 | 08/07/01 | HGPLM16 | Mosport
|
Ferrari 312 | 3. | 4. | 3. |
| 88 | 08/07/15 | HGPLM16 | Watkins Glen
|
Cooper T81B | 5. | 2. | 7. |
| 89 | 08/09/02 | HGPLM17 | Monaco
|
Lotus 49 | 6. | 4. | 2. |
| 90 | 08/09/16 | HGPLM17 | Zandvoort
|
BRM P115 | 11. | 9. | 8. |
| 91 | 08/09/30 | HGPLM17 | Roosevelt
|
Honda RA300 | 8. | 3. | 10. |
| 92 | 08/10/14 | HGPLM17 | Rouen
|
Lotus 49 | 5. | 3. | 4. |
| 93 | 08/10/21 | HGPLM17 | Silverstone
|
Cooper T81B | 6. | 5. | 5. |
| 94 | 08/11/04 | HGPLM17 | Brands Hatch
|
Cooper T81B | 5. | 8. | 7. |
| 95 | 08/12/02 | HGPLM17 | Watkins Glen
|
Cooper T81B | 7. | 6. | 9. |
| 96 | 08/12/16 | HGPLM17 | Laguna Seca (1967)
|
Lotus 49 | 3. | 2. | 4. |
| 97 | 08/12/30 | HGPLM17 | Mexikóváros
|
BRM P115 | 9. | 5. | 8. |
| 98 | 09/02/03 | HGPLM19 | Kyalami
|
Brabham BT24 | 9. | ( 10. ) | 10. |
| 99 | 09/02/17 | HGPLM19 | Monza
|
Lotus 49 | 6. | 1. | 1. |
| 100 | 09/03/17 | HGPLM19 | Anderstorp
|
BRM P115 | 10. | 8. | 10. |
| 101 | 09/03/31 | HGPLM19 | Leipzig
|
Ferrari 312 | 5. | 2. | 4. |
| 102 | 09/04/07 | HGPLM19 | Spa
|
BRM P115 | 10. | ( 13. ) | 14. |
| 103 | 09/04/21 | HGPLM19 | Mosport
|
BRM P115 | 11. | 8. | 10. |
| 104 | 09/05/05 | HGPLM19 | Solitude
|
Ferrari 312 | 3. | 3. | 4. |
| 105 | 09/05/19 | HGPLM19 | Watkins Glen
|
Cooper T81B | 10. | 6. | 8. |
| 106 | 09/06/02 | HGPLM19 | Monaco
|
Cooper T81B | 5. | ( 6. ) | 4. |
| 107 | 09/06/09 | HGPLM19 | Zandvoort
|
Brabham BT24 | 2. | 1. | 1. |
| 108 | 09/09/01 | HGPLM20 | Spa
|
Honda RA300 | 9. | ( 11. ) | 8. |
| 109 | 09/09/15 | HGPLM20 | Monza
|
Honda RA300 | 14. | 8. | 11. |
| 110 | 09/09/29 | HGPLM20 | Snetterton
|
Cooper T81B | 8. | 4. | 8. |
| 111 | 09/10/13 | HGPLM20 | Rouen
|
Honda RA300 | 7. | 5. | 10. |
| 112 | 09/10/27 | HGPLM20 | Donington Park
|
Cooper T81B | 7. | 3. | 7. |
| 113 | 09/11/10 | HGPLM20 | Watkins Glen
|
Cooper T81B | 8. | ( 16. ) | 16. |
| 114 | 09/11/24 | HGPLM20 | St. Jovite
|
Cooper T81B | 3. | 1. | 4. |
| 115 | 09/12/08 | HGPLM20 | Mexikóváros
|
Cooper T81B | 10. | 7. | 10. |
| 116 | 09/12/15 | HGPLM20 | Silverstone
|
Cooper T81B | 6. | ( 14. ) | 11. |
| 117 | 09/12/29 | HGPLM20 | NĂĽrburgring
|
BRM P115 | 3. | ( 11. ) | 9. |
| 118 | 10/02/09 | HGPLM22 | Zandvoort
|
Cooper T81B | 7. | 3. | 8. |
| 119 | 10/02/16 | HGPLM22 | Kyalami
|
Cooper T81B | 9. | 4. | 7. |
| 120 | 10/03/02 | HGPLM22 | Pau
|
Cooper T81B | 6. | 6. | 7. |
| 121 | 10/03/16 | HGPLM22 | Silverstone
|
Cooper T81B | 5. | 6. | 5. |
| 122 | 10/03/30 | HGPLM22 | Mosport
|
Cooper T81B | 7. | 3. | 9. |
| 123 | 10/04/13 | HGPLM22 | Rouen
|
Honda RA300 | 6. | 5. | 6. |
| 124 | 10/04/27 | HGPLM22 | Riverside
|
Cooper T81B | 8. | 4. | 5. |
| 125 | 10/05/04 | HGPLM22 | Monza
|
Honda RA300 | 6. | 5. | 7. |
| 126 | 10/05/18 | HGPLM22 | Monaco
|
Cooper T81B | 4. | 1. | 6. |
| 127 | 10/06/01 | HGPLM22 | East London
|
Honda RA300 | 7. | 3. | 6. |
| 128 | 10/09/07 | HGPLM23 | Spa
|
Brabham BT24 | 10. | 5. | 7. |
| 129 | 10/09/14 | HGPLM23 | Monza
|
Brabham BT24 | 17. | ( 16. ) | 16. |
| 130 | 10/09/28 | HGPLM23 | Bathurst
|
Brabham BT24 | 6. | 13. | 7. |
| 131 | 10/10/12 | HGPLM23 | Mosport
|
Ferrari 312 | 5. | 1. | 1. |
| 132 | 10/10/26 | HGPLM23 | Zeltweg 1971
|
Brabham BT24 | 8. | 6. | 10. |
| 133 | 10/11/09 | HGPLM23 | Watkins Glen
|
Brabham BT24 | 3. | ( 11. ) | 8. |
| 134 | 10/11/23 | HGPLM23 | Le Mans
|
BRM P115 | 10. | 3. | 9. |
| 135 | 10/12/07 | HGPLM23 | Mexikóváros
|
Brabham BT24 | 6. | ( 8. ) | 8. |
| 136 | 10/12/14 | HGPLM23 | Silverstone
|
Brabham BT24 | 7. | 6. | 8. |
| 137 | 10/12/28 | HGPLM23 | NĂĽrburgring
|
Brabham BT24 | 5. | ( 9. ) | 9. |
| 138 | 11/02/01 | HGPLM25 | Kyalami
|
Cooper T81B | 8. | 7. | 6. |
| 139 | 11/02/15 | HGPLM25 | Hockenheim
|
Ferrari 312 | 9. | 6. | 7. |
| 140 | 11/02/22 | HGPLM25 | Monza
|
Ferrari 312 | 6. | ( 10. ) | 9. |
| 141 | 11/03/08 | HGPLM25 | PanchineKiss Zoltán emlékverseny |
Cooper T81B | 5. | ( 7. ) | 8. |
| 142 | 11/03/22 | HGPLM25 | Zandvoort
|
Brabham BT24 | 3. | 2. | 3. |
| 143 | 11/04/05 | HGPLM25 | Rouen
|
Ferrari 312 | 4. | ( 6. ) | 4. |
| 144 | 11/04/19 | HGPLM25 | Watkins Glen
|
Cooper T81B | 8. | 3. | 3. |
| 145 | 11/05/03 | HGPLM25 | Városliget
|
Ferrari 312 | 3. | 1. | 3. |
| 146 | 11/05/17 | HGPLM25 | Spa
|
Ferrari 312 | 6. | 4. | 4. |
| 147 | 11/05/31 | HGPLM25 | Monaco
|
Brabham BT24 | 5. | 3. | 2. |
| 148 | 11/10/11 | HGPLM26 | Spa
|
Eagle T1G | 3. | 2. | 4. |
| 149 | 11/10/25 | HGPLM26 | SilverstonePro |
Lotus 49 | 5. | 3. | 3. |
| 150 | 11/11/08 | HGPLM26 | Le Mans Bugatti
|
Ferrari 312 | 3. | 2. | 3. |
| 151 | 11/11/22 | HGPLM26 | NĂĽrburgring
|
Ferrari 312 | 4. | 2. | 3. |
| 152 | 11/12/06 | HGPLM26 | Monza
|
Lotus 49 | 3. | 5. | 4. |
http://hgplm.gtr-masters.hu/


Hungarian Grand Prix Legends Masters – 2001 óta
•
A honlapot Leo készíti Ubuntu Linux- és Mac OS X-környezetben, a képeket legtöbbször Gimpben buherálja, a kódot pedig Bluefishben vagy XCode-ban. A honlap megtekintéséhez MS Internet Explorer böngészőt és egyéb Explorer-alapú böngészőt NEM ajánlunk. Ha bármi problémát észlelsz, írj a freeleo freemail hu címre, vagy jelezd a fórumon.
•
Hungarian GPL Masters – a proud member of GPL Leagues Association.