Solitude GP eredmnyek
15. kupa, Solitude, 2008. 01. 15.
Verseny (11 kr, 126 km)
helyezs | versenyz / csapat | aut | kr | versenyid | htrny | htrny+ | km/h | pont | |
1. | ![]() |
Krajsek Milán ZORRO | Ferrari 312 |
11 | 38:07.485s | |
197.65 | 15 | |
2. | ![]() |
Szegletes Gábor Fácán | BRM P115 |
11 | 38:20.734s | 13.249s |
196.51 | 12 | |
3. | ![]() |
Fejes Gábor 2 Laps | Eagle T1G |
11 | 39:15.457s | 1:07.972s |
54.723s |
191.94 | 10 |
4. | ![]() |
Balog Szabolcs Tornádó | BRM P115 |
11 | 39:23.111s | 1:15.626s |
07.654s |
191.32 | 9 |
5. | ![]() |
Posta János Historic | Cooper T81B |
11 | 39:36.580s | 1:29.095s |
13.469s |
190.24 | 8 |
6. | ![]() |
Soós Gyula ZORRO | BRM P115 |
11 | 40:57.061s | 2:49.576s |
1:20.481s |
184.01 | 7 |
7. | ![]() |
Brixel László Fácán | Lotus 49 |
11 | 41:08.851s | 3:01.366s |
11.790s |
183.13 | 6 |
8. | ![]() |
Sárai Róbert – | Brabham BT24 |
11 | 41:12.563s | 3:05.078s |
03.712s |
182.85 | 5 |
9. | ![]() |
Majer Tamás Junior | Cooper T81B |
11 | 41:19.105s | 3:11.620s |
06.542s |
182.37 | 4 |
10. | ![]() |
Porczió László Historic | Ferrari 312 |
11 | 41:27.358s | 3:19.873s |
08.253s |
181.76 | 3 |
11. | ![]() |
Szeredi Norbert 2 Laps | Ferrari 312 |
11 | 41:33.164s | 3:25.679s |
05.806s |
181.34 | 2 |
12. | ![]() |
Csomor Benö Ferrari | Ferrari 312 |
10 | 40:29.464s | 1 kr |
1 kr |
169.18 | 1 |
– | ![]() |
Pápa Ádám ZSÍR | Lotus 49 |
9 | 39:11.446s | 2 kr |
1 kr |
157.31 | – |
– | ![]() |
Kis Richard ZSÍR | BRM P115 |
8 | 32:42.811s | 3 kr |
1 kr |
167.52 | – |
– | ![]() |
Soós Gábor Tornádó | Lotus 49 |
3 | 12:22.112s | 8 kr |
5 kr |
166.15 | – |
– | ![]() |
Vörös Tamás Mad Eagle | Ferrari 312 |
0 | 0:00.000s | 11 kr |
3 kr |
n.a. | – |
A pontverseny llsa a futam utn
Szegletes Gábor 130, Kis Richard 97, Balog Szabolcs 94, Posta János 78, Fejes Gábor 67, Soós Gyula 60, Krajsek Milán 58, Varga Ádám 49, Vörös Tamás 36, Brixel László 32, Soós Gábor 27, Porczió László 23, Majer Tamás 21, Szeredi Norbert 16, Babinszki Gábor 7, Sárai Róbert 6, Csomor Benö 6, Pápa Ádám 5, Nagypál Péter 0, Tyukodi Zoltán 0,
Idmr edzs / Rajtsorrend
helyezs | versenyz / csapat | aut | krid | htrny | htrny+ | kr | km/h | % |
1. | Krajsek Milán / ZORRO | Ferrari 312 | 3:23.792s | 8 | 201.68 | ![]() |
||
2. | Szegletes Gábor / Fácán | BRM P115 | 3:25.197s | 01.405s | 13 | 200.3 | ![]() |
|
3. | Kis Richard / ZSÍR | BRM P115 | 3:26.744s | 02.952s | 01.547s | 12 | 198.8 | ![]() |
4. | Fejes Gábor / 2 Laps | Eagle T1G | 3:27.394s | 03.602s | 00.650s | 9 | 198.18 | ![]() |
5. | Balog Szabolcs / Tornádó | BRM P115 | 3:27.456s | 03.664s | 00.062s | 10 | 198.12 | ![]() |
6. | Soós Gyula / ZORRO | BRM P115 | 3:31.691s | 07.899s | 04.235s | 6 | 194.16 | ![]() |
7. | Vörös Tamás / Mad Eagle | Ferrari 312 | 3:32.103s | 08.311s | 00.412s | 5 | 193.78 | ![]() |
8. | Posta János / Historic | Cooper T81B | 3:33.252s | 09.460s | 01.149s | 5 | 192.74 | ![]() |
9. | Sárai Róbert / – | Brabham BT24 | 3:34.082s | 10.290s | 00.830s | 7 | 191.99 | ![]() |
10. | Soós Gábor / Tornádó | Lotus 49 | 3:34.261s | 10.469s | 00.179s | 5 | 191.83 | ![]() |
11. | Brixel László / Fácán | Lotus 49 | 3:35.307s | 11.515s | 01.046s | 11 | 190.9 | ![]() |
12. | Majer Tamás / Junior | Cooper T81B | 3:35.961s | 12.169s | 00.654s | 7 | 190.32 | ![]() |
13. | Szeredi Norbert / 2 Laps | Ferrari 312 | 3:39.831s | 16.039s | 03.870s | 3 | 186.97 | ![]() |
14. | Pápa Ádám / ZSÍR | Lotus 49 | krid nlkl | – | – | 0 | – | ![]() |
15. | Porczió László / Historic | Ferrari 312 | krid nlkl | – | – | 0 | – | ![]() |
16. | Csomor Benö / Ferrari | Ferrari 312 | krid nlkl | – | – | 0 | – | ![]() |
A legjobb kridk eloszlsa
Leggyorsabb versenykrk
helyezs | versenyz / csapat | aut | krid | kr | km/h | % |
1. | Krajsek Milán / ZORRO | Ferrari 312 | 3:25.204s | 7. | 200.29 | ![]() |
2. | Szegletes Gábor / Fácán | BRM P115 | 3:27.570s | 10. | 198.01 | ![]() |
3. | Balog Szabolcs / Tornádó | BRM P115 | 3:28.450s | 11. | 197.18 | ![]() |
4. | Fejes Gábor / 2 Laps | Eagle T1G | 3:31.137s | 5. | 194.67 | ![]() |
5. | Posta János / Historic | Cooper T81B | 3:32.314s | 7. | 193.59 | ![]() |
6. | Sárai Róbert / – | Brabham BT24 | 3:35.061s | 10. | 191.11 | ![]() |
7. | Soós Gyula / ZORRO | BRM P115 | 3:35.221s | 11. | 190.97 | ![]() |
8. | Brixel László / Fácán | Lotus 49 | 3:35.296s | 6. | 190.91 | ![]() |
9. | Kis Richard / ZSÍR | BRM P115 | 3:35.398s | 3. | 190.82 | ![]() |
10. | Szeredi Norbert / 2 Laps | Ferrari 312 | 3:36.164s | 11. | 190.14 | ![]() |
11. | Soós Gábor / Tornádó | Lotus 49 | 3:37.558s | 3. | 188.92 | ![]() |
12. | Majer Tamás / Junior | Cooper T81B | 3:37.578s | 4. | 188.9 | ![]() |
13. | Porczió László / Historic | Ferrari 312 | 3:37.690s | 11. | 188.81 | ![]() |
14. | Csomor Benö / Ferrari | Ferrari 312 | 3:46.803s | 4. | 181.22 | ![]() |
15. | Pápa Ádám / ZSÍR | Lotus 49 | 4:04.601s | 8. | 168.03 | ![]() |
– | Vörös Tamás / Mad Eagle | Ferrari 312 | krid nlkl | – | – | ![]() |
A legjobb kridk eloszlsa
http://hgplm.gtr-masters.hu/