Lime Rock Mountain GP eredmnyek
Kiss Zoltán Emlékkupa, Lime Rock Mountain, 2007. 05. 08.
Verseny (24 kr, 113 km)
helyezs | versenyz / csapat | aut | kr | versenyid | htrny | htrny+ | km/h | pont | |
1. | ![]() |
Varga Ádám Ferrari | Ferrari 312 |
24 | 40:08.923s | |
168.54 | 15 | |
2. | ![]() |
Posta János Historic | Ferrari 312 |
24 | 40:31.994s | 23.071s |
166.94 | 12 | |
3. | ![]() |
Szegletes Gábor Fácán | Honda RA300 |
24 | 40:39.318s | 30.395s |
07.324s |
166.44 | 10 |
4. | ![]() |
Krajsek Milán – | Ferrari 312 |
24 | 40:49.401s | 40.478s |
10.083s |
165.75 | 9 |
5. | ![]() |
Balog Szabolcs Tornádó | Honda RA300 |
24 | 41:01.290s | 52.367s |
11.889s |
164.95 | 8 |
6. | ![]() |
Soós Gyula ZORRO | Ferrari 312 |
24 | 41:19.746s | 1:10.823s |
18.456s |
163.72 | 7 |
7. | ![]() |
Brixel László Fácán | Lotus 49 |
23 | 40:18.497s | 1 kr |
1 kr |
160.88 | 6 |
8. | ![]() |
Soós Gábor Tornádó | Ferrari 312 |
23 | 41:51.079s | 1 kr |
1:32.582s |
154.94 | 5 |
– | ![]() |
Brixel Balázs ZSÍR | Ferrari 312 |
20 | 42:03.150s | 4 kr |
3 kr |
134.09 | – |
– | ![]() |
Kis Richard ZSÍR | Cooper T81B |
15 | 26:18.311s | 9 kr |
5 kr |
160.77 | – |
– | ![]() |
Porczió László Historic | Ferrari 312 |
0 | nem rajtolt el | 24 kr |
15 kr |
n.a. | – |
A pontverseny llsa a futam utn
Kis Richard 74, Varga Ádám 66, Balog Szabolcs 65, Szegletes Gábor 59, Posta János 53, Soós Gyula 32, Vörös Tamás 29, Brixel László 26, Soós Gábor 26, Ulrich Tamás 24, Porczió László 21, Rajnóki Tibor 19, Babinszki Gábor 19, Kiss Zoltán 14, Krajsek Milán 14, Fejes Gábor 5, Brixel Balázs 3, Niebel Zoltán 0, Vidner István 0,
Idmr edzs / Rajtsorrend
helyezs | versenyz / csapat | aut | krid | htrny | htrny+ | kr | km/h | % |
1. | Varga Ádám / Ferrari | Ferrari 312 | 1:38.334s | 19 | 172.03 | ![]() |
||
2. | Krajsek Milán / – | Ferrari 312 | 1:38.713s | 00.379s | 20 | 171.37 | ![]() |
|
3. | Szegletes Gábor / Fácán | Honda RA300 | 1:39.430s | 01.096s | 00.717s | 7 | 170.13 | ![]() |
4. | Balog Szabolcs / Tornádó | Honda RA300 | 1:39.442s | 01.108s | 00.012s | 18 | 170.11 | ![]() |
5. | Kis Richard / ZSÍR | Cooper T81B | 1:39.884s | 01.550s | 00.442s | 19 | 169.36 | ![]() |
6. | Posta János / Historic | Ferrari 312 | 1:40.600s | 02.266s | 00.716s | 5 | 168.16 | ![]() |
7. | Soós Gyula / ZORRO | Ferrari 312 | 1:40.928s | 02.594s | 00.328s | 11 | 167.61 | ![]() |
8. | Soós Gábor / Tornádó | Ferrari 312 | 1:42.118s | 03.784s | 01.190s | 12 | 165.66 | ![]() |
9. | Brixel László / Fácán | Lotus 49 | 1:42.162s | 03.828s | 00.044s | 17 | 165.58 | ![]() |
10. | Porczió László / Historic | Ferrari 312 | 1:42.902s | 04.568s | 00.740s | 17 | 164.39 | ![]() |
11. | Brixel Balázs / ZSÍR | Ferrari 312 | 1:48.266s | 09.932s | 05.364s | 12 | 156.25 | ![]() |
A legjobb kridk eloszlsa
Leggyorsabb versenykrk
helyezs | versenyz / csapat | aut | krid | kr | km/h | % |
1. | Varga Ádám / Ferrari | Ferrari 312 | 1:39.192s | 19. | 170.54 | ![]() |
2. | Krajsek Milán / – | Ferrari 312 | 1:39.280s | 22. | 170.39 | ![]() |
3. | Posta János / Historic | Ferrari 312 | 1:39.887s | 24. | 169.36 | ![]() |
4. | Szegletes Gábor / Fácán | Honda RA300 | 1:39.948s | 9. | 169.25 | ![]() |
5. | Balog Szabolcs / Tornádó | Honda RA300 | 1:39.958s | 13. | 169.24 | ![]() |
6. | Kis Richard / ZSÍR | Cooper T81B | 1:40.460s | 9. | 168.39 | ![]() |
7. | Soós Gyula / ZORRO | Ferrari 312 | 1:41.532s | 3. | 166.61 | ![]() |
8. | Brixel László / Fácán | Lotus 49 | 1:42.553s | 20. | 164.95 | ![]() |
9. | Soós Gábor / Tornádó | Ferrari 312 | 1:42.786s | 18. | 164.58 | ![]() |
10. | Brixel Balázs / ZSÍR | Ferrari 312 | 1:50.873s | 8. | 152.57 | ![]() |
– | Porczió László / Historic | Ferrari 312 | krid nlkl | – | – | ![]() |
A legjobb kridk eloszlsa
http://hgplm.gtr-masters.hu/