Snetterton GP eredmnyek
16. kupa, Snetterton, 2008. 06. 03.
Verseny (24 kr, 103 km)
helyezs | versenyz / csapat | aut | kr | versenyid | htrny | htrny+ | km/h | pont | |
1. | ![]() |
Krajsek Milán ZORRO | BRM P115 |
24 | 34:06.804s | |
181.51 | 15 | |
2. | ![]() |
Balog Szabolcs Tornádó | BRM P115 |
24 | 34:18.277s | 11.473s |
180.5 | 12 | |
3. | ![]() |
Varga Ádám Ferrari | Honda RA300 |
24 | 34:27.069s | 20.265s |
08.792s |
179.73 | 10 |
4. | ![]() |
Posta János Historic | Ferrari 312 |
24 | 34:34.699s | 27.895s |
07.630s |
179.07 | 9 |
5. | ![]() |
Soós Gyula ZORRO | Ferrari 312 |
24 | 34:45.625s | 38.821s |
10.926s |
178.13 | 8 |
6. | ![]() |
Vörös Tamás Mad Eagle | Ferrari 312 |
24 | 34:53.225s | 46.421s |
07.600s |
177.49 | 7 |
7. | ![]() |
Szegletes Gábor Fácán | BRM P115 |
24 | 35:05.167s | 58.363s |
11.942s |
176.48 | 6 |
8. | ![]() |
Soós Gábor Tornádó | Lotus 49 |
24 | 35:14.585s | 1:07.781s |
09.418s |
175.69 | 5 |
9. | ![]() |
Majer Tamás Mad Eagle | Eagle T1G |
24 | 35:14.865s | 1:08.061s |
00.280s |
175.67 | 4 |
10. | ![]() |
Szeredi Norbert – | Ferrari 312 |
24 | 35:21.244s | 1:14.440s |
06.379s |
175.14 | 3 |
11. | ![]() |
Porczió László Historic | Ferrari 312 |
23 | 34:33.149s | 1 kr |
1 kr |
171.74 | 2 |
12. | ![]() |
Csomor Benö Ferrari | Ferrari 312 |
23 | 34:58.602s | 1 kr |
25.453s |
169.66 | 1 |
13. | ![]() |
Tóvári György – | Ferrari 312 |
22 | 34:11.834s | 2 kr |
1 kr |
165.98 | – |
– | ![]() |
Fejes Gábor 2 Laps | Ferrari 312 |
0 | nem rajtolt el | 24 kr |
22 kr |
n.a. | – |
A pontverseny llsa a futam utn
Krajsek Milán 87, Balog Szabolcs 82, Szegletes Gábor 73, Varga Ádám 65, Soós Gyula 60, Fejes Gábor 51, Vörös Tamás 46, Posta János 44, Babinszki Gábor 28, Majer Tamás 26, Porczió László 26, Pechnig Rezsö 20, Soós Gábor 18, Szeredi Norbert 11, Sárai Róbert 10, Brixel László 5, Csomor Benö 1, Biesz Zsolt 0, Tóvári György 0, Kis Richard 0, Tyukodi Zoltán 0,
Idmr edzs / Rajtsorrend
helyezs | versenyz / csapat | aut | krid | htrny | htrny+ | kr | km/h | % |
1. | Krajsek Milán / ZORRO | BRM P115 | 1:24.262s | 27 | 183.71 | ![]() |
||
2. | Balog Szabolcs / Tornádó | BRM P115 | 1:24.262s | 24 | 183.71 | ![]() |
||
3. | Szegletes Gábor / Fácán | BRM P115 | 1:24.264s | 00.002s | 00.002s | 22 | 183.71 | ![]() |
4. | Soós Gyula / ZORRO | Ferrari 312 | 1:24.498s | 00.236s | 00.234s | 15 | 183.2 | ![]() |
5. | Posta János / Historic | Ferrari 312 | 1:24.691s | 00.429s | 00.193s | 11 | 182.78 | ![]() |
6. | Varga Ádám / Ferrari | Honda RA300 | 1:24.757s | 00.495s | 00.066s | 23 | 182.64 | ![]() |
7. | Vörös Tamás / Mad Eagle | Ferrari 312 | 1:24.925s | 00.663s | 00.168s | 23 | 182.28 | ![]() |
8. | Fejes Gábor / 2 Laps | Ferrari 312 | 1:25.154s | 00.892s | 00.229s | 16 | 181.79 | ![]() |
9. | Szeredi Norbert / – | Ferrari 312 | 1:25.633s | 01.371s | 00.479s | 21 | 180.77 | ![]() |
10. | Tóvári György / – | Ferrari 312 | 1:25.859s | 01.597s | 00.226s | 7 | 180.3 | ![]() |
11. | Soós Gábor / Tornádó | Lotus 49 | 1:26.037s | 01.775s | 00.178s | 21 | 179.92 | ![]() |
12. | Porczió László / Historic | Ferrari 312 | 1:26.791s | 02.529s | 00.754s | 21 | 178.36 | ![]() |
13. | Csomor Benö / Ferrari | Ferrari 312 | 1:27.737s | 03.475s | 00.946s | 15 | 176.44 | ![]() |
14. | Majer Tamás / Mad Eagle | Eagle T1G | krid nlkl | – | – | 0 | – | ![]() |
A legjobb kridk eloszlsa
Leggyorsabb versenykrk
helyezs | versenyz / csapat | aut | krid | kr | km/h | % |
1. | Balog Szabolcs / Tornádó | BRM P115 | 1:24.478s | 14. | 183.24 | ![]() |
2. | Krajsek Milán / ZORRO | BRM P115 | 1:24.528s | 9. | 183.13 | ![]() |
3. | Soós Gyula / ZORRO | Ferrari 312 | 1:24.664s | 17. | 182.84 | ![]() |
4. | Posta János / Historic | Ferrari 312 | 1:24.780s | 16. | 182.59 | ![]() |
5. | Varga Ádám / Ferrari | Honda RA300 | 1:25.130s | 18. | 181.84 | ![]() |
6. | Szegletes Gábor / Fácán | BRM P115 | 1:25.282s | 21. | 181.52 | ![]() |
7. | Vörös Tamás / Mad Eagle | Ferrari 312 | 1:25.651s | 14. | 180.73 | ![]() |
8. | Szeredi Norbert / – | Ferrari 312 | 1:25.795s | 15. | 180.43 | ![]() |
9. | Majer Tamás / Mad Eagle | Eagle T1G | 1:25.820s | 18. | 180.38 | ![]() |
10. | Soós Gábor / Tornádó | Lotus 49 | 1:26.204s | 23. | 179.57 | ![]() |
11. | Tóvári György / – | Ferrari 312 | 1:26.569s | 22. | 178.82 | ![]() |
12. | Porczió László / Historic | Ferrari 312 | 1:26.688s | 20. | 178.57 | ![]() |
13. | Csomor Benö / Ferrari | Ferrari 312 | 1:28.407s | 11. | 175.1 | ![]() |
– | Fejes Gábor / 2 Laps | Ferrari 312 | krid nlkl | – | – | ![]() |
A legjobb kridk eloszlsa
http://hgplm.gtr-masters.hu/