Fejes Gabor Fejes Gabor adatlapja

Ugrás a versenyző naplójához

A statisztika alapja:   Minden verseny  |  Csak a bajnoki futamok




BRA BRM COO EAG FER HON LOT MAT MCL CHA FOR LOL MIR POR
Első futam: 03/01/31














Utolsó futam: 11/12/06














Futamok: 189 31
16%
5
3%
29
15%
69
37%
42
22%
9
5%
4
2%







Győzelmek: 7  4% 2
29%


3
43%
2
29%









Dobogós helyezések: 55  29% 16
29%

3
5%
25
45%
9
16%
2
4%








Első rajthelyek: 2  1%


2
100%










Leggyorsabb körök: 9  5% 5
56%

1
11%
3
33%










Mesterhármasok: 1  1%


1
100%










Szerzett pontok: 1659 329
20%
37
2%
277
17%
573
35%
350
21%
70
4%
23
1%







Legjobb rajthely: 1 2 6 4 1 3 6
Legrosszabb rajthely: 15 11 8 14 14 12 15 8
Átlagos rajthely: 6.69 5.58 6.6 7.79 6.68 6.02 10 7
Legjobb eredmény: 1 1 4 2 1 1 2 4
Legrosszabb eredmény: 14 14 10 10 12 13 14 9
Átlagos eredmény: 4.94 4.58 5.6 5.45 4.45 5.05 6.78 6.25


Futamok időrendben


#

dátum

sorozat

verseny

autó

edzésen

versenyen

köridő
1 03/01/31 HGPLM3B gb  Snetterton Eagle T1G 7. 7. 9.
2 03/02/14 HGPLM3B it  Monza Eagle T1G 7. 3. 10.
3 03/02/21 HGPLM3B ca  Mosport Eagle T1G 4. 3. 5.
4 03/03/07 HGPLM3B gb  Silverstone Eagle T1G 11. 7. 11.
5 03/03/14 HGPLM3B nl  Zandvoort Eagle T1G 7. 5. 8.
6 03/04/11 HGPLM4B gb  Silverstone Ferrari 312 4. 5. 7.
7 03/04/18 HGPLM4B it  Monza Ferrari 312 4. 3. 6.
8 03/04/25 HGPLM4B nl  Zandvoort Brabham BT24 6. 3. 5.
9 03/05/02 HGPLM4B mx  MexikĂłváros Ferrari 312 9. 8. 8.
10 03/05/10 HGPLM4B mc  Monaco Brabham BT24 5. 3. 5.
11 03/05/19 HGPLM4A de  NĂĽrburgring Eagle T1G 4. ( 5. ) 5.
12 03/05/23 HGPLM4B gb  Goodwood Ferrari 312 6. ( 6. ) 6.
13 03/05/30 HGPLM4B ca  Mosport Ferrari 312 5. 2. 5.
14 03/06/16 HGPLM4B fr  Rouen Ferrari 312 5. 5. 5.
15 03/06/30 HGPLM4B za  Kyalami Ferrari 312 ( 0. ) 4. 5.
16 03/07/07 HGPLM4B be  Spa Ferrari 312 5. 5. 6.
17 03/08/11 HGPLM5 za  Kyalami Eagle T1G 4. 5. 5.
18 03/08/25 HGPLM5 mx  MexikĂłváros Eagle T1G 10. 6. 9.
19 03/09/03 HGPLM5 mc  Monaco Brabham BT24 6. 3. 6.
20 03/09/22 HGPLM5 it  Monza Eagle T1G 8. 3. 9.
21 03/10/06 HGPLM5 ca  Mosport Ferrari 312 6. 6. 6.
22 03/10/20 HGPLM5 de  NĂĽrburgring Eagle T1G 4. 3. 3.
23 03/11/03 HGPLM5 fr  Rouen Eagle T1G 7. 7. 7.
24 03/11/17 HGPLM5 gb  Silverstone Eagle T1G 7. 5. 9.
25 03/12/01 HGPLM5 be  Spa Eagle T1G 7. 3. 7.
26 03/12/15 HGPLM5 us  Watkins Glen Eagle T1G 10. 7. 11.
27 03/12/22 HGPLM5 nl  Zandvoort Eagle T1G 7. 5. 6.
28 04/01/19 HGPLM6 se  Anderstorp Eagle T1G 12. 4. 4.
29 04/02/02 HGPLM6 au  Bathurst Eagle T1G 10. 6. 7.
30 04/02/16 HGPLM6 gb  Brands Hatch Eagle T1G 12. 11. 14.
31 04/03/01 HGPLM6 ch  Bremgarten Eagle T1G 9. ( 9. ) 9.
32 04/03/15 HGPLM6 gb  Goodwood Eagle T1G 12. 3. 5.
33 04/03/29 HGPLM6 fr  Le Mans Bugatti Eagle T1G 10. 5. 10.
34 04/04/12 HGPLM6 ca  St. Jovite Eagle T1G 14. 6. 7.
35 04/04/26 HGPLM6 us  Riverside Eagle T1G 7. 1. 3.
36 04/05/10 HGPLM6 gb  Snetterton Eagle T1G 10. 5. 4.
37 04/05/24 HGPLM6 de  Solitude Eagle T1G 9. 4. 5.
38 04/06/07 HGPLM6 at  Ă–sterreichring (Zeltweg) Eagle T1G 10. 5. 8.
39 04/06/21 HGPLM6 fr  Clermont-Ferrand Eagle T1G 9. 6. 8.
40 04/07/12 HGPLM7 ca  Mosport Eagle T1G 9. 6. 9.
41 04/07/19 HGPLM7 gb  Silverstone Cooper T81B 14. 4. 7.
42 04/08/02 HGPLM7 de  NĂĽrburgring Honda RA300 8. 2. 5.
43 04/08/09 HGPLM7 us  Watkins Glen Brabham BT24 8. ( 6. ) 6.
44 04/08/16 HGPLM7 it  Monza Brabham BT24 8. 6. 6.
45 04/08/30 HGPLM7 be  Spa Lotus 49 8. ( 9. ) 9.
46 04/09/06 HGPLM7 mc  Monaco Ferrari 312 5. ( 7. ) 6.
47 04/09/13 HGPLM7 mx  MexikĂłváros BRM P115 6. 4. 4.
48 04/09/20 HGPLM7 za  Kyalami Lotus 49 8. 6. 6.
49 04/10/04 HGPLM8 gb  Brands Hatch Eagle T1G 9. 7. 6.
50 04/10/11 HGPLM8 us  Watkins Glen Eagle T1G 11. 5. 6.
51 04/10/18 HGPLM8 de  Solitude Eagle T1G 5. 5. 4.
52 04/10/25 HGPLM8 de  Leipzig Eagle T1G 5. 3. 5.
53 04/11/01 HGPLM8 be  Liege Eagle T1G 6. ( 3. ) 6.
54 04/11/08 HGPLM8 gb  Snetterton Eagle T1G 7. 4. 3.
55 04/11/15 HGPLM8 it  Imola Eagle T1G 3. 3. 4.
56 04/11/22 HGPLM8 fr  Rouen Eagle T1G 4. ( 5. ) 4.
57 04/11/29 HGPLM8 gb  Silverstone Eagle T1G 5. 4. 4.
58 04/12/06 HGPLM8 us  Daytona Eagle T1G 3. 2. 3.
59 05/04/28 HGPLM9 gb  Silverstone Ferrari 312 5. 4. 4.
60 05/05/05 HGPLM9 se  Anderstorp Eagle T1G 1. 1. 1.
61 05/05/12 HGPLM9 us  Daytona BRM P115 6. 4. 5.
62 05/05/19 HGPLM9 ca  Mosport Cooper T81B 6. 4. 6.
63 05/05/26 HGPLM9 za  Kyalami Brabham BT24 5. 5. 5.
64 05/06/02 HGPLM9 us  Lime Rock Park BRM P261 (65) 7. 6. 6.
65 05/06/09 HGPLM9 it  Monza Honda RA300 8. 6. 8.
66 05/06/23 HGPLM9 nl  Zandvoort Eagle T1G 6. 5. 5.
67 05/06/30 HGPLM9 be  Spa Eagle T1G 3. 4. 3.
68 05/07/07 HGPLM9 at  Ă–sterreichring (Zeltweg) Eagle T1G 4. 1. 4.
69 05/07/14 HGPLM9 us  Watkins Glen Eagle T1G 5. 3. 3.
70 05/09/14 HGPLM10 gb  Silverstone Eagle T1G 5. 2. 6.
71 05/09/21 HGPLM10 za  Kyalami Eagle T1G 6. 3. 3.
72 05/09/28 HGPLM10 se  Anderstorp Eagle T1G 4. 2. 2.
73 05/10/05 HGPLM10 de  Hockenheim Lotus 49 6. 6. 5.
74 05/10/12 HGPLM10 gb  Goodwood Eagle T1G 5. 3. 5.
75 05/10/26 HGPLM10 it  Monza Eagle T1G 5. 5. 5.
76 05/11/02 HGPLM10 gb  Snetterton Eagle T1G 4. 3. 4.
77 05/11/16 HGPLM10 fr  Reims Eagle T1G 3. 2. 1.
78 05/11/23 HGPLM10 it  Panchine Eagle T1G 4. 4. 3.
79 05/11/30 HGPLM10 us  Watkins Glen Eagle T1G 8. 4. 6.
80 06/01/11 HGPLM11 za  Kyalami Eagle T1G 11. ( 12. ) 4.
81 06/01/18 HGPLM12 au  Bathurst Ferrari 312 3. 4. 3.
82 06/01/25 HGPLM11 mc  Monaco Ferrari 312 2. 1. 3.
83 06/02/01 HGPLM12 de  Leipzig Ferrari 312 5. 5. 5.
84 06/02/08 HGPLM11 nl  Zandvoort Ferrari 312 10. 5. 6.
85 06/02/22 HGPLM11 be  Spa Eagle T1G 8. 6. 4.
86 06/03/01 HGPLM12 be  Efexx Brabham BT24 6. 5. 5.
87 06/03/08 HGPLM11 fr  Rouen Ferrari 312 5. 7. 5.
88 06/03/15 HGPLM12 de  Avus (1959) Eagle T1G 5. 5. 5.
89 06/03/22 HGPLM11 gb  Silverstone Ferrari 312 9. 5. 6.
90 06/03/29 HGPLM12 de  Halle-Saale-Schleife Ferrari 312 5. 4. 5.
91 06/04/05 HGPLM11 de  NĂĽrburgring Ferrari 312 4. 5. 5.
92 06/04/12 HGPLM12 de  Solitude Eagle T1G 2. 3. 2.
93 06/04/19 HGPLM11 ca  Mosport Ferrari 312 6. 4. 5.
94 06/05/03 HGPLM11 it  Monza Eagle T1G 6. 5. 5.
95 06/05/10 HGPLM12 it  Milano Honda RA300 3. 3. 4.
96 06/05/17 HGPLM11 us  Watkins Glen Brabham BT24 7. 4. 7.
97 06/05/31 HGPLM11 mx  MexikĂłváros Eagle T1G 6. 5. 4.
98 06/06/07 HGPLM12 my  Sepang Eagle T1G 7. 5. 5.
99 06/06/14 HGPLM12 at  Ă–sterreichring (Zeltweg) Eagle T1G 5. 4. 3.
100 06/09/06 HGPLM13 za  Kyalami Eagle T1G 6. 5. 7.
101 06/09/20 HGPLM13 mc  Monaco Ferrari 312 5. 4. 3.
102 06/10/04 HGPLM13 nl  Zandvoort Ferrari 312 6. 4. 6.
103 06/10/18 HGPLM13 be  Spa Ferrari 312 5. 7. 6.
104 06/11/29 HGPLM13 de  NĂĽrburgring Ferrari 312 8. 6. 7.
105 06/12/13 HGPLM13 ca  Mosport Ferrari 312 7. 2. 4.
106 06/12/27 HGPLM13 it  Monza Ferrari 312 7. 5. 5.
107 07/01/10 HGPLM13 us  Watkins Glen Ferrari 312 5. 3. 4.
108 07/02/14 HGPLM14 za  Kyalami Ferrari 312 10. 8. 6.
109 07/02/28 HGPLM14 nl  Zandvoort Ferrari 312 12. ( 13. ) 7.
110 07/05/22 HGPLM14 de  NĂĽrburgring Ferrari 312 5. 7. 6.
111 07/06/05 HGPLM14 it  Monza Eagle T1G 1. 4. 1.
112 07/09/04 HGPLM15 mc  Monaco Ferrari 312 6. 4. 6.
113 07/09/18 HGPLM15 be  Spa Ferrari 312 6. 5. 5.
114 07/10/02 HGPLM15 fr  Dijon-Prenois Cooper T81B 6. 4. 5.
115 07/10/30 HGPLM15 de  NĂĽrburgring Cooper T81B 5. 7. 5.
116 07/11/13 HGPLM15 ca  Mosport Cooper T81B 8. 9. 8.
117 07/11/27 HGPLM15 gb  Donington Park Cooper T81B 9. 7. 7.
118 07/12/11 HGPLM15 it  Monza Eagle T1G ( 14. ) 5. 2.
119 08/01/01 HGPLM15 us  Watkins Glen Ferrari 312 7. 6. 6.
120 08/01/15 HGPLM15 de  Solitude Eagle T1G 4. 3. 4.
121 08/01/29 HGPLM15 mx  MexikĂłváros Cooper T81B 6. 5. 8.
122 08/02/26 HGPLM16 za  Kyalami Honda RA300 11. 6. 8.
123 08/03/11 HGPLM16 nl  Zandvoort Cooper T81B 9. 5. 9.
124 08/03/25 HGPLM16 be  Spa Ferrari 312 11. 5. 7.
125 08/04/08 HGPLM16 fr  Albi Ferrari 312 2. 2. 3.
126 08/04/22 HGPLM16 fr  Rouen Cooper T81B 10. 6. 9.
127 08/05/06 HGPLM16 za  East London Cooper T81B 11. 7. 9.
128 08/05/20 HGPLM16 gb  Silverstone Cooper T81B 11. 10. 10.
129 08/06/03 HGPLM16 gb  Snetterton Ferrari 312 8. ( 14. ) 14.
130 08/06/17 HGPLM16 it  Monza Eagle T1G 5. 5. 5.
131 08/07/01 HGPLM16 ca  Mosport Ferrari 312 7. 5. 4.
132 08/11/04 HGPLM17 gb  Brands Hatch Cooper T81B 7. 10. 9.
133 08/12/02 HGPLM17 us  Watkins Glen Ferrari 312 8. 5. 7.
134 08/12/16 HGPLM17 us  Laguna Seca (1967) Ferrari 312 9. 5. 9.
135 09/02/03 HGPLM19 za  Kyalami Ferrari 312 7. 3. 5.
136 09/02/17 HGPLM19 it  Monza Honda RA300 12. 10. 12.
137 09/03/17 HGPLM19 se  Anderstorp Cooper T81B 8. 3. 5.
138 09/03/31 HGPLM19 de  Leipzig Ferrari 312 3. 1. 3.
139 09/04/07 HGPLM19 be  Spa BRM P115 8. ( 10. ) 12.
140 09/04/21 HGPLM19 ca  Mosport Cooper T81B 8. 5. 5.
141 09/05/05 HGPLM19 de  Solitude Cooper T81B 5. 5. 5.
142 09/05/19 HGPLM19 us  Watkins Glen Ferrari 312 6. 3. 4.
143 09/06/02 HGPLM19 mc  Monaco Cooper T81B 6. 2. 5.
144 09/06/09 HGPLM19 nl  Zandvoort BRM P115 6. 4. 7.
145 09/09/01 HGPLM20 be  Spa Honda RA300 10. ( 14. ) 14.
146 09/09/15 HGPLM20 it  Monza Honda RA300 11. 6. 6.
147 09/09/29 HGPLM20 gb  Snetterton Brabham BT24 4. ( 14. ) 4.
148 09/10/13 HGPLM20 fr  Rouen Brabham BT24 5. 3. 4.
149 09/10/27 HGPLM20 gb  Donington Park Cooper T81B 9. 6. 11.
150 09/11/10 HGPLM20 us  Watkins Glen Cooper T81B 5. 4. 6.
151 09/11/24 HGPLM20 ca  St. Jovite Cooper T81B 7. 4. 1.
152 09/12/08 HGPLM20 mx  MexikĂłváros Cooper T81B 11. 8. 6.
153 09/12/15 HGPLM20 gb  Silverstone Cooper T81B 8. 6. 7.
154 09/12/29 HGPLM20 de  NĂĽrburgring Cooper T81B 6. 4. 5.
155 10/02/09 HGPLM22 nl  Zandvoort Cooper T81B 8. 4. 6.
156 10/02/16 HGPLM22 za  Kyalami Honda RA300 15. 8. 9.
157 10/03/02 HGPLM22 fr  Pau Cooper T81B 5. 3. 6.
158 10/03/16 HGPLM22 gb  Silverstone Cooper T81B 9. 8. 10.
159 10/03/30 HGPLM22 ca  Mosport Cooper T81B 11. 5. 8.
160 10/04/13 HGPLM22 fr  Rouen Cooper T81B 7. 4. 4.
161 10/04/27 HGPLM22 us  Riverside Brabham BT24 6. ( 12. ) 11.
162 10/05/04 HGPLM22 it  Monza Brabham BT24 5. 2. 1.
163 10/05/18 HGPLM22 mc  Monaco Cooper T81B 7. 4. 7.
164 10/06/01 HGPLM22 za  East London Cooper T81B 4. 5. 4.
165 10/09/07 HGPLM23 be  Spa Brabham BT24 8. 3. 5.
166 10/09/14 HGPLM23 it  Monza Brabham BT24 11. 5. 4.
167 10/09/28 HGPLM23 au  Bathurst Brabham BT24 8. 5. 5.
168 10/10/12 HGPLM23 ca  Mosport Brabham BT24 6. 4. 3.
169 10/10/26 HGPLM23 at  Zeltweg 1971 Brabham BT24 11. 7. 3.
170 10/11/09 HGPLM23 us  Watkins Glen Brabham BT24 6. 2. 3.
171 10/11/23 HGPLM23 fr  Le Mans Honda RA300 12. 6. 7.
172 10/12/07 HGPLM23 mx  MexikĂłváros Brabham BT24 7. 5. 5.
173 10/12/14 HGPLM23 gb  Silverstone Brabham BT24 4. 3. 7.
174 10/12/28 HGPLM23 de  NĂĽrburgring Brabham BT24 2. 3. 3.
175 11/02/01 HGPLM25 za  Kyalami Brabham BT24 3. 3. 3.
176 11/02/15 HGPLM25 de  Hockenheim Brabham BT24 5. ( 10. ) 8.
177 11/02/22 HGPLM25 it  Monza Brabham BT24 2. ( 9. ) 3.
178 11/03/08 HGPLM25 it  Panchine
Kiss Zoltán emlékverseny
Brabham BT24 4. 1. 1.
179 11/03/22 HGPLM25 nl  Zandvoort Brabham BT24 2. 3. 1.
180 11/04/05 HGPLM25 fr  Rouen Brabham BT24 5. 2. 2.
181 11/04/19 HGPLM25 us  Watkins Glen Brabham BT24 2. 1. 1.
182 11/05/03 HGPLM25 hu  Városliget Brabham BT24 6. 3. 4.
183 11/05/17 HGPLM25 be  Spa Brabham BT24 7. 5. 6.
184 11/05/31 HGPLM25 mc  Monaco Brabham BT24 3. 2. 1.
185 11/10/11 HGPLM26 be  Spa Eagle T1G 5. 4. 3.
186 11/10/25 HGPLM26 gb  Silverstone
Pro
Lotus 49 6. 4. 5.
187 11/11/08 HGPLM26 fr  Le Mans Bugatti Eagle T1G 7. 3. 2.
188 11/11/22 HGPLM26 de  NĂĽrburgring Eagle T1G ( 7. ) 3. 2.
189 11/12/06 HGPLM26 it  Monza Eagle T1G 4. 2. 2.


http://hgplm.gtr-masters.hu/