Watkins Glen GP eredmények
Summer Cup, Watkins Glen, 2004. 08. 09.
Verseny (54 kör, 200 km)
| helyezés | versenyző / csapat | autó | kör | versenyidő | hátrány | hátrány+ | km/h | pont | |
| 1. | ![]() |
Michelisz Norbert Black | Brabham BT24 |
54 | 58:54.810s | |
203.54 | 15 | |
| 2. | ![]() |
Pál Ferenc CNF | Brabham BT24 |
53 | 58:21.393s | 1 kör |
201.68 | 12 | |
| 3. | ![]() |
Csiki Péter Black | Brabham BT24 |
53 | 59:03.721s | 1 kör |
42.328s |
199.27 | 10 |
| 4. | ![]() |
Verebes Gábor 2 Laps | Brabham BT24 |
51 | 58:56.744s | 3 kör |
2 kör |
192.13 | 9 |
| – | ![]() |
Pechnig Rezsö 2 Laps | Brabham BT24 |
37 | 42:07.004s | 17 kör |
14 kör |
195.08 | – |
| – | ![]() |
Fejes Gábor 2 Laps | Brabham BT24 |
11 | 12:26.167s | 43 kör |
26 kör |
196.42 | – |
| – | ![]() |
Ulrich Tamás Nuna | Brabham BT24 |
11 | 12:26.869s | 43 kör |
00.702s |
196.23 | – |
| – | ![]() |
RajnĂłki Tibor WR Motor | Brabham BT24 |
8 | 9:06.005s | 46 kör |
3 kör |
195.22 | – |
| – | ![]() |
Kovács Zoltán WR Motor | Brabham BT24 |
3 | 4:05.753s | 51 kör |
5 kör |
162.65 | – |
| – | ![]() |
Zizics János WR Motor | Brabham BT24 |
2 | 2:18.878s | 52 kör |
1 kör |
191.87 | – |
A pontverseny állása a futam után
Michelisz Norbert 42, Hum Péter 34, Rajnóki Tibor 33, Kovács Zoltán 33, Fejes Gábor 28, Csiki Péter 27, Ulrich Tamás 24, Pechnig Rezsö 15, Verebes Gábor 13, Pál Ferenc 12, Kiss Norbert 10, Hartmann Tamás 8, Zizics János 8, Babinszki Gábor 0, Bálint Zoltán 0, Kiss Attila 0, Kiss Csaba 0, Piski Tamás 0, Budás Péter 0,
Időmérő edzés / Rajtsorrend
| helyezés | versenyző / csapat | autó | köridő | hátrány | hátrány+ | kör | km/h | % |
| 1. | Michelisz Norbert / Black | Brabham BT24 | 1:04.163s | 24 | 207.65 | 100% |
||
| 2. | Ulrich Tamás / Nuna | Brabham BT24 | 1:04.582s | 00.419s | 25 | 206.31 | 100.65% |
|
| 3. | Pál Ferenc / CNF | Brabham BT24 | 1:04.631s | 00.468s | 00.049s | 30 | 206.15 | 100.73% |
| 4. | Zizics János / WR Motor | Brabham BT24 | 1:04.764s | 00.601s | 00.133s | 30 | 205.73 | 100.94% |
| 5. | RajnĂłki Tibor / WR Motor | Brabham BT24 | 1:04.995s | 00.832s | 00.231s | 35 | 204.99 | 101.3% |
| 6. | Csiki Péter / Black | Brabham BT24 | 1:05.292s | 01.129s | 00.297s | 28 | 204.06 | 101.76% |
| 7. | Kovács Zoltán / WR Motor | Brabham BT24 | 1:05.589s | 01.426s | 00.297s | 33 | 203.14 | 102.22% |
| 8. | Fejes Gábor / 2 Laps | Brabham BT24 | 1:05.951s | 01.788s | 00.362s | 20 | 202.02 | 102.79% |
| 9. | Verebes Gábor / 2 Laps | Brabham BT24 | 1:06.212s | 02.049s | 00.261s | 29 | 201.23 | 103.19% |
| 10. | Pechnig Rezsö / 2 Laps | Brabham BT24 | 1:06.228s | 02.065s | 00.016s | 17 | 201.18 | 103.22% |
A legjobb köridők eloszlása
Leggyorsabb versenykörök
| helyezés | versenyző / csapat | autó | köridő | kör | km/h | % |
| 1. | Michelisz Norbert / Black | Brabham BT24 | 1:04.590s | 46. | 206.28 | 100% |
| 2. | Pál Ferenc / CNF | Brabham BT24 | 1:05.084s | 52. | 204.71 | 100.76% |
| 3. | Csiki Péter / Black | Brabham BT24 | 1:05.515s | 44. | 203.37 | 101.43% |
| 4. | Ulrich Tamás / Nuna | Brabham BT24 | 1:05.743s | 4. | 202.66 | 101.79% |
| 5. | RajnĂłki Tibor / WR Motor | Brabham BT24 | 1:06.188s | 6. | 201.3 | 102.47% |
| 6. | Fejes Gábor / 2 Laps | Brabham BT24 | 1:06.555s | 9. | 200.19 | 103.04% |
| 7. | Zizics János / WR Motor | Brabham BT24 | 1:06.850s | 2. | 199.31 | 103.5% |
| 8. | Pechnig Rezsö / 2 Laps | Brabham BT24 | 1:06.941s | 17. | 199.03 | 103.64% |
| 9. | Verebes Gábor / 2 Laps | Brabham BT24 | 1:06.970s | 8. | 198.95 | 103.68% |
| 10. | Kovács Zoltán / WR Motor | Brabham BT24 | 1:08.109s | 2. | 195.62 | 105.45% |
A legjobb köridők eloszlása
http://hgplm.gtr-masters.hu/











100%
Hungarian Grand Prix Legends Masters – 2001 óta
•
A honlapot Leo készíti Ubuntu Linux- és Mac OS X-környezetben, a képeket legtöbbször Gimpben buherálja, a kódot pedig Bluefishben vagy XCode-ban. A honlap megtekintéséhez MS Internet Explorer böngészőt és egyéb Explorer-alapú böngészőt NEM ajánlunk. Ha bármi problémát észlelsz, írj a freeleo freemail hu címre, vagy jelezd a fórumon.
•
Hungarian GPL Masters – a proud member of GPL Leagues Association.