A statisztika alapja: Minden verseny | Csak a bajnoki futamok
| BRA | BRM | COO | EAG | FER | HON | LOT | MAT | MCL | CHA | FOR | LOL | MIR | POR | ||
| Első futam: | 06/11/01 |
||||||||||||||
| Utolsó futam: | 11/12/06 |
||||||||||||||
| Futamok: | 103 |
20 19% |
4 4% |
26 25% |
2 2% |
40 39% |
6 6% |
5 5% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Győzelmek: | 10 10% |
3 30% |
– |
1 10% |
1 10% |
3 30% |
– |
2 20% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Dobogós helyezések: | 23 22% |
8 35% |
– |
4 17% |
1 4% |
7 30% |
– |
3 13% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Első rajthelyek: | 3 3% |
2 67% |
– |
– |
– |
1 33% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Leggyorsabb körök: | 7 7% |
3 43% |
– |
– |
– |
2 29% |
1 14% |
1 14% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Mesterhármasok: | 1 1% |
– |
– |
– |
– |
1 100% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Szerzett pontok: | 950 |
239 25% |
34 4% |
267 28% |
19 2% |
284 30% |
58 6% |
49 5% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Legjobb rajthely: | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Legrosszabb rajthely: | 12 | 10 | 11 | 9 | 8 | 12 | 10 | 6 | – | – | |||||
| Átlagos rajthely: | 6.17 | 4.35 | 9.5 | 6.19 | 5 | 7.15 | 6.33 | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
| Legjobb eredmény: | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Legrosszabb eredmény: | 16 | 12 | 10 | 15 | 9 | 16 | 10 | 13 | – | – | – | – | – | – | – |
| Átlagos eredmény: | 5.74 | 4.1 | 6.75 | 5.69 | 5 | 6.55 | 5.83 | 5.4 | – | – | – | – | – | – | – |
# |
dátum ∧ |
sorozat ∧ |
verseny ∧ |
autó ∧ |
edzésen ∧ |
versenyen ∧ |
köridő ∧ |
| 1 | 06/11/01 | HGPLM13 | Rouen
|
Ferrari 312 | ( 10. ) | 9. | 10. |
| 2 | 06/11/15 | HGPLM13 | Silverstone
|
Ferrari 312 | 6. | 6. | 7. |
| 3 | 06/11/29 | HGPLM13 | NĂĽrburgring
|
Ferrari 312 | 12. | ( 13. ) | 13. |
| 4 | 06/12/13 | HGPLM13 | Mosport
|
Ferrari 312 | 8. | 7. | 8. |
| 5 | 06/12/27 | HGPLM13 | Monza
|
Ferrari 312 | 11. | 11. | 11. |
| 6 | 07/01/10 | HGPLM13 | Watkins Glen
|
Ferrari 312 | 11. | 10. | 9. |
| 7 | 07/01/24 | HGPLM13 | Mexikóváros
|
Ferrari 312 | 7. | ( 11. ) | 10. |
| 8 | 07/02/14 | HGPLM14 | Kyalami
|
Ferrari 312 | 11. | ( 14. ) | 12. |
| 9 | 07/02/28 | HGPLM14 | Zandvoort
|
Ferrari 312 | 9. | 9. | 10. |
| 10 | 07/03/13 | HGPLM14 | Hockenheim
|
Ferrari 312 | 11. | 7. | 12. |
| 11 | 07/03/27 | HGPLM14 | Spa
|
Eagle T1G | 8. | 9. | 10. |
| 12 | 07/04/10 | HGPLM14 | Rouen
|
Ferrari 312 | 11. | 8. | 10. |
| 13 | 07/04/24 | HGPLM14 | Silverstone
|
Ferrari 312 | 8. | 7. | 7. |
| 14 | 07/05/08 | HGPLM14 | Lime Rock Mountain
|
Ferrari 312 | 7. | 6. | 7. |
| 15 | 07/05/22 | HGPLM14 | NĂĽrburgring
|
Ferrari 312 | 10. | 8. | 8. |
| 16 | 07/06/05 | HGPLM14 | Monza
|
Lotus 49 | 6. | 9. | 5. |
| 17 | 07/06/19 | HGPLM14 | Brands Hatch
|
Ferrari 312 | 7. | 5. | 7. |
| 18 | 07/07/03 | HGPLM14 | Watkins Glen
|
Ferrari 312 | 8. | 7. | 8. |
| 19 | 07/09/04 | HGPLM15 | Monaco
|
Ferrari 312 | 8. | 8. | 7. |
| 20 | 07/09/18 | HGPLM15 | Spa
|
Ferrari 312 | 8. | 6. | 6. |
| 21 | 07/10/02 | HGPLM15 | Dijon-Prenois
|
Ferrari 312 | 8. | 6. | 7. |
| 22 | 07/10/16 | HGPLM15 | Silverstone
|
Ferrari 312 | 7. | 6. | 7. |
| 23 | 07/10/30 | HGPLM15 | NĂĽrburgring
|
Ferrari 312 | 8. | 8. | 9. |
| 24 | 07/11/13 | HGPLM15 | Mosport
|
Ferrari 312 | 11. | ( 16. ) | 9. |
| 25 | 07/11/27 | HGPLM15 | Donington Park
|
Ferrari 312 | 5. | 5. | 5. |
| 26 | 07/12/11 | HGPLM15 | Monza
|
Ferrari 312 | 6. | 7. | 9. |
| 27 | 08/01/01 | HGPLM15 | Watkins Glen
|
Ferrari 312 | 6. | 5. | 8. |
| 28 | 08/01/15 | HGPLM15 | Solitude
|
BRM P115 | 6. | 6. | 7. |
| 29 | 08/01/29 | HGPLM15 | Mexikóváros
|
Lotus 49 | 3. | 3. | 3. |
| 30 | 08/02/26 | HGPLM16 | Kyalami
|
Ferrari 312 | 6. | 3. | 3. |
| 31 | 08/03/11 | HGPLM16 | Zandvoort
|
Cooper T81B | 7. | 7. | 6. |
| 32 | 08/03/25 | HGPLM16 | Spa
|
Honda RA300 | 6. | 7. | 5. |
| 33 | 08/04/08 | HGPLM16 | Albi
|
Ferrari 312 | 5. | 3. | 2. |
| 34 | 08/04/22 | HGPLM16 | Rouen
|
Ferrari 312 | 7. | 5. | 5. |
| 35 | 08/05/06 | HGPLM16 | East London
|
Cooper T81B | 8. | 9. | 8. |
| 36 | 08/05/20 | HGPLM16 | Silverstone
|
Ferrari 312 | 5. | 5. | 6. |
| 37 | 08/06/03 | HGPLM16 | Snetterton
|
Ferrari 312 | 4. | 5. | 3. |
| 38 | 08/06/17 | HGPLM16 | Monza
|
Ferrari 312 | 9. | 8. | 7. |
| 39 | 08/07/01 | HGPLM16 | Mosport
|
Ferrari 312 | 4. | 6. | 2. |
| 40 | 08/07/15 | HGPLM16 | Watkins Glen
|
Ferrari 312 | ( 12. ) | 4. | 5. |
| 41 | 08/09/02 | HGPLM17 | Monaco
|
Cooper T81B | 7. | 5. | 5. |
| 42 | 08/09/16 | HGPLM17 | Zandvoort
|
Cooper T81B | 6. | 5. | 4. |
| 43 | 08/09/30 | HGPLM17 | Roosevelt
|
Ferrari 312 | 1. | 1. | 1. |
| 44 | 08/10/14 | HGPLM17 | Rouen
|
Cooper T81B | 9. | 6. | 7. |
| 45 | 08/10/21 | HGPLM17 | Silverstone
|
Cooper T81B | 7. | 4. | 6. |
| 46 | 08/11/04 | HGPLM17 | Brands Hatch
|
Ferrari 312 | 2. | 2. | 4. |
| 47 | 08/11/18 | HGPLM17 | NĂĽrburgring
|
Cooper T81B | 7. | 6. | 5. |
| 48 | 08/12/02 | HGPLM17 | Watkins Glen
|
Cooper T81B | 9. | 7. | 10. |
| 49 | 08/12/16 | HGPLM17 | Laguna Seca (1967)
|
Cooper T81B | 6. | 4. | 6. |
| 50 | 08/12/30 | HGPLM17 | Mexikóváros
|
Lotus 49 | 2. | 1. | 2. |
| 51 | 09/02/03 | HGPLM19 | Kyalami
|
Ferrari 312 | 3. | 1. | 1. |
| 52 | 09/02/17 | HGPLM19 | Monza
|
BRM P115 | 11. | 7. | 10. |
| 53 | 09/03/17 | HGPLM19 | Anderstorp
|
Cooper T81B | 6. | 5. | 8. |
| 54 | 09/03/31 | HGPLM19 | Leipzig
|
Brabham BT24 | ( 11. ) | 3. | 2. |
| 55 | 09/04/07 | HGPLM19 | Spa
|
Honda RA300 | 4. | 4. | 4. |
| 56 | 09/04/21 | HGPLM19 | Mosport
|
BRM P115 | 10. | 4. | 9. |
| 57 | 09/05/05 | HGPLM19 | Solitude
|
Cooper T81B | 4. | 4. | 3. |
| 58 | 09/05/19 | HGPLM19 | Watkins Glen
|
Lotus 49 | 2. | ( 13. ) | 6. |
| 59 | 09/06/02 | HGPLM19 | Monaco
|
Ferrari 312 | 3. | 1. | 2. |
| 60 | 09/06/09 | HGPLM19 | Zandvoort
|
Brabham BT24 | 1. | ( 8. ) | 2. |
| 61 | 09/09/01 | HGPLM20 | Spa
|
Cooper T81B | 5. | 4. | 4. |
| 62 | 09/09/15 | HGPLM20 | Monza
|
Honda RA300 | 7. | 5. | 8. |
| 63 | 09/09/29 | HGPLM20 | Snetterton
|
Cooper T81B | 9. | 5. | 6. |
| 64 | 09/10/13 | HGPLM20 | Rouen
|
Cooper T81B | 3. | 2. | 3. |
| 65 | 09/10/27 | HGPLM20 | Donington Park
|
Cooper T81B | 3. | 1. | 4. |
| 66 | 09/11/10 | HGPLM20 | Watkins Glen
|
BRM P115 | 11. | 10. | 12. |
| 67 | 09/12/08 | HGPLM20 | Mexikóváros
|
Cooper T81B | 8. | ( 15. ) | 8. |
| 68 | 09/12/15 | HGPLM20 | Silverstone
|
Cooper T81B | 5. | ( 15. ) | 15. |
| 69 | 10/02/09 | HGPLM22 | Zandvoort
|
Cooper T81B | 6. | 5. | 3. |
| 70 | 10/02/16 | HGPLM22 | Kyalami
|
Honda RA300 | 10. | 5. | 6. |
| 71 | 10/03/02 | HGPLM22 | Pau
|
Cooper T81B | 3. | 4. | 3. |
| 72 | 10/03/16 | HGPLM22 | Silverstone
|
Cooper T81B | 7. | 4. | 4. |
| 73 | 10/03/30 | HGPLM22 | Mosport
|
Cooper T81B | 5. | ( 13. ) | 7. |
| 74 | 10/04/13 | HGPLM22 | Rouen
|
Cooper T81B | 4. | 2. | 3. |
| 75 | 10/04/27 | HGPLM22 | Riverside
|
Cooper T81B | 5. | 3. | 3. |
| 76 | 10/05/04 | HGPLM22 | Monza
|
Honda RA300 | 7. | 10. | 4. |
| 77 | 10/05/18 | HGPLM22 | Monaco
|
Cooper T81B | 6. | 5. | 4. |
| 78 | 10/06/01 | HGPLM22 | East London
|
Cooper T81B | 9. | 4. | 7. |
| 79 | 10/09/07 | HGPLM23 | Spa
|
Brabham BT24 | 4. | ( 12. ) | 3. |
| 80 | 10/09/14 | HGPLM23 | Monza
|
Brabham BT24 | 10. | 4. | 7. |
| 81 | 10/09/28 | HGPLM23 | Bathurst
|
Brabham BT24 | 5. | 4. | 4. |
| 82 | 10/10/12 | HGPLM23 | Mosport
|
Brabham BT24 | 2. | 8. | 2. |
| 83 | 10/10/26 | HGPLM23 | Zeltweg 1971
|
Brabham BT24 | 6. | 5. | 5. |
| 84 | 10/11/09 | HGPLM23 | Watkins Glen
|
Brabham BT24 | 4. | 3. | 2. |
| 85 | 10/11/23 | HGPLM23 | Le Mans
|
Honda RA300 | 4. | 4. | 1. |
| 86 | 10/12/07 | HGPLM23 | Mexikóváros
|
Brabham BT24 | 1. | 2. | 2. |
| 87 | 10/12/14 | HGPLM23 | Silverstone
|
Brabham BT24 | 3. | 1. | 2. |
| 88 | 10/12/28 | HGPLM23 | NĂĽrburgring
|
Brabham BT24 | 4. | 4. | 4. |
| 89 | 11/02/01 | HGPLM25 | Kyalami
|
Brabham BT24 | 2. | 1. | 1. |
| 90 | 11/02/15 | HGPLM25 | Hockenheim
|
Brabham BT24 | 4. | 4. | 4. |
| 91 | 11/02/22 | HGPLM25 | Monza
|
Brabham BT24 | 9. | 4. | 5. |
| 92 | 11/03/08 | HGPLM25 | PanchineKiss Zoltán emlékverseny |
Brabham BT24 | 3. | 2. | 2. |
| 93 | 11/03/22 | HGPLM25 | Zandvoort
|
Brabham BT24 | 4. | ( 6. ) | 4. |
| 94 | 11/04/05 | HGPLM25 | Rouen
|
Brabham BT24 | 3. | 1. | 1. |
| 95 | 11/04/19 | HGPLM25 | Watkins Glen
|
Cooper T81B | 7. | 4. | 4. |
| 96 | 11/05/03 | HGPLM25 | Városliget
|
Brabham BT24 | 5. | 4. | 1. |
| 97 | 11/05/17 | HGPLM25 | Spa
|
Brabham BT24 | 4. | 2. | 2. |
| 98 | 11/05/31 | HGPLM25 | Monaco
|
Brabham BT24 | 2. | 4. | 4. |
| 99 | 11/10/11 | HGPLM26 | Spa
|
Eagle T1G | 2. | 1. | 2. |
| 100 | 11/10/25 | HGPLM26 | SilverstonePro |
Ferrari 312 | 3. | 2. | 4. |
| 101 | 11/11/08 | HGPLM26 | Le Mans Bugatti
|
Ferrari 312 | 5. | ( 7. ) | 6. |
| 102 | 11/11/22 | HGPLM26 | NĂĽrburgring
|
Ferrari 312 | 3. | 4. | 4. |
| 103 | 11/12/06 | HGPLM26 | Monza
|
Lotus 49 | 2. | 1. | 1. |
http://hgplm.gtr-masters.hu/


Hungarian Grand Prix Legends Masters – 2001 óta
•
A honlapot Leo készíti Ubuntu Linux- és Mac OS X-környezetben, a képeket legtöbbször Gimpben buherálja, a kódot pedig Bluefishben vagy XCode-ban. A honlap megtekintéséhez MS Internet Explorer böngészőt és egyéb Explorer-alapú böngészőt NEM ajánlunk. Ha bármi problémát észlelsz, írj a freeleo freemail hu címre, vagy jelezd a fórumon.
•
Hungarian GPL Masters – a proud member of GPL Leagues Association.