A statisztika alapja: Minden verseny | Csak a bajnoki futamok
| BRA | BRM | COO | EAG | FER | HON | LOT | MAT | MCL | CHA | FOR | LOL | MIR | POR | ||
| Első futam: | 05/04/28 |
||||||||||||||
| Utolsó futam: | 10/09/28 |
||||||||||||||
| Futamok: | 109 |
4 4% |
54 50% |
6 6% |
3 3% |
6 6% |
25 23% |
11 10% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Győzelmek: | 39 36% |
1 3% |
21 54% |
2 5% |
2 5% |
2 5% |
5 13% |
6 15% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Dobogós helyezések: | 71 65% |
3 4% |
37 52% |
2 3% |
3 4% |
3 4% |
14 20% |
9 13% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Első rajthelyek: | 35 32% |
1 3% |
19 54% |
2 6% |
1 3% |
1 3% |
5 14% |
6 17% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Leggyorsabb körök: | 24 22% |
– |
12 50% |
1 4% |
1 4% |
2 8% |
2 8% |
6 25% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Mesterhármasok: | 13 12% |
– |
5 38% |
1 8% |
– |
– |
2 15% |
5 38% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Szerzett pontok: | 1186 |
39 3% |
656 55% |
54 5% |
40 3% |
50 4% |
207 17% |
140 12% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Legjobb rajthely: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Legrosszabb rajthely: | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | – | – | |||||
| Átlagos rajthely: | 2.59 | 2.25 | 2.22 | 2.17 | 2 | 4.5 | 3.56 | 1.64 | – | – | – | – | – | – | – |
| Legjobb eredmény: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Legrosszabb eredmény: | 15 | 5 | 15 | 11 | 3 | 9 | 15 | 11 | – | – | – | – | – | – | – |
| Átlagos eredmény: | 4.02 | 2.5 | 4.17 | 5.17 | 1.67 | 4.17 | 4.6 | 2.45 | – | – | – | – | – | – | – |
# |
dátum ∧ |
sorozat ∧ |
verseny ∧ |
autó ∧ |
edzésen ∧ |
versenyen ∧ |
köridő ∧ |
| 1 | 05/04/28 | HGPLM9 | Silverstone
|
Lotus 49 | 3. | 2. | 2. |
| 2 | 05/05/05 | HGPLM9 | Anderstorp
|
Cooper T81B | 4. | 5. | 5. |
| 3 | 05/05/12 | HGPLM9 | Daytona
|
Eagle T1G | 3. | 3. | 1. |
| 4 | 05/05/26 | HGPLM9 | Kyalami
|
Honda RA300 | 3. | 3. | 2. |
| 5 | 05/06/02 | HGPLM9 | Lime Rock Park
|
Honda RA272 (65) | 3. | 3. | 3. |
| 6 | 05/06/09 | HGPLM9 | Monza
|
Ferrari 312 | 4. | 5. | 4. |
| 7 | 05/06/16 | HGPLM9 | Pau
|
Honda RA272 (65) | 1. | 1. | 1. |
| 8 | 05/06/23 | HGPLM9 | Zandvoort
|
Brabham BT24 | 2. | 2. | 3. |
| 9 | 05/07/07 | HGPLM9 | Ă–sterreichring (Zeltweg)
|
Lotus 49 | 2. | 4. | 2. |
| 10 | 05/07/14 | HGPLM9 | Watkins Glen
|
Lotus 49 | 2. | 2. | 1. |
| 11 | 05/09/14 | HGPLM10 | Silverstone
|
Honda RA300 | 2. | 1. | 4. |
| 12 | 05/09/21 | HGPLM10 | Kyalami
|
Ferrari 312 | 2. | ( 9. ) | 9. |
| 13 | 05/09/28 | HGPLM10 | Anderstorp
|
BRM P115 | 5. | 5. | 5. |
| 14 | 05/10/05 | HGPLM10 | Hockenheim
|
Ferrari 312 | 3. | 1. | 3. |
| 15 | 05/10/12 | HGPLM10 | Goodwood
|
Brabham BT24 | 2. | 2. | 3. |
| 16 | 05/10/26 | HGPLM10 | Monza
|
Eagle T1G | 2. | 1. | 3. |
| 17 | 05/11/02 | HGPLM10 | Snetterton
|
Brabham BT24 | 1. | 1. | 2. |
| 18 | 05/11/09 | HGPLM10 | Halle-Saale-Schleife
|
Cooper T81B | 3. | 4. | 4. |
| 19 | 05/11/16 | HGPLM10 | Reims
|
BRM P115 | 1. | ( 5. ) | 5. |
| 20 | 05/11/30 | HGPLM10 | Watkins Glen
|
Lotus 49 | 1. | 1. | 1. |
| 21 | 06/01/11 | HGPLM11 | Kyalami
|
Honda RA300 | 8. | 4. | 8. |
| 22 | 06/01/25 | HGPLM11 | Monaco
|
Honda RA300 | ( 10. ) | ( 10. ) | 10. |
| 23 | 06/02/01 | HGPLM12 | Leipzig
|
Honda RA300 | 2. | ( 7. ) | 2. |
| 24 | 06/02/08 | HGPLM11 | Zandvoort
|
Honda RA300 | 6. | 4. | 7. |
| 25 | 06/03/15 | HGPLM12 | Avus (1959)
|
Honda RA300 | 3. | ( 7. ) | 3. |
| 26 | 06/03/22 | HGPLM11 | Silverstone
|
Honda RA300 | 2. | 2. | 4. |
| 27 | 06/04/12 | HGPLM12 | Solitude
|
Brabham BT24 | 4. | ( 5. ) | 4. |
| 28 | 06/05/03 | HGPLM11 | Monza
|
Eagle T1G | 1. | 1. | 2. |
| 29 | 06/05/17 | HGPLM11 | Watkins Glen
|
Lotus 49 | 1. | 1. | 1. |
| 30 | 06/05/24 | HGPLM12 | Laguna Seca (1995)
|
Honda RA300 | 1. | ( 4. ) | 4. |
| 31 | 06/05/31 | HGPLM11 | Mexikóváros
|
Honda RA300 | 4. | 4. | 5. |
| 32 | 06/06/07 | HGPLM12 | Sepang
|
Ferrari 312 | 2. | ( 7. ) | 6. |
| 33 | 06/06/14 | HGPLM12 | Ă–sterreichring (Zeltweg)
|
BRM P115 | 4. | 5. | 5. |
| 34 | 06/10/04 | HGPLM13 | Zandvoort
|
Lotus 49 | 2. | ( 11. ) | 4. |
| 35 | 06/11/01 | HGPLM13 | Rouen
|
Lotus 49 | 1. | 1. | 1. |
| 36 | 06/11/29 | HGPLM13 | NĂĽrburgring
|
Honda RA300 | 2. | ( 12. ) | 3. |
| 37 | 07/01/10 | HGPLM13 | Watkins Glen
|
Honda RA300 | 1. | 1. | 2. |
| 38 | 07/01/24 | HGPLM13 | Mexikóváros
|
Honda RA300 | ( 13. ) | ( 12. ) | 12. |
| 39 | 07/02/14 | HGPLM14 | Kyalami
|
Lotus 49 | 3. | 2. | 3. |
| 40 | 07/02/28 | HGPLM14 | Zandvoort
|
Honda RA300 | 6. | ( 15. ) | 15. |
| 41 | 07/03/13 | HGPLM14 | Hockenheim
|
Honda RA300 | 2. | 3. | 5. |
| 42 | 07/03/27 | HGPLM14 | Spa
|
Honda RA300 | 2. | 3. | 4. |
| 43 | 07/04/10 | HGPLM14 | Rouen
|
Honda RA300 | 4. | 6. | 3. |
| 44 | 07/04/24 | HGPLM14 | Silverstone
|
Honda RA300 | 4. | 3. | 4. |
| 45 | 07/05/08 | HGPLM14 | Lime Rock Mountain
|
Honda RA300 | 3. | 3. | 4. |
| 46 | 07/05/22 | HGPLM14 | NĂĽrburgring
|
Cooper T81B | 2. | 1. | 2. |
| 47 | 07/06/05 | HGPLM14 | Monza
|
Honda RA300 | 2. | 1. | 2. |
| 48 | 07/06/19 | HGPLM14 | Brands Hatch
|
Cooper T81B | 1. | ( 11. ) | 5. |
| 49 | 07/07/03 | HGPLM14 | Watkins Glen
|
Honda RA300 | 1. | 2. | 4. |
| 50 | 07/09/04 | HGPLM15 | Monaco
|
BRM P115 | 4. | 3. | 4. |
| 51 | 07/09/18 | HGPLM15 | Spa
|
Ferrari 312 | 1. | 2. | 1. |
| 52 | 07/10/02 | HGPLM15 | Dijon-Prenois
|
Cooper T81B | 1. | 1. | 1. |
| 53 | 07/10/16 | HGPLM15 | Silverstone
|
BRM P115 | 1. | 1. | 1. |
| 54 | 07/10/30 | HGPLM15 | NĂĽrburgring
|
BRM P115 | 2. | 2. | 2. |
| 55 | 07/11/13 | HGPLM15 | Mosport
|
BRM P115 | 1. | 1. | 2. |
| 56 | 07/11/27 | HGPLM15 | Donington Park
|
BRM P115 | 3. | 1. | 2. |
| 57 | 07/12/11 | HGPLM15 | Monza
|
BRM P115 | 2. | 2. | 3. |
| 58 | 08/01/01 | HGPLM15 | Watkins Glen
|
BRM P115 | 1. | 2. | 1. |
| 59 | 08/01/15 | HGPLM15 | Solitude
|
BRM P115 | 2. | 2. | 2. |
| 60 | 08/02/26 | HGPLM16 | Kyalami
|
BRM P115 | 3. | 1. | 2. |
| 61 | 08/03/11 | HGPLM16 | Zandvoort
|
BRM P115 | 3. | 2. | 2. |
| 62 | 08/03/25 | HGPLM16 | Spa
|
BRM P115 | 2. | 1. | 2. |
| 63 | 08/04/08 | HGPLM16 | Albi
|
BRM P115 | 3. | ( 14. ) | 5. |
| 64 | 08/04/22 | HGPLM16 | Rouen
|
BRM P115 | 4. | 4. | 3. |
| 65 | 08/05/06 | HGPLM16 | East London
|
BRM P115 | 4. | 12. | 7. |
| 66 | 08/05/20 | HGPLM16 | Silverstone
|
Ferrari 312 | ( 15. ) | 1. | 1. |
| 67 | 08/06/03 | HGPLM16 | Snetterton
|
BRM P115 | 3. | 7. | 6. |
| 68 | 08/06/17 | HGPLM16 | Monza
|
Lotus 49 | 1. | 1. | 2. |
| 69 | 08/07/01 | HGPLM16 | Mosport
|
Honda RA300 | 1. | 1. | 1. |
| 70 | 08/07/15 | HGPLM16 | Watkins Glen
|
Lotus 49 | 1. | 1. | 1. |
| 71 | 08/09/02 | HGPLM17 | Monaco
|
BRM P115 | 2. | 2. | 3. |
| 72 | 08/09/16 | HGPLM17 | Zandvoort
|
BRM P115 | 1. | 3. | 3. |
| 73 | 08/10/14 | HGPLM17 | Rouen
|
BRM P115 | 2. | 2. | 1. |
| 74 | 08/10/21 | HGPLM17 | Silverstone
|
BRM P115 | 1. | 1. | 1. |
| 75 | 08/11/04 | HGPLM17 | Brands Hatch
|
BRM P115 | 1. | 1. | 5. |
| 76 | 08/11/18 | HGPLM17 | NĂĽrburgring
|
Lotus 49 | 1. | 1. | 1. |
| 77 | 08/12/02 | HGPLM17 | Watkins Glen
|
BRM P115 | 1. | 1. | 2. |
| 78 | 08/12/16 | HGPLM17 | Laguna Seca (1967)
|
Cooper T81B | 2. | 9. | 2. |
| 79 | 08/12/30 | HGPLM17 | Mexikóváros
|
Honda RA300 | 3. | 3. | 3. |
| 80 | 09/02/03 | HGPLM19 | Kyalami
|
BRM P115 | 2. | 2. | 3. |
| 81 | 09/02/17 | HGPLM19 | Monza
|
BRM P115 | 1. | 3. | 2. |
| 82 | 09/03/17 | HGPLM19 | Anderstorp
|
BRM P115 | 2. | 1. | 1. |
| 83 | 09/03/31 | HGPLM19 | Leipzig
|
BRM P115 | ( 10. ) | ( 11. ) | 12. |
| 84 | 09/04/07 | HGPLM19 | Spa
|
BRM P115 | 1. | 1. | 2. |
| 85 | 09/04/21 | HGPLM19 | Mosport
|
BRM P115 | 1. | 1. | 1. |
| 86 | 09/05/05 | HGPLM19 | Solitude
|
BRM P115 | 1. | 2. | 2. |
| 87 | 09/05/19 | HGPLM19 | Watkins Glen
|
BRM P115 | 1. | 1. | 2. |
| 88 | 09/06/02 | HGPLM19 | Monaco
|
BRM P115 | 2. | 3. | 3. |
| 89 | 09/09/01 | HGPLM20 | Spa
|
BRM P115 | 2. | 1. | 2. |
| 90 | 09/09/15 | HGPLM20 | Monza
|
BRM P115 | 3. | ( 14. ) | 4. |
| 91 | 09/09/29 | HGPLM20 | Snetterton
|
BRM P115 | 2. | 1. | 1. |
| 92 | 09/10/13 | HGPLM20 | Rouen
|
BRM P115 | 2. | 1. | 1. |
| 93 | 09/10/27 | HGPLM20 | Donington Park
|
BRM P115 | 2. | ( 14. ) | 2. |
| 94 | 09/11/10 | HGPLM20 | Watkins Glen
|
BRM P115 | 1. | 1. | 1. |
| 95 | 09/11/24 | HGPLM20 | St. Jovite
|
BRM P115 | 2. | ( 9. ) | 6. |
| 96 | 09/12/08 | HGPLM20 | Mexikóváros
|
BRM P115 | 3. | 3. | 3. |
| 97 | 09/12/15 | HGPLM20 | Silverstone
|
BRM P115 | 2. | 1. | 1. |
| 98 | 09/12/29 | HGPLM20 | NĂĽrburgring
|
BRM P115 | 1. | 3. | 4. |
| 99 | 10/02/09 | HGPLM22 | Zandvoort
|
BRM P115 | 2. | ( 13. ) | 5. |
| 100 | 10/02/16 | HGPLM22 | Kyalami
|
BRM P115 | 2. | 1. | 1. |
| 101 | 10/03/02 | HGPLM22 | Pau
|
BRM P115 | 4. | 5. | 4. |
| 102 | 10/03/16 | HGPLM22 | Silverstone
|
BRM P115 | 1. | ( 13. ) | 3. |
| 103 | 10/03/30 | HGPLM22 | Mosport
|
BRM P115 | 3. | ( 15. ) | 5. |
| 104 | 10/05/04 | HGPLM22 | Monza
|
BRM P115 | 2. | 3. | 6. |
| 105 | 10/05/18 | HGPLM22 | Monaco
|
BRM P115 | 1. | ( 9. ) | 3. |
| 106 | 10/06/01 | HGPLM22 | East London
|
BRM P115 | 3. | ( 10. ) | 2. |
| 107 | 10/09/07 | HGPLM23 | Spa
|
BRM P115 | 3. | 1. | 2. |
| 108 | 10/09/14 | HGPLM23 | Monza
|
BRM P115 | 1. | 1. | 3. |
| 109 | 10/09/28 | HGPLM23 | Bathurst
|
BRM P115 | 1. | 1. | 1. |
http://hgplm.gtr-masters.hu/


Hungarian Grand Prix Legends Masters – 2001 óta
•
A honlapot Leo készíti Ubuntu Linux- és Mac OS X-környezetben, a képeket legtöbbször Gimpben buherálja, a kódot pedig Bluefishben vagy XCode-ban. A honlap megtekintéséhez MS Internet Explorer böngészőt és egyéb Explorer-alapú böngészőt NEM ajánlunk. Ha bármi problémát észlelsz, írj a freeleo freemail hu címre, vagy jelezd a fórumon.
•
Hungarian GPL Masters – a proud member of GPL Leagues Association.