A statisztika alapja: Minden verseny | Csak a bajnoki futamok
| BRA | BRM | COO | EAG | FER | HON | LOT | MAT | MCL | CHA | FOR | LOL | MIR | POR | ||
| Első futam: | 07/03/27 |
||||||||||||||
| Utolsó futam: | 10/11/09 |
||||||||||||||
| Futamok: | 54 |
1 2% |
22 41% |
12 22% |
1 2% |
14 26% |
3 6% |
1 2% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Győzelmek: | 10 19% |
– |
3 30% |
3 30% |
– |
3 30% |
– |
1 10% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Dobogós helyezések: | 19 35% |
– |
5 26% |
5 26% |
1 5% |
5 26% |
2 11% |
1 5% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Első rajthelyek: | 15 28% |
1 7% |
4 27% |
5 33% |
– |
4 27% |
1 7% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Leggyorsabb körök: | 20 37% |
– |
5 25% |
4 20% |
1 5% |
7 35% |
2 10% |
1 5% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Mesterhármasok: | 4 7% |
– |
– |
1 25% |
– |
3 75% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Szerzett pontok: | 448 |
– |
170 38% |
106 24% |
10 2% |
121 27% |
26 6% |
15 3% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Legjobb rajthely: | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Legrosszabb rajthely: | 7 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | – | – | |||||
| Átlagos rajthely: | 3.15 | 1 | 3.59 | 2.17 | 2 | 3.93 | 1.67 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Legjobb eredmény: | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Legrosszabb eredmény: | 17 | 11 | 17 | 14 | 3 | 11 | 15 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Átlagos eredmény: | 6.46 | 11 | 7.27 | 6.58 | 3 | 5.36 | 6.67 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
# |
dátum ∧ |
sorozat ∧ |
verseny ∧ |
autó ∧ |
edzésen ∧ |
versenyen ∧ |
köridő ∧ |
| 1 | 07/03/27 | HGPLM14 | Spa
|
Ferrari 312 | 6. | 10. | 8. |
| 2 | 07/04/10 | HGPLM14 | Rouen
|
Ferrari 312 | 5. | 11. | 8. |
| 3 | 07/05/08 | HGPLM14 | Lime Rock Mountain
|
Ferrari 312 | 2. | 4. | 2. |
| 4 | 07/06/19 | HGPLM14 | Brands Hatch
|
Ferrari 312 | 4. | 4. | 1. |
| 5 | 07/07/03 | HGPLM14 | Watkins Glen
|
Ferrari 312 | 4. | 6. | 1. |
| 6 | 07/10/02 | HGPLM15 | Dijon-Prenois
|
Ferrari 312 | 2. | 2. | 2. |
| 7 | 07/10/16 | HGPLM15 | Silverstone
|
BRM P115 | 5. | 5. | 5. |
| 8 | 07/11/13 | HGPLM15 | Mosport
|
BRM P115 | 4. | 6. | 3. |
| 9 | 07/11/27 | HGPLM15 | Donington Park
|
Ferrari 312 | 1. | 2. | 1. |
| 10 | 08/01/01 | HGPLM15 | Watkins Glen
|
BRM P115 | 4. | 9. | 5. |
| 11 | 08/01/15 | HGPLM15 | Solitude
|
Ferrari 312 | 1. | 1. | 1. |
| 12 | 08/01/29 | HGPLM15 | Mexikóváros
|
Lotus 49 | 2. | 1. | 1. |
| 13 | 08/02/26 | HGPLM16 | Kyalami
|
BRM P115 | 5. | 4. | 4. |
| 14 | 08/03/11 | HGPLM16 | Zandvoort
|
Cooper T81B | 2. | 4. | 3. |
| 15 | 08/03/25 | HGPLM16 | Spa
|
Honda RA300 | 1. | 2. | 1. |
| 16 | 08/04/08 | HGPLM16 | Albi
|
Ferrari 312 | 1. | 1. | 1. |
| 17 | 08/04/22 | HGPLM16 | Rouen
|
BRM P115 | 5. | 8. | 8. |
| 18 | 08/05/06 | HGPLM16 | East London
|
Cooper T81B | 1. | 1. | 1. |
| 19 | 08/05/20 | HGPLM16 | Silverstone
|
BRM P115 | 3. | 6. | 4. |
| 20 | 08/06/03 | HGPLM16 | Snetterton
|
BRM P115 | 1. | 1. | 2. |
| 21 | 08/06/17 | HGPLM16 | Monza
|
Eagle T1G | 2. | 3. | 1. |
| 22 | 08/07/01 | HGPLM16 | Mosport
|
Ferrari 312 | 5. | ( 13. ) | 13. |
| 23 | 08/07/15 | HGPLM16 | Watkins Glen
|
Ferrari 312 | 2. | 8. | 2. |
| 24 | 08/09/02 | HGPLM17 | Monaco
|
Cooper T81B | 3. | ( 15. ) | 15. |
| 25 | 08/10/14 | HGPLM17 | Rouen
|
Brabham BT24 | 1. | ( 11. ) | 3. |
| 26 | 08/11/04 | HGPLM17 | Brands Hatch
|
Ferrari 312 | ( 13. ) | 4. | 1. |
| 27 | 08/11/18 | HGPLM17 | NĂĽrburgring
|
BRM P115 | 6. | 5. | 4. |
| 28 | 08/12/16 | HGPLM17 | Laguna Seca (1967)
|
Ferrari 312 | 1. | 1. | 1. |
| 29 | 08/12/30 | HGPLM17 | Mexikóváros
|
Cooper T81B | 1. | 6. | 1. |
| 30 | 09/02/17 | HGPLM19 | Monza
|
BRM P115 | 5. | ( 13. ) | 9. |
| 31 | 09/03/31 | HGPLM19 | Leipzig
|
BRM P115 | 1. | ( 10. ) | 1. |
| 32 | 09/04/21 | HGPLM19 | Mosport
|
BRM P115 | 3. | ( 13. ) | 3. |
| 33 | 09/05/19 | HGPLM19 | Watkins Glen
|
Cooper T81B | 3. | ( 11. ) | 5. |
| 34 | 09/06/02 | HGPLM19 | Monaco
|
Ferrari 312 | ( 8. ) | ( 8. ) | 8. |
| 35 | 09/09/15 | HGPLM20 | Monza
|
Honda RA300 | 2. | ( 15. ) | 2. |
| 36 | 09/10/27 | HGPLM20 | Donington Park
|
BRM P115 | 1. | 4. | 1. |
| 37 | 09/11/10 | HGPLM20 | Watkins Glen
|
BRM P115 | 3. | ( 14. ) | 4. |
| 38 | 09/12/08 | HGPLM20 | Mexikóváros
|
Cooper T81B | 2. | 2. | 2. |
| 39 | 09/12/29 | HGPLM20 | NĂĽrburgring
|
Cooper T81B | 4. | ( 10. ) | 1. |
| 40 | 10/02/09 | HGPLM22 | Zandvoort
|
Cooper T81B | 4. | ( 12. ) | 2. |
| 41 | 10/02/16 | HGPLM22 | Kyalami
|
Cooper T81B | 1. | ( 14. ) | 3. |
| 42 | 10/03/02 | HGPLM22 | Pau
|
Cooper T81B | 1. | 1. | 2. |
| 43 | 10/03/16 | HGPLM22 | Silverstone
|
Cooper T81B | 3. | 2. | 1. |
| 44 | 10/03/30 | HGPLM22 | Mosport
|
Cooper T81B | 1. | 1. | 2. |
| 45 | 10/04/13 | HGPLM22 | Rouen
|
Honda RA300 | 2. | 3. | 1. |
| 46 | 10/04/27 | HGPLM22 | Riverside
|
BRM P115 | 1. | 1. | 2. |
| 47 | 10/05/04 | HGPLM22 | Monza
|
BRM P115 | 3. | 4. | 5. |
| 48 | 10/05/18 | HGPLM22 | Monaco
|
BRM P115 | 3. | 3. | 1. |
| 49 | 10/06/01 | HGPLM22 | East London
|
BRM P115 | 2. | 1. | 3. |
| 50 | 10/09/07 | HGPLM23 | Spa
|
BRM P115 | 7. | ( 17. ) | 8. |
| 51 | 10/09/14 | HGPLM23 | Monza
|
BRM P115 | 7. | 6. | 1. |
| 52 | 10/09/28 | HGPLM23 | Bathurst
|
BRM P115 | 3. | ( 14. ) | 3. |
| 53 | 10/10/26 | HGPLM23 | Zeltweg 1971
|
BRM P115 | 2. | 2. | 1. |
| 54 | 10/11/09 | HGPLM23 | Watkins Glen
|
BRM P115 | 5. | ( 14. ) | 13. |
http://hgplm.gtr-masters.hu/


Hungarian Grand Prix Legends Masters – 2001 óta
•
A honlapot Leo készíti Ubuntu Linux- és Mac OS X-környezetben, a képeket legtöbbször Gimpben buherálja, a kódot pedig Bluefishben vagy XCode-ban. A honlap megtekintéséhez MS Internet Explorer böngészőt és egyéb Explorer-alapú böngészőt NEM ajánlunk. Ha bármi problémát észlelsz, írj a freeleo freemail hu címre, vagy jelezd a fórumon.
•
Hungarian GPL Masters – a proud member of GPL Leagues Association.