A statisztika alapja: Minden verseny | Csak a bajnoki futamok
| BRA | BRM | COO | EAG | FER | HON | LOT | MAT | MCL | CHA | FOR | LOL | MIR | POR | ||
| Első futam: | 05/04/28 |
||||||||||||||
| Utolsó futam: | 10/09/28 |
||||||||||||||
| Futamok: | 109 |
4 4% |
54 50% |
6 6% |
3 3% |
6 6% |
25 23% |
11 10% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Győzelmek: | 39 36% |
1 3% |
21 54% |
2 5% |
2 5% |
2 5% |
5 13% |
6 15% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Dobogós helyezések: | 71 65% |
3 4% |
37 52% |
2 3% |
3 4% |
3 4% |
14 20% |
9 13% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Első rajthelyek: | 35 32% |
1 3% |
19 54% |
2 6% |
1 3% |
1 3% |
5 14% |
6 17% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Leggyorsabb körök: | 24 22% |
– |
12 50% |
1 4% |
1 4% |
2 8% |
2 8% |
6 25% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Mesterhármasok: | 13 12% |
– |
5 38% |
1 8% |
– |
– |
2 15% |
5 38% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Szerzett pontok: | 1186 |
39 3% |
656 55% |
54 5% |
40 3% |
50 4% |
207 17% |
140 12% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Legjobb rajthely: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Legrosszabb rajthely: | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | – | – | |||||
| Átlagos rajthely: | 2.59 | 2.25 | 2.22 | 2.17 | 2 | 4.5 | 3.56 | 1.64 | – | – | – | – | – | – | – |
| Legjobb eredmény: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Legrosszabb eredmény: | 15 | 5 | 15 | 11 | 3 | 9 | 15 | 11 | – | – | – | – | – | – | – |
| Átlagos eredmény: | 4.02 | 2.5 | 4.17 | 5.17 | 1.67 | 4.17 | 4.6 | 2.45 | – | – | – | – | – | – | – |
# |
dátum ∧ |
sorozat ∧ |
verseny ∧ |
autó ∧ |
edzésen ∧ |
versenyen ∧ |
köridő ∧ |
| 1 | 05/04/28 | HGPLM9 | Silverstone
|
Lotus 49 | 3. | 2. | 2. |
| 2 | 05/05/12 | HGPLM9 | Daytona
|
Eagle T1G | 3. | 3. | 1. |
| 3 | 05/05/26 | HGPLM9 | Kyalami
|
Honda RA300 | 3. | 3. | 2. |
| 4 | 05/06/02 | HGPLM9 | Lime Rock Park
|
Honda RA272 (65) | 3. | 3. | 3. |
| 5 | 05/06/16 | HGPLM9 | Pau
|
Honda RA272 (65) | 1. | 1. | 1. |
| 6 | 05/06/23 | HGPLM9 | Zandvoort
|
Brabham BT24 | 2. | 2. | 3. |
| 7 | 05/07/14 | HGPLM9 | Watkins Glen
|
Lotus 49 | 2. | 2. | 1. |
| 8 | 05/09/14 | HGPLM10 | Silverstone
|
Honda RA300 | 2. | 1. | 4. |
| 9 | 05/10/05 | HGPLM10 | Hockenheim
|
Ferrari 312 | 3. | 1. | 3. |
| 10 | 05/10/12 | HGPLM10 | Goodwood
|
Brabham BT24 | 2. | 2. | 3. |
| 11 | 05/10/26 | HGPLM10 | Monza
|
Eagle T1G | 2. | 1. | 3. |
| 12 | 05/11/02 | HGPLM10 | Snetterton
|
Brabham BT24 | 1. | 1. | 2. |
| 13 | 05/11/30 | HGPLM10 | Watkins Glen
|
Lotus 49 | 1. | 1. | 1. |
| 14 | 06/03/22 | HGPLM11 | Silverstone
|
Honda RA300 | 2. | 2. | 4. |
| 15 | 06/05/03 | HGPLM11 | Monza
|
Eagle T1G | 1. | 1. | 2. |
| 16 | 06/05/17 | HGPLM11 | Watkins Glen
|
Lotus 49 | 1. | 1. | 1. |
| 17 | 06/11/01 | HGPLM13 | Rouen
|
Lotus 49 | 1. | 1. | 1. |
| 18 | 07/01/10 | HGPLM13 | Watkins Glen
|
Honda RA300 | 1. | 1. | 2. |
| 19 | 07/02/14 | HGPLM14 | Kyalami
|
Lotus 49 | 3. | 2. | 3. |
| 20 | 07/03/13 | HGPLM14 | Hockenheim
|
Honda RA300 | 2. | 3. | 5. |
| 21 | 07/03/27 | HGPLM14 | Spa
|
Honda RA300 | 2. | 3. | 4. |
| 22 | 07/04/24 | HGPLM14 | Silverstone
|
Honda RA300 | 4. | 3. | 4. |
| 23 | 07/05/08 | HGPLM14 | Lime Rock Mountain
|
Honda RA300 | 3. | 3. | 4. |
| 24 | 07/05/22 | HGPLM14 | NĂĽrburgring
|
Cooper T81B | 2. | 1. | 2. |
| 25 | 07/06/05 | HGPLM14 | Monza
|
Honda RA300 | 2. | 1. | 2. |
| 26 | 07/07/03 | HGPLM14 | Watkins Glen
|
Honda RA300 | 1. | 2. | 4. |
| 27 | 07/09/04 | HGPLM15 | Monaco
|
BRM P115 | 4. | 3. | 4. |
| 28 | 07/09/18 | HGPLM15 | Spa
|
Ferrari 312 | 1. | 2. | 1. |
| 29 | 07/10/02 | HGPLM15 | Dijon-Prenois
|
Cooper T81B | 1. | 1. | 1. |
| 30 | 07/10/16 | HGPLM15 | Silverstone
|
BRM P115 | 1. | 1. | 1. |
| 31 | 07/10/30 | HGPLM15 | NĂĽrburgring
|
BRM P115 | 2. | 2. | 2. |
| 32 | 07/11/13 | HGPLM15 | Mosport
|
BRM P115 | 1. | 1. | 2. |
| 33 | 07/11/27 | HGPLM15 | Donington Park
|
BRM P115 | 3. | 1. | 2. |
| 34 | 07/12/11 | HGPLM15 | Monza
|
BRM P115 | 2. | 2. | 3. |
| 35 | 08/01/01 | HGPLM15 | Watkins Glen
|
BRM P115 | 1. | 2. | 1. |
| 36 | 08/01/15 | HGPLM15 | Solitude
|
BRM P115 | 2. | 2. | 2. |
| 37 | 08/02/26 | HGPLM16 | Kyalami
|
BRM P115 | 3. | 1. | 2. |
| 38 | 08/03/11 | HGPLM16 | Zandvoort
|
BRM P115 | 3. | 2. | 2. |
| 39 | 08/03/25 | HGPLM16 | Spa
|
BRM P115 | 2. | 1. | 2. |
| 40 | 08/05/20 | HGPLM16 | Silverstone
|
Ferrari 312 | ( 15. ) | 1. | 1. |
| 41 | 08/06/17 | HGPLM16 | Monza
|
Lotus 49 | 1. | 1. | 2. |
| 42 | 08/07/01 | HGPLM16 | Mosport
|
Honda RA300 | 1. | 1. | 1. |
| 43 | 08/07/15 | HGPLM16 | Watkins Glen
|
Lotus 49 | 1. | 1. | 1. |
| 44 | 08/09/02 | HGPLM17 | Monaco
|
BRM P115 | 2. | 2. | 3. |
| 45 | 08/09/16 | HGPLM17 | Zandvoort
|
BRM P115 | 1. | 3. | 3. |
| 46 | 08/10/14 | HGPLM17 | Rouen
|
BRM P115 | 2. | 2. | 1. |
| 47 | 08/10/21 | HGPLM17 | Silverstone
|
BRM P115 | 1. | 1. | 1. |
| 48 | 08/11/04 | HGPLM17 | Brands Hatch
|
BRM P115 | 1. | 1. | 5. |
| 49 | 08/11/18 | HGPLM17 | NĂĽrburgring
|
Lotus 49 | 1. | 1. | 1. |
| 50 | 08/12/02 | HGPLM17 | Watkins Glen
|
BRM P115 | 1. | 1. | 2. |
| 51 | 08/12/30 | HGPLM17 | Mexikóváros
|
Honda RA300 | 3. | 3. | 3. |
| 52 | 09/02/03 | HGPLM19 | Kyalami
|
BRM P115 | 2. | 2. | 3. |
| 53 | 09/02/17 | HGPLM19 | Monza
|
BRM P115 | 1. | 3. | 2. |
| 54 | 09/03/17 | HGPLM19 | Anderstorp
|
BRM P115 | 2. | 1. | 1. |
| 55 | 09/04/07 | HGPLM19 | Spa
|
BRM P115 | 1. | 1. | 2. |
| 56 | 09/04/21 | HGPLM19 | Mosport
|
BRM P115 | 1. | 1. | 1. |
| 57 | 09/05/05 | HGPLM19 | Solitude
|
BRM P115 | 1. | 2. | 2. |
| 58 | 09/05/19 | HGPLM19 | Watkins Glen
|
BRM P115 | 1. | 1. | 2. |
| 59 | 09/06/02 | HGPLM19 | Monaco
|
BRM P115 | 2. | 3. | 3. |
| 60 | 09/09/01 | HGPLM20 | Spa
|
BRM P115 | 2. | 1. | 2. |
| 61 | 09/09/29 | HGPLM20 | Snetterton
|
BRM P115 | 2. | 1. | 1. |
| 62 | 09/10/13 | HGPLM20 | Rouen
|
BRM P115 | 2. | 1. | 1. |
| 63 | 09/11/10 | HGPLM20 | Watkins Glen
|
BRM P115 | 1. | 1. | 1. |
| 64 | 09/12/08 | HGPLM20 | Mexikóváros
|
BRM P115 | 3. | 3. | 3. |
| 65 | 09/12/15 | HGPLM20 | Silverstone
|
BRM P115 | 2. | 1. | 1. |
| 66 | 09/12/29 | HGPLM20 | NĂĽrburgring
|
BRM P115 | 1. | 3. | 4. |
| 67 | 10/02/16 | HGPLM22 | Kyalami
|
BRM P115 | 2. | 1. | 1. |
| 68 | 10/05/04 | HGPLM22 | Monza
|
BRM P115 | 2. | 3. | 6. |
| 69 | 10/09/07 | HGPLM23 | Spa
|
BRM P115 | 3. | 1. | 2. |
| 70 | 10/09/14 | HGPLM23 | Monza
|
BRM P115 | 1. | 1. | 3. |
| 71 | 10/09/28 | HGPLM23 | Bathurst
|
BRM P115 | 1. | 1. | 1. |
http://hgplm.gtr-masters.hu/


Hungarian Grand Prix Legends Masters – 2001 óta
•
A honlapot Leo készíti Ubuntu Linux- és Mac OS X-környezetben, a képeket legtöbbször Gimpben buherálja, a kódot pedig Bluefishben vagy XCode-ban. A honlap megtekintéséhez MS Internet Explorer böngészőt és egyéb Explorer-alapú böngészőt NEM ajánlunk. Ha bármi problémát észlelsz, írj a freeleo freemail hu címre, vagy jelezd a fórumon.
•
Hungarian GPL Masters – a proud member of GPL Leagues Association.