A statisztika alapja: Minden verseny | Csak a bajnoki futamok
| BRA | BRM | COO | EAG | FER | HON | LOT | MAT | MCL | CHA | FOR | LOL | MIR | POR | ||
| Első futam: | 04/11/29 |
||||||||||||||
| Utolsó futam: | 11/12/06 |
||||||||||||||
| Futamok: | 152 |
30 20% |
12 8% |
33 22% |
4 3% |
30 20% |
15 10% |
28 18% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Győzelmek: | 7 5% |
1 14% |
– |
2 29% |
– |
3 43% |
– |
1 14% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Dobogós helyezések: | 40 26% |
6 15% |
1 3% |
8 20% |
1 3% |
10 25% |
4 10% |
10 25% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Első rajthelyek: | 0 0% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Leggyorsabb körök: | 3 2% |
1 33% |
– |
– |
– |
1 33% |
– |
1 33% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Mesterhármasok: | 0 0% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Szerzett pontok: | 1193 |
196 16% |
76 6% |
280 23% |
33 3% |
260 22% |
113 9% |
235 20% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Legjobb rajthely: | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
| Legrosszabb rajthely: | 17 | 17 | 13 | 10 | 7 | 13 | 14 | 10 | – | – | |||||
| Átlagos rajthely: | 7.17 | 7.23 | 9.5 | 7.06 | 6 | 6 | 9.53 | 6.39 | – | – | – | – | – | – | – |
| Legjobb eredmény: | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Legrosszabb eredmény: | 16 | 16 | 13 | 16 | 7 | 10 | 15 | 15 | – | – | – | – | – | – | – |
| Átlagos eredmény: | 5.78 | 6.5 | 7.83 | 5.79 | 5 | 4.73 | 6.53 | 4.96 | – | – | – | – | – | – | – |
# |
dátum ∧ |
sorozat ∧ |
verseny ∧ |
autó ∧ |
edzésen ∧ |
versenyen ∧ |
köridő ∧ |
| 1 | 05/10/19 | HGPLM10 | Pic du Midi
|
Lotus 49 | 5. | 3. | 3. |
| 2 | 05/11/16 | HGPLM10 | Reims
|
Lotus 49 | 4. | 3. | 3. |
| 3 | 05/11/23 | HGPLM10 | Panchine
|
Lotus 49 | 3. | 3. | 4. |
| 4 | 06/03/15 | HGPLM12 | Avus (1959)
|
Honda RA300 | 6. | 2. | 6. |
| 5 | 06/04/05 | HGPLM11 | NĂĽrburgring
|
Brabham BT24 | 6. | 3. | 6. |
| 6 | 06/04/26 | HGPLM12 | Blue Mountain
|
Brabham BT24 | 3. | ( 3. ) | 3. |
| 7 | 06/05/10 | HGPLM12 | Milano
|
Honda RA300 | 4. | 2. | 2. |
| 8 | 06/05/24 | HGPLM12 | Laguna Seca (1995)
|
Brabham BT24 | 4. | 3. | 2. |
| 9 | 06/09/06 | HGPLM13 | Kyalami
|
Lotus 49 | 7. | 3. | 5. |
| 10 | 07/05/08 | HGPLM14 | Lime Rock Mountain
|
Ferrari 312 | 6. | 2. | 3. |
| 11 | 07/06/19 | HGPLM14 | Brands Hatch
|
Ferrari 312 | 6. | 2. | 6. |
| 12 | 07/07/03 | HGPLM14 | Watkins Glen
|
Ferrari 312 | 7. | 1. | 5. |
| 13 | 07/11/13 | HGPLM15 | Mosport
|
Cooper T81B | 9. | 3. | 7. |
| 14 | 08/01/01 | HGPLM15 | Watkins Glen
|
Ferrari 312 | 5. | 3. | 4. |
| 15 | 08/05/06 | HGPLM16 | East London
|
Lotus 49 | ( 18. ) | 3. | 4. |
| 16 | 08/05/20 | HGPLM16 | Silverstone
|
Lotus 49 | 4. | 3. | 3. |
| 17 | 08/07/15 | HGPLM16 | Watkins Glen
|
Cooper T81B | 5. | 2. | 7. |
| 18 | 08/09/30 | HGPLM17 | Roosevelt
|
Honda RA300 | 8. | 3. | 10. |
| 19 | 08/10/14 | HGPLM17 | Rouen
|
Lotus 49 | 5. | 3. | 4. |
| 20 | 08/12/16 | HGPLM17 | Laguna Seca (1967)
|
Lotus 49 | 3. | 2. | 4. |
| 21 | 09/02/17 | HGPLM19 | Monza
|
Lotus 49 | 6. | 1. | 1. |
| 22 | 09/03/31 | HGPLM19 | Leipzig
|
Ferrari 312 | 5. | 2. | 4. |
| 23 | 09/05/05 | HGPLM19 | Solitude
|
Ferrari 312 | 3. | 3. | 4. |
| 24 | 09/06/09 | HGPLM19 | Zandvoort
|
Brabham BT24 | 2. | 1. | 1. |
| 25 | 09/10/27 | HGPLM20 | Donington Park
|
Cooper T81B | 7. | 3. | 7. |
| 26 | 09/11/24 | HGPLM20 | St. Jovite
|
Cooper T81B | 3. | 1. | 4. |
| 27 | 10/02/09 | HGPLM22 | Zandvoort
|
Cooper T81B | 7. | 3. | 8. |
| 28 | 10/03/30 | HGPLM22 | Mosport
|
Cooper T81B | 7. | 3. | 9. |
| 29 | 10/05/18 | HGPLM22 | Monaco
|
Cooper T81B | 4. | 1. | 6. |
| 30 | 10/06/01 | HGPLM22 | East London
|
Honda RA300 | 7. | 3. | 6. |
| 31 | 10/10/12 | HGPLM23 | Mosport
|
Ferrari 312 | 5. | 1. | 1. |
| 32 | 10/11/23 | HGPLM23 | Le Mans
|
BRM P115 | 10. | 3. | 9. |
| 33 | 11/03/22 | HGPLM25 | Zandvoort
|
Brabham BT24 | 3. | 2. | 3. |
| 34 | 11/04/19 | HGPLM25 | Watkins Glen
|
Cooper T81B | 8. | 3. | 3. |
| 35 | 11/05/03 | HGPLM25 | Városliget
|
Ferrari 312 | 3. | 1. | 3. |
| 36 | 11/05/31 | HGPLM25 | Monaco
|
Brabham BT24 | 5. | 3. | 2. |
| 37 | 11/10/11 | HGPLM26 | Spa
|
Eagle T1G | 3. | 2. | 4. |
| 38 | 11/10/25 | HGPLM26 | SilverstonePro |
Lotus 49 | 5. | 3. | 3. |
| 39 | 11/11/08 | HGPLM26 | Le Mans Bugatti
|
Ferrari 312 | 3. | 2. | 3. |
| 40 | 11/11/22 | HGPLM26 | NĂĽrburgring
|
Ferrari 312 | 4. | 2. | 3. |
http://hgplm.gtr-masters.hu/


Hungarian Grand Prix Legends Masters – 2001 óta
•
A honlapot Leo készíti Ubuntu Linux- és Mac OS X-környezetben, a képeket legtöbbször Gimpben buherálja, a kódot pedig Bluefishben vagy XCode-ban. A honlap megtekintéséhez MS Internet Explorer böngészőt és egyéb Explorer-alapú böngészőt NEM ajánlunk. Ha bármi problémát észlelsz, írj a freeleo freemail hu címre, vagy jelezd a fórumon.
•
Hungarian GPL Masters – a proud member of GPL Leagues Association.