A statisztika alapja: Minden verseny | Csak a bajnoki futamok
| BRA | BRM | COO | EAG | FER | HON | LOT | MAT | MCL | CHA | FOR | LOL | MIR | POR | ||
| Első futam: | 03/01/31 |
||||||||||||||
| Utolsó futam: | 11/12/06 |
||||||||||||||
| Futamok: | 189 |
31 16% |
5 3% |
29 15% |
69 37% |
42 22% |
9 5% |
4 2% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Győzelmek: | 7 4% |
2 29% |
– |
– |
3 43% |
2 29% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Dobogós helyezések: | 55 29% |
16 29% |
– |
3 5% |
25 45% |
9 16% |
2 4% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Első rajthelyek: | 2 1% |
– |
– |
– |
2 100% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Leggyorsabb körök: | 9 5% |
5 56% |
– |
1 11% |
3 33% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Mesterhármasok: | 1 1% |
– |
– |
– |
1 100% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Szerzett pontok: | 1659 |
329 20% |
37 2% |
277 17% |
573 35% |
350 21% |
70 4% |
23 1% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Legjobb rajthely: | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | – | 3 | 6 | – | – | – | – | – | – | – |
| Legrosszabb rajthely: | 15 | 11 | 8 | 14 | 14 | 12 | 15 | 8 | – | – | |||||
| Átlagos rajthely: | 6.69 | 5.58 | 6.6 | 7.79 | 6.68 | 6.02 | 10 | 7 | – | – | – | – | – | – | – |
| Legjobb eredmény: | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
| Legrosszabb eredmény: | 14 | 14 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 9 | – | – | – | – | – | – | – |
| Átlagos eredmény: | 4.94 | 4.58 | 5.6 | 5.45 | 4.45 | 5.05 | 6.78 | 6.25 | – | – | – | – | – | – | – |
# |
dátum ∧ |
sorozat ∧ |
verseny ∧ |
autó ∧ |
edzésen ∧ |
versenyen ∧ |
köridő ∧ |
| 1 | 03/02/14 | HGPLM3B | Monza
|
Eagle T1G | 7. | 3. | 10. |
| 2 | 03/02/21 | HGPLM3B | Mosport
|
Eagle T1G | 4. | 3. | 5. |
| 3 | 03/04/18 | HGPLM4B | Monza
|
Ferrari 312 | 4. | 3. | 6. |
| 4 | 03/04/25 | HGPLM4B | Zandvoort
|
Brabham BT24 | 6. | 3. | 5. |
| 5 | 03/05/10 | HGPLM4B | Monaco
|
Brabham BT24 | 5. | 3. | 5. |
| 6 | 03/05/30 | HGPLM4B | Mosport
|
Ferrari 312 | 5. | 2. | 5. |
| 7 | 03/09/03 | HGPLM5 | Monaco
|
Brabham BT24 | 6. | 3. | 6. |
| 8 | 03/09/22 | HGPLM5 | Monza
|
Eagle T1G | 8. | 3. | 9. |
| 9 | 03/10/20 | HGPLM5 | NĂĽrburgring
|
Eagle T1G | 4. | 3. | 3. |
| 10 | 03/12/01 | HGPLM5 | Spa
|
Eagle T1G | 7. | 3. | 7. |
| 11 | 04/03/15 | HGPLM6 | Goodwood
|
Eagle T1G | 12. | 3. | 5. |
| 12 | 04/04/26 | HGPLM6 | Riverside
|
Eagle T1G | 7. | 1. | 3. |
| 13 | 04/08/02 | HGPLM7 | NĂĽrburgring
|
Honda RA300 | 8. | 2. | 5. |
| 14 | 04/10/25 | HGPLM8 | Leipzig
|
Eagle T1G | 5. | 3. | 5. |
| 15 | 04/11/01 | HGPLM8 | Liege
|
Eagle T1G | 6. | ( 3. ) | 6. |
| 16 | 04/11/15 | HGPLM8 | Imola
|
Eagle T1G | 3. | 3. | 4. |
| 17 | 04/12/06 | HGPLM8 | Daytona
|
Eagle T1G | 3. | 2. | 3. |
| 18 | 05/05/05 | HGPLM9 | Anderstorp
|
Eagle T1G | 1. | 1. | 1. |
| 19 | 05/07/07 | HGPLM9 | Ă–sterreichring (Zeltweg)
|
Eagle T1G | 4. | 1. | 4. |
| 20 | 05/07/14 | HGPLM9 | Watkins Glen
|
Eagle T1G | 5. | 3. | 3. |
| 21 | 05/09/14 | HGPLM10 | Silverstone
|
Eagle T1G | 5. | 2. | 6. |
| 22 | 05/09/21 | HGPLM10 | Kyalami
|
Eagle T1G | 6. | 3. | 3. |
| 23 | 05/09/28 | HGPLM10 | Anderstorp
|
Eagle T1G | 4. | 2. | 2. |
| 24 | 05/10/12 | HGPLM10 | Goodwood
|
Eagle T1G | 5. | 3. | 5. |
| 25 | 05/11/02 | HGPLM10 | Snetterton
|
Eagle T1G | 4. | 3. | 4. |
| 26 | 05/11/16 | HGPLM10 | Reims
|
Eagle T1G | 3. | 2. | 1. |
| 27 | 06/01/25 | HGPLM11 | Monaco
|
Ferrari 312 | 2. | 1. | 3. |
| 28 | 06/04/12 | HGPLM12 | Solitude
|
Eagle T1G | 2. | 3. | 2. |
| 29 | 06/05/10 | HGPLM12 | Milano
|
Honda RA300 | 3. | 3. | 4. |
| 30 | 06/12/13 | HGPLM13 | Mosport
|
Ferrari 312 | 7. | 2. | 4. |
| 31 | 07/01/10 | HGPLM13 | Watkins Glen
|
Ferrari 312 | 5. | 3. | 4. |
| 32 | 08/01/15 | HGPLM15 | Solitude
|
Eagle T1G | 4. | 3. | 4. |
| 33 | 08/04/08 | HGPLM16 | Albi
|
Ferrari 312 | 2. | 2. | 3. |
| 34 | 09/02/03 | HGPLM19 | Kyalami
|
Ferrari 312 | 7. | 3. | 5. |
| 35 | 09/03/17 | HGPLM19 | Anderstorp
|
Cooper T81B | 8. | 3. | 5. |
| 36 | 09/03/31 | HGPLM19 | Leipzig
|
Ferrari 312 | 3. | 1. | 3. |
| 37 | 09/05/19 | HGPLM19 | Watkins Glen
|
Ferrari 312 | 6. | 3. | 4. |
| 38 | 09/06/02 | HGPLM19 | Monaco
|
Cooper T81B | 6. | 2. | 5. |
| 39 | 09/10/13 | HGPLM20 | Rouen
|
Brabham BT24 | 5. | 3. | 4. |
| 40 | 10/03/02 | HGPLM22 | Pau
|
Cooper T81B | 5. | 3. | 6. |
| 41 | 10/05/04 | HGPLM22 | Monza
|
Brabham BT24 | 5. | 2. | 1. |
| 42 | 10/09/07 | HGPLM23 | Spa
|
Brabham BT24 | 8. | 3. | 5. |
| 43 | 10/11/09 | HGPLM23 | Watkins Glen
|
Brabham BT24 | 6. | 2. | 3. |
| 44 | 10/12/14 | HGPLM23 | Silverstone
|
Brabham BT24 | 4. | 3. | 7. |
| 45 | 10/12/28 | HGPLM23 | NĂĽrburgring
|
Brabham BT24 | 2. | 3. | 3. |
| 46 | 11/02/01 | HGPLM25 | Kyalami
|
Brabham BT24 | 3. | 3. | 3. |
| 47 | 11/03/08 | HGPLM25 | PanchineKiss Zoltán emlékverseny |
Brabham BT24 | 4. | 1. | 1. |
| 48 | 11/03/22 | HGPLM25 | Zandvoort
|
Brabham BT24 | 2. | 3. | 1. |
| 49 | 11/04/05 | HGPLM25 | Rouen
|
Brabham BT24 | 5. | 2. | 2. |
| 50 | 11/04/19 | HGPLM25 | Watkins Glen
|
Brabham BT24 | 2. | 1. | 1. |
| 51 | 11/05/03 | HGPLM25 | Városliget
|
Brabham BT24 | 6. | 3. | 4. |
| 52 | 11/05/31 | HGPLM25 | Monaco
|
Brabham BT24 | 3. | 2. | 1. |
| 53 | 11/11/08 | HGPLM26 | Le Mans Bugatti
|
Eagle T1G | 7. | 3. | 2. |
| 54 | 11/11/22 | HGPLM26 | NĂĽrburgring
|
Eagle T1G | ( 7. ) | 3. | 2. |
| 55 | 11/12/06 | HGPLM26 | Monza
|
Eagle T1G | 4. | 2. | 2. |
http://hgplm.gtr-masters.hu/


Hungarian Grand Prix Legends Masters – 2001 óta
•
A honlapot Leo készíti Ubuntu Linux- és Mac OS X-környezetben, a képeket legtöbbször Gimpben buherálja, a kódot pedig Bluefishben vagy XCode-ban. A honlap megtekintéséhez MS Internet Explorer böngészőt és egyéb Explorer-alapú böngészőt NEM ajánlunk. Ha bármi problémát észlelsz, írj a freeleo freemail hu címre, vagy jelezd a fórumon.
•
Hungarian GPL Masters – a proud member of GPL Leagues Association.