A statisztika alapja: Minden verseny | Csak a bajnoki futamok
| BRA | BRM | COO | EAG | FER | HON | LOT | MAT | MCL | CHA | FOR | LOL | MIR | POR | ||
| Első futam: | 01/01/08 |
||||||||||||||
| Utolsó futam: | 04/07/05 |
||||||||||||||
| Futamok: | 45 |
5 11% |
– |
2 4% |
2 4% |
20 44% |
– |
16 36% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Győzelmek: | 0 0% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Dobogós helyezések: | 1 2% |
– |
– |
1 100% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Első rajthelyek: | 0 0% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Leggyorsabb körök: | 0 0% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Mesterhármasok: | 0 0% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Szerzett pontok: | 32 |
– |
– |
12 38% |
– |
5 16% |
– |
15 47% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Legjobb rajthely: | 2 | 8 | – | 7 | 11 | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – |
| Legrosszabb rajthely: | 18 | 11 | – | 16 | 15 | 17 | – | 18 | – | – | |||||
| Átlagos rajthely: | 12.02 | 12.6 | – | 11.5 | 13 | 10.8 | – | 13.31 | – | – | – | – | – | – | – |
| Legjobb eredmény: | 2 | 10 | – | 2 | 14 | 6 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
| Legrosszabb eredmény: | 14 | 10 | – | 2 | 14 | 13 | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – |
| Átlagos eredmény: | 12.13 | 13.6 | – | 9.5 | 14.5 | 11.6 | – | 12.38 | – | – | – | – | – | – | – |
# |
dátum ∧ |
sorozat ∧ |
verseny ∧ |
autó ∧ |
edzésen ∧ |
versenyen ∧ |
köridő ∧ |
| 1 | 01/01/08 | HGPLM1 | Kyalami
|
Lotus 49 | 18. | ( 14. ) | 14. |
| 2 | 01/01/22 | HGPLM1 | Brands Hatch
|
Lotus 49 | 10. | ( 12. ) | 11. |
| 3 | 01/02/05 | HGPLM1 | Monaco
|
Cooper T81B | 16. | ( 17. ) | 12. |
| 4 | 01/02/19 | HGPLM1 | Zandvoort
|
Ferrari 312 | 17. | ( 12. ) | 12. |
| 5 | 01/02/26 | HGPLM1 | Spa
|
Eagle T1G | 15. | ( 15. ) | 13. |
| 6 | 01/03/26 | HGPLM1 | Silverstone
|
Lotus 49 | 14. | 7. | 9. |
| 7 | 01/04/10 | HGPLM1 | NĂĽrburgring
|
Ferrari 312 | ( 15. ) | ( 13. ) | 13. |
| 8 | 01/04/23 | HGPLM1 | Mosport
|
Ferrari 312 | 13. | 8. | 12. |
| 9 | 01/05/14 | HGPLM1 | Monza
|
Lotus 49 | 12. | ( 9. ) | 12. |
| 10 | 01/06/11 | HGPLM1 | Mexikóváros
|
Ferrari 312 | 13. | ( 8. ) | 11. |
| 11 | 01/11/05 | HGPLM2 | Solitude
|
Brabham BT24 | ( 19. ) | ( 19. ) | 16. |
| 12 | 01/12/03 | HGPLM2 | Monaco
|
Lotus 49 | ( 16. ) | ( 15. ) | 12. |
| 13 | 02/01/14 | HGPLM2 | St. Jovite
|
Lotus 49 | ( 13. ) | ( 11. ) | 8. |
| 14 | 02/01/28 | HGPLM2 | Mexikóváros
|
Lotus 49 | ( 15. ) | ( 14. ) | 12. |
| 15 | 02/02/11 | HGPLM2 | NĂĽrburgring
|
Lotus 49 | ( 19. ) | ( 18. ) | 12. |
| 16 | 02/02/25 | HGPLM2 | Spa
|
Lotus 49 | ( 16. ) | ( 16. ) | 14. |
| 17 | 02/04/01 | HGPLM2 | Watkins Glen
|
Lotus 49 | ( 15. ) | ( 15. ) | 14. |
| 18 | 02/04/23 | HGPLM2 | Kyalami
|
Lotus 49 | ( 13. ) | ( 13. ) | 13. |
| 19 | 02/10/18 | HGPLM3B | Solitude
|
Ferrari 312 | 12. | ( 11. ) | 7. |
| 20 | 02/10/21 | HGPLM3A | Solitude
|
Ferrari 312 | ( 15. ) | ( 15. ) | 12. |
| 21 | 02/11/01 | HGPLM3B | Mexikóváros
|
Ferrari 312 | 6. | ( 11. ) | 7. |
| 22 | 02/11/04 | HGPLM3A | Mexikóváros
|
Ferrari 312 | ( 0. ) | ( 16. ) | 14. |
| 23 | 02/11/08 | HGPLM3B | Spa
|
Lotus 49 | 7. | 4. | 6. |
| 24 | 02/11/11 | HGPLM3A | Spa
|
Lotus 49 | ( 15. ) | ( 15. ) | 13. |
| 25 | 02/11/22 | HGPLM3B | St. Jovite
|
Brabham BT24 | 8. | ( 10. ) | 8. |
| 26 | 02/11/25 | HGPLM3A | St. Jovite
|
Brabham BT24 | ( 16. ) | ( 16. ) | 15. |
| 27 | 02/11/29 | HGPLM3B | Bathurst
|
Ferrari 312 | 8. | ( 11. ) | 10. |
| 28 | 02/12/02 | HGPLM3A | Bathurst
|
Lotus 49 | ( 15. ) | ( 16. ) | 10. |
| 29 | 02/12/13 | HGPLM3B | Monaco
|
Cooper T81B | 7. | 2. | 4. |
| 30 | 02/12/16 | HGPLM3A | Monaco
|
Lotus 49 | 9. | ( 13. ) | 12. |
| 31 | 03/01/03 | HGPLM3B | Rouen
|
Ferrari 312 | 2. | ( 10. ) | 4. |
| 32 | 03/01/10 | HGPLM3B | NĂĽrburgring
|
Ferrari 312 | ( 14. ) | ( 13. ) | 9. |
| 33 | 03/01/13 | HGPLM3A | NĂĽrburgring
|
Brabham BT24 | ( 9. ) | ( 13. ) | 9. |
| 34 | 03/01/20 | HGPLM3A | Rouen
|
Ferrari 312 | ( 10. ) | ( 13. ) | 10. |
| 35 | 03/01/27 | HGPLM3A | Kyalami
|
Ferrari 312 | ( 12. ) | ( 12. ) | 9. |
| 36 | 03/02/10 | HGPLM3A | Snetterton
|
Ferrari 312 | ( 12. ) | ( 12. ) | 8. |
| 37 | 03/02/14 | HGPLM3B | Monza
|
Ferrari 312 | ( 14. ) | ( 15. ) | 15. |
| 38 | 03/03/14 | HGPLM3B | Zandvoort
|
Ferrari 312 | ( 12. ) | ( 11. ) | 11. |
| 39 | 03/03/17 | HGPLM3A | Zandvoort
|
Ferrari 312 | ( 10. ) | ( 10. ) | 9. |
| 40 | 03/04/11 | HGPLM4B | Silverstone
|
Ferrari 312 | 10. | ( 10. ) | 10. |
| 41 | 03/04/14 | HGPLM4A | Silverstone
|
Ferrari 312 | ( 15. ) | ( 15. ) | 13. |
| 42 | 03/04/18 | HGPLM4B | Monza
|
Brabham BT24 | 11. | ( 10. ) | 11. |
| 43 | 03/05/26 | HGPLM4A | Goodwood
|
Ferrari 312 | ( 6. ) | ( 6. ) | 6. |
| 44 | 03/06/16 | HGPLM4B | Rouen
|
Lotus 49 | ( 6. ) | ( 6. ) | 6. |
| 45 | 04/07/05 | HGPLM7 | Zandvoort
|
Eagle T1G | 11. | ( 14. ) | 12. |
http://hgplm.gtr-masters.hu/


Hungarian Grand Prix Legends Masters – 2001 óta
•
A honlapot Leo készíti Ubuntu Linux- és Mac OS X-környezetben, a képeket legtöbbször Gimpben buherálja, a kódot pedig Bluefishben vagy XCode-ban. A honlap megtekintéséhez MS Internet Explorer böngészőt és egyéb Explorer-alapú böngészőt NEM ajánlunk. Ha bármi problémát észlelsz, írj a freeleo freemail hu címre, vagy jelezd a fórumon.
•
Hungarian GPL Masters – a proud member of GPL Leagues Association.