Kyalami GP eredmények
2001 kupa, Kyalami, 2001. 01. 08.
Verseny (40 kör, 164 km)
helyezés | versenyző / csapat | autó | kör | versenyidő | hátrány | hátrány+ | km/h | pont | |
1. | ![]() |
Jonathan Davis | Ferrari 312 |
40 | 53:49.558s | |
182.54 | 15 | |
2. | ![]() |
Dave Powell | Ferrari 312 |
40 | 53:51.548s | 01.990s |
182.43 | 12 | |
3. | ![]() |
Richard Manic | Ferrari 312 |
40 | 54:04.244s | 14.686s |
12.696s |
181.72 | 10 |
4. | ![]() |
Martin Granberg | Lotus 49 |
40 | 54:21.227s | 31.669s |
16.983s |
180.77 | 9 |
5. | ![]() |
Wéber Gábor | Cooper T81B |
40 | 54:37.257s | 47.699s |
16.030s |
179.89 | 8 |
6. | ![]() |
Kiss Attila | Eagle T1G |
40 | 54:43.658s | 54.100s |
06.401s |
179.54 | 7 |
7. | ![]() |
Csiki Péter | Ferrari 312 |
40 | 55:09.141s | 1:19.583s |
25.483s |
178.15 | 6 |
8. | ![]() |
Bálint Zoltán | Ferrari 312 |
39 | 54:13.054s | 1 kör |
1 kör |
176.69 | 5 |
9. | ![]() |
Éles Gábor | Ferrari 312 |
39 | 54:14.306s | 1 kör |
01.252s |
176.63 | 4 |
10. | ![]() |
Christian Engels | BRM P115 |
39 | 54:25.695s | 1 kör |
11.389s |
176.01 | 3 |
11. | ![]() |
Micsinay Balázs | Honda RA300 |
39 | 54:37.146s | 1 kör |
11.451s |
175.4 | 2 |
12. | ![]() |
Chris Darkes | Cooper T81B |
39 | 54:39.278s | 1 kör |
02.132s |
175.28 | 1 |
– | ![]() |
Dirk Muessener | Brabham BT24 |
6 | 8:38.882s | 34 kör |
33 kör |
170.42 | – |
– | ![]() |
Kiss Csaba | Lotus 49 |
0 | nem rajtolt el | 40 kör |
6 kör |
n.a. | – |
– | ![]() |
Patrik Gardewall | Ferrari 312 |
0 | nem rajtolt el | 40 kör |
|
n.a. | – |
– | ![]() |
MĂłr Csaba | Ferrari 312 |
0 | nem rajtolt el | 40 kör |
|
n.a. | – |
– | ![]() |
Körmöndi Attila | Ferrari 312 |
0 | nem rajtolt el | 40 kör |
|
n.a. | – |
– | ![]() |
Colin McSkimming | Cooper T81B |
0 | nem rajtolt el | 40 kör |
|
n.a. | – |
A pontverseny állása a futam után
Jonathan Davis 15, Dave Powell 12, Richard Manic 10, Martin Granberg 9, Wéber Gábor 8, Kiss Attila 7, Csiki Péter 6, Bálint Zoltán 5, Éles Gábor 4, Christian Engels 3, Micsinay Balázs 2, Chris Darkes 1, Dirk Muessener 0, Kiss Csaba 0, Patrik Gardewall 0, Mór Csaba 0, Körmöndi Attila 0, Colin McSkimming 0,
Időmérő edzés / Rajtsorrend
helyezés | versenyző / csapat | autó | köridő | hátrány | hátrány+ | kör | km/h | % |
1. | Dave Powell | Ferrari 312 | 1:19.243s | 13 | 185.99 | ![]() |
||
2. | Jonathan Davis | Ferrari 312 | 1:19.314s | 00.071s | 19 | 185.82 | ![]() |
|
3. | Patrik Gardewall | Ferrari 312 | 1:19.405s | 00.162s | 00.091s | 10 | 185.61 | ![]() |
4. | Kiss Attila | Eagle T1G | 1:19.504s | 00.261s | 00.099s | 16 | 185.38 | ![]() |
5. | Martin Granberg | Lotus 49 | 1:19.510s | 00.267s | 00.006s | 19 | 185.37 | ![]() |
6. | Wéber Gábor | Cooper T81B | 1:19.545s | 00.302s | 00.035s | 11 | 185.28 | ![]() |
7. | Richard Manic | Ferrari 312 | 1:19.644s | 00.401s | 00.099s | 25 | 185.05 | ![]() |
8. | Bálint Zoltán | Ferrari 312 | 1:19.892s | 00.649s | 00.248s | 20 | 184.48 | ![]() |
9. | MĂłr Csaba | Ferrari 312 | 1:20.180s | 00.937s | 00.288s | 15 | 183.82 | ![]() |
10. | Körmöndi Attila | Ferrari 312 | 1:20.250s | 01.007s | 00.070s | 22 | 183.66 | ![]() |
11. | Dirk Muessener | Brabham BT24 | 1:20.278s | 01.035s | 00.028s | 20 | 183.59 | ![]() |
12. | Csiki Péter | Ferrari 312 | 1:20.404s | 01.161s | 00.126s | 16 | 183.3 | ![]() |
13. | Christian Engels | BRM P115 | 1:20.500s | 01.257s | 00.096s | 8 | 183.09 | ![]() |
14. | Micsinay Balázs | Honda RA300 | 1:20.728s | 01.485s | 00.228s | 21 | 182.57 | ![]() |
15. | Colin McSkimming | Cooper T81B | 1:20.853s | 01.610s | 00.125s | 4 | 182.29 | ![]() |
16. | Éles Gábor | Ferrari 312 | 1:20.938s | 01.695s | 00.085s | 20 | 182.09 | ![]() |
17. | Chris Darkes | Cooper T81B | 1:21.258s | 02.015s | 00.320s | 3 | 181.38 | ![]() |
18. | Kiss Csaba | Lotus 49 | 1:21.427s | 02.184s | 00.169s | 15 | 181 | ![]() |
A legjobb köridők eloszlása
Leggyorsabb versenykörök
helyezés | versenyző / csapat | autó | köridő | kör | km/h | % |
1. | Jonathan Davis | Ferrari 312 | 1:19.556s | 27. | 185.26 | ![]() |
2. | Dave Powell | Ferrari 312 | 1:19.588s | 38. | 185.18 | ![]() |
3. | Martin Granberg | Lotus 49 | 1:19.927s | 29. | 184.4 | ![]() |
4. | Wéber Gábor | Cooper T81B | 1:19.976s | 32. | 184.29 | ![]() |
5. | Kiss Attila | Eagle T1G | 1:20.063s | 5. | 184.09 | ![]() |
6. | Richard Manic | Ferrari 312 | 1:20.240s | 39. | 183.68 | ![]() |
7. | Bálint Zoltán | Ferrari 312 | 1:20.723s | 20. | 182.58 | ![]() |
8. | Christian Engels | BRM P115 | 1:21.293s | 27. | 181.3 | ![]() |
9. | Chris Darkes | Cooper T81B | 1:21.347s | 30. | 181.18 | ![]() |
10. | Csiki Péter | Ferrari 312 | 1:21.383s | 15. | 181.1 | ![]() |
11. | Éles Gábor | Ferrari 312 | 1:21.701s | 5. | 180.39 | ![]() |
12. | Micsinay Balázs | Honda RA300 | 1:22.475s | 37. | 178.7 | ![]() |
13. | Dirk Muessener | Brabham BT24 | 1:22.649s | 3. | 178.33 | ![]() |
– | Körmöndi Attila | Ferrari 312 | köridő nélkül | – | – | ![]() |
– | Kiss Csaba | Lotus 49 | köridő nélkül | – | – | ![]() |
– | Patrik Gardewall | Ferrari 312 | köridő nélkül | – | – | ![]() |
– | MĂłr Csaba | Ferrari 312 | köridő nélkül | – | – | ![]() |
– | Colin McSkimming | Cooper T81B | köridő nélkül | – | – | ![]() |
A legjobb köridők eloszlása
http://hgplm.gtr-masters.hu/