Silverstone GP eredmények
2001 kupa, Silverstone, 2001. 03. 26.
Verseny (40 kör, 188 km)
helyezés | versenyző / csapat | autó | kör | versenyidő | hátrány | hátrány+ | km/h | pont | |
1. | Christian Engels | Lotus 49 |
40 | 58:37.397s | |
192.82 | 15 | ||
2. | Körmöndi Attila | Lotus 49 |
40 | 58:59.825s | 22.428s |
191.6 | 12 | ||
3. | Micsinay Balázs | Ferrari 312 |
40 | 59:16.066s | 38.669s |
16.241s |
190.73 | 10 | |
4. | Chris Darkes | Ferrari 312 |
40 | 59:37.286s | 59.889s |
21.220s |
189.6 | 9 | |
5. | Colin McSkimming | Ferrari 312 |
40 | 59:42.395s | 1:04.998s |
05.109s |
189.33 | 8 | |
6. | Patrik Gardewall | BRM P115 |
39 | 58:51.161s | 1 kör |
1 kör |
187.27 | 7 | |
7. | Kiss Csaba | Lotus 49 |
39 | 60:02.786s | 1 kör |
1:11.625s |
183.55 | 6 | |
8. | Jure Kalisnik | BRM P115 |
38 | 57:08.199s | 2 kör |
1 kör |
187.95 | 5 | |
– | Mike Puklawsky | Brabham BT24 |
30 | 45:37.051s | 10 kör |
8 kör |
185.85 | – | |
– | WĂ©ber Gábor | BRM P115 |
22 | 33:07.022s | 18 kör |
8 kör |
187.73 | – | |
– | Dirk Muessener | Brabham BT24 |
17 | 25:59.032s | 23 kör |
5 kör |
184.89 | – | |
– | Csiki PĂ©ter | Ferrari 312 |
6 | 9:34.839s | 34 kör |
11 kör |
176.98 | – | |
– | Éles Gábor | Ferrari 312 |
6 | 9:40.771s | 34 kör |
05.932s |
175.17 | – | |
– | Richard Manic | Ferrari 312 |
0 | 0:00.000s | 40 kör |
6 kör |
n.a. | – | |
– | Kiss Attila | Lotus 49 |
0 | 0:00.000s | 40 kör |
|
n.a. | – | |
– | Bálint Zoltán | Ferrari 312 |
0 | 0:00.000s | 40 kör |
|
n.a. | – | |
– | Balogh PĂ©ter | Lotus 49 |
0 | 0:00.000s | 40 kör |
|
n.a. | – |
A pontverseny állása a futam után
Wéber Gábor 65, Richard Manic 46, Micsinay Balázs 45, Kiss Attila 44, Jonathan Davis 39, Chris Darkes 39, Christian Engels 35, Bálint Zoltán 29, Martin Granberg 28, Dave Powell 27, Csiki Péter 21, Patrik Gardewall 17, Körmöndi Attila 16, Éles Gábor 10, Dirk Muessener 9, Colin McSkimming 8, Mike Puklawsky 6, Kiss Csaba 6, Jure Kalisnik 5, Mór Csaba 0, Balogh Péter 0, Marc Royal 0,
Időmérő edzés / Rajtsorrend
helyezés | versenyző / csapat | autó | köridő | hátrány | hátrány+ | kör | km/h | % |
1. | Christian Engels | Lotus 49 | 1:25.573s | 16 | 198.15 | 100% | ||
2. | Richard Manic | Ferrari 312 | 1:26.622s | 01.049s | 22 | 195.75 | 101.23% | |
3. | Körmöndi Attila | Lotus 49 | 1:26.827s | 01.254s | 00.205s | 21 | 195.28 | 101.47% |
4. | Micsinay Balázs | Ferrari 312 | 1:26.854s | 01.281s | 00.027s | 19 | 195.22 | 101.5% |
5. | Kiss Attila | Lotus 49 | 1:26.972s | 01.399s | 00.118s | 17 | 194.96 | 101.63% |
6. | Bálint Zoltán | Ferrari 312 | 1:27.321s | 01.748s | 00.349s | 18 | 194.18 | 102.04% |
7. | Wéber Gábor | BRM P115 | 1:27.347s | 01.774s | 00.026s | 13 | 194.12 | 102.07% |
8. | Chris Darkes | Ferrari 312 | 1:27.387s | 01.814s | 00.040s | 20 | 194.03 | 102.12% |
9. | Jure Kalisnik | BRM P115 | 1:27.604s | 02.031s | 00.217s | 13 | 193.55 | 102.37% |
10. | Colin McSkimming | Ferrari 312 | 1:27.630s | 02.057s | 00.026s | 18 | 193.5 | 102.4% |
11. | Éles Gábor | Ferrari 312 | 1:27.667s | 02.094s | 00.037s | 19 | 193.41 | 102.45% |
12. | Patrik Gardewall | BRM P115 | 1:27.900s | 02.327s | 00.233s | 6 | 192.9 | 102.72% |
13. | Dirk Muessener | Brabham BT24 | 1:28.253s | 02.680s | 00.353s | 19 | 192.13 | 103.13% |
14. | Kiss Csaba | Lotus 49 | 1:28.274s | 02.701s | 00.021s | 19 | 192.08 | 103.16% |
15. | Balogh PĂ©ter | Lotus 49 | 1:28.351s | 02.778s | 00.077s | 16 | 191.92 | 103.25% |
16. | Csiki PĂ©ter | Ferrari 312 | 1:28.458s | 02.885s | 00.107s | 18 | 191.68 | 103.37% |
17. | Mike Puklawsky | Brabham BT24 | 1:28.952s | 03.379s | 00.494s | 18 | 190.62 | 103.95% |
A legjobb köridők eloszlása
Leggyorsabb versenykörök
helyezés | versenyző / csapat | autó | köridő | kör | km/h | % |
1. | Christian Engels | Lotus 49 | 1:26.581s | 39. | 195.84 | 100% |
2. | Körmöndi Attila | Lotus 49 | 1:27.430s | 25. | 193.94 | 100.98% |
3. | Micsinay Balázs | Ferrari 312 | 1:27.886s | 40. | 192.93 | 101.51% |
4. | Chris Darkes | Ferrari 312 | 1:27.998s | 28. | 192.69 | 101.64% |
5. | Wéber Gábor | BRM P115 | 1:28.130s | 19. | 192.4 | 101.79% |
6. | Jure Kalisnik | BRM P115 | 1:28.298s | 35. | 192.03 | 101.98% |
7. | Colin McSkimming | Ferrari 312 | 1:28.332s | 7. | 191.96 | 102.02% |
8. | Patrik Gardewall | BRM P115 | 1:28.353s | 30. | 191.91 | 102.05% |
9. | Kiss Csaba | Lotus 49 | 1:29.141s | 8. | 190.22 | 102.96% |
10. | Dirk Muessener | Brabham BT24 | 1:29.324s | 15. | 189.83 | 103.17% |
11. | Éles Gábor | Ferrari 312 | 1:29.332s | 6. | 189.81 | 103.18% |
12. | Mike Puklawsky | Brabham BT24 | 1:29.714s | 9. | 189 | 103.62% |
13. | Csiki PĂ©ter | Ferrari 312 | 1:30.642s | 4. | 187.07 | 104.69% |
– | Richard Manic | Ferrari 312 | köridő nélkül | – | – | – |
– | Kiss Attila | Lotus 49 | köridő nélkül | – | – | – |
– | Bálint Zoltán | Ferrari 312 | köridő nélkül | – | – | – |
– | Balogh PĂ©ter | Lotus 49 | köridő nélkül | – | – | – |
A legjobb köridők eloszlása
http://hgplm.gtr-masters.hu/