A statisztika alapja: Minden verseny | Csak a bajnoki futamok
| BRA | BRM | COO | EAG | FER | HON | LOT | MAT | MCL | CHA | FOR | LOL | MIR | POR | ||
| Első futam: | 02/11/29 |
||||||||||||||
| Utolsó futam: | 07/04/10 |
||||||||||||||
| Futamok: | 88 |
8 9% |
6 7% |
3 3% |
15 17% |
27 31% |
3 3% |
26 30% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Győzelmek: | 11 13% |
– |
1 9% |
– |
4 36% |
2 18% |
1 9% |
3 27% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Dobogós helyezések: | 39 44% |
2 5% |
3 8% |
2 5% |
7 18% |
12 31% |
2 5% |
11 28% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Első rajthelyek: | 8 9% |
– |
– |
– |
2 25% |
2 25% |
– |
4 50% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Leggyorsabb körök: | 15 17% |
1 7% |
– |
– |
2 13% |
6 40% |
– |
6 40% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Mesterhármasok: | 3 3% |
– |
– |
– |
1 33% |
– |
– |
2 67% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Szerzett pontok: | 694 |
46 7% |
48 7% |
32 5% |
132 19% |
211 30% |
34 5% |
191 28% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Legjobb rajthely: | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Legrosszabb rajthely: | 14 | 8 | 6 | 6 | 14 | 11 | 10 | 11 | – | – | |||||
| Átlagos rajthely: | 4.81 | 4.13 | 5.17 | 4.67 | 4.6 | 4.67 | 6.33 | 5.04 | – | – | – | – | – | – | – |
| Legjobb eredmény: | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Legrosszabb eredmény: | 13 | 9 | 9 | 5 | 12 | 13 | 6 | 13 | – | – | – | – | – | – | – |
| Átlagos eredmény: | 4.98 | 5.75 | 5.17 | 3 | 4.47 | 4.85 | 3 | 5.58 | – | – | – | – | – | – | – |
# |
dátum ∧ |
sorozat ∧ |
verseny ∧ |
autó ∧ |
edzésen ∧ |
versenyen ∧ |
köridő ∧ |
| 1 | 02/11/29 | HGPLM3B | Bathurst
|
Eagle T1G | 14. | ( 10. ) | 13. |
| 2 | 02/12/13 | HGPLM3B | Monaco
|
Lotus 49 | 2. | ( 13. ) | 8. |
| 3 | 03/01/03 | HGPLM3B | Rouen
|
Lotus 49 | 9. | 7. | 10. |
| 4 | 03/01/24 | HGPLM3B | Kyalami
|
Lotus 49 | ( 12. ) | ( 11. ) | 9. |
| 5 | 03/01/31 | HGPLM3B | Snetterton
|
Lotus 49 | 11. | ( 13. ) | 12. |
| 6 | 03/02/21 | HGPLM3B | Mosport
|
Lotus 49 | 5. | 9. | 8. |
| 7 | 03/03/07 | HGPLM3B | Silverstone
|
Lotus 49 | 9. | ( 11. ) | 10. |
| 8 | 03/03/14 | HGPLM3B | Zandvoort
|
Lotus 49 | 8. | 7. | 7. |
| 9 | 03/03/28 | HGPLM3B | Brands Hatch
|
Lotus 49 | 9. | ( 10. ) | 10. |
| 10 | 03/05/02 | HGPLM4B | Mexikóváros
|
Ferrari 312 | 11. | 7. | 9. |
| 11 | 03/05/10 | HGPLM4B | Monaco
|
Brabham BT24 | 8. | ( 8. ) | 9. |
| 12 | 03/06/30 | HGPLM4B | Kyalami
|
Ferrari 312 | ( 0. ) | 6. | 6. |
| 13 | 03/08/25 | HGPLM5 | Mexikóváros
|
Lotus 49 | 6. | 5. | 5. |
| 14 | 03/09/22 | HGPLM5 | Monza
|
Lotus 49 | 4. | 2. | 4. |
| 15 | 03/10/06 | HGPLM5 | Mosport
|
Lotus 49 | 4. | 3. | 4. |
| 16 | 03/10/20 | HGPLM5 | NĂĽrburgring
|
Lotus 49 | 5. | 4. | 5. |
| 17 | 03/11/03 | HGPLM5 | Rouen
|
Eagle T1G | 6. | 6. | 5. |
| 18 | 03/11/17 | HGPLM5 | Silverstone
|
Lotus 49 | 6. | 4. | 3. |
| 19 | 03/12/01 | HGPLM5 | Spa
|
Eagle T1G | 5. | 4. | 4. |
| 20 | 03/12/15 | HGPLM5 | Watkins Glen
|
Eagle T1G | 9. | 8. | 10. |
| 21 | 03/12/22 | HGPLM5 | Zandvoort
|
Lotus 49 | 6. | 6. | 7. |
| 22 | 04/01/19 | HGPLM6 | Anderstorp
|
Ferrari 312 | 10. | 2. | 7. |
| 23 | 04/02/02 | HGPLM6 | Bathurst
|
Ferrari 312 | 7. | ( 13. ) | 8. |
| 24 | 04/02/16 | HGPLM6 | Brands Hatch
|
Ferrari 312 | ( 16. ) | 8. | 12. |
| 25 | 04/03/01 | HGPLM6 | Bremgarten
|
Ferrari 312 | 6. | 3. | 5. |
| 26 | 04/03/15 | HGPLM6 | Goodwood
|
Ferrari 312 | 3. | ( 9. ) | 4. |
| 27 | 04/03/29 | HGPLM6 | Le Mans Bugatti
|
Ferrari 312 | 6. | 3. | 4. |
| 28 | 04/04/12 | HGPLM6 | St. Jovite
|
Ferrari 312 | 9. | 9. | 12. |
| 29 | 04/04/26 | HGPLM6 | Riverside
|
Ferrari 312 | 2. | 2. | 1. |
| 30 | 04/05/10 | HGPLM6 | Snetterton
|
Ferrari 312 | 2. | 2. | 1. |
| 31 | 04/05/24 | HGPLM6 | Solitude
|
Ferrari 312 | 6. | 3. | 4. |
| 32 | 04/06/07 | HGPLM6 | Ă–sterreichring (Zeltweg)
|
Ferrari 312 | 3. | 4. | 2. |
| 33 | 04/06/21 | HGPLM6 | Clermont-Ferrand
|
Ferrari 312 | 5. | 5. | 4. |
| 34 | 04/07/05 | HGPLM7 | Zandvoort
|
Eagle T1G | 10. | ( 12. ) | 10. |
| 35 | 04/07/12 | HGPLM7 | Mosport
|
Eagle T1G | 7. | 7. | 6. |
| 36 | 04/07/19 | HGPLM7 | Silverstone
|
Cooper T81B | 6. | 2. | 3. |
| 37 | 04/08/02 | HGPLM7 | NĂĽrburgring
|
Honda RA300 | 7. | 1. | 3. |
| 38 | 04/08/09 | HGPLM7 | Watkins Glen
|
Brabham BT24 | 5. | ( 8. ) | 5. |
| 39 | 04/08/16 | HGPLM7 | Monza
|
Brabham BT24 | 6. | 5. | 5. |
| 40 | 04/08/23 | HGPLM7 | Rouen
|
Ferrari 312 | 6. | 4. | 5. |
| 41 | 04/08/30 | HGPLM7 | Spa
|
Lotus 49 | 7. | ( 5. ) | 4. |
| 42 | 04/09/06 | HGPLM7 | Monaco
|
Ferrari 312 | 3. | ( 6. ) | 4. |
| 43 | 04/09/13 | HGPLM7 | Mexikóváros
|
BRM P115 | 4. | 3. | 2. |
| 44 | 04/09/20 | HGPLM7 | Kyalami
|
Lotus 49 | 5. | 3. | 4. |
| 45 | 04/10/04 | HGPLM8 | Brands Hatch
|
BRM P115 | 6. | 9. | 9. |
| 46 | 04/10/11 | HGPLM8 | Watkins Glen
|
Lotus 49 | 3. | 2. | 2. |
| 47 | 04/10/18 | HGPLM8 | Solitude
|
Ferrari 312 | 3. | 2. | 2. |
| 48 | 04/10/25 | HGPLM8 | Leipzig
|
Brabham BT24 | 2. | ( 9. ) | 9. |
| 49 | 04/11/01 | HGPLM8 | Liege
|
Ferrari 312 | 3. | ( 6. ) | 5. |
| 50 | 04/11/08 | HGPLM8 | Snetterton
|
Lotus 49 | 2. | 1. | 1. |
| 51 | 04/11/15 | HGPLM8 | Imola
|
Brabham BT24 | 2. | 2. | 2. |
| 52 | 04/11/22 | HGPLM8 | Rouen
|
Ferrari 312 | 2. | 2. | 2. |
| 53 | 04/11/29 | HGPLM8 | Silverstone
|
Lotus 49 | 2. | 2. | 2. |
| 54 | 04/12/06 | HGPLM8 | Daytona
|
Eagle T1G | 2. | 1. | 2. |
| 55 | 05/05/19 | HGPLM9 | Mosport
|
Cooper T81B | 4. | 2. | 3. |
| 56 | 05/06/09 | HGPLM9 | Monza
|
Lotus 49 | 2. | ( 12. ) | 12. |
| 57 | 05/06/23 | HGPLM9 | Zandvoort
|
Ferrari 312 | 3. | ( 9. ) | 9. |
| 58 | 05/09/14 | HGPLM10 | Silverstone
|
Cooper T81B | 4. | 5. | 5. |
| 59 | 05/09/21 | HGPLM10 | Kyalami
|
Lotus 49 | 1. | 1. | 1. |
| 60 | 05/09/28 | HGPLM10 | Anderstorp
|
Ferrari 312 | 1. | 4. | 1. |
| 61 | 05/10/05 | HGPLM10 | Hockenheim
|
Eagle T1G | 2. | 2. | 2. |
| 62 | 05/10/12 | HGPLM10 | Goodwood
|
Ferrari 312 | 3. | 1. | 1. |
| 63 | 05/10/19 | HGPLM10 | Pic du Midi
|
Eagle T1G | 2. | 2. | 1. |
| 64 | 05/10/26 | HGPLM10 | Monza
|
Eagle T1G | 3. | 2. | 2. |
| 65 | 05/11/02 | HGPLM10 | Snetterton
|
Brabham BT24 | 2. | 2. | 1. |
| 66 | 05/11/09 | HGPLM10 | Halle-Saale-Schleife
|
Eagle T1G | 2. | 1. | 2. |
| 67 | 05/11/16 | HGPLM10 | Reims
|
BRM P115 | 2. | 1. | 2. |
| 68 | 05/11/23 | HGPLM10 | Panchine
|
Honda RA300 | 2. | 2. | 2. |
| 69 | 05/11/30 | HGPLM10 | Watkins Glen
|
Brabham BT24 | 4. | 7. | 4. |
| 70 | 06/01/11 | HGPLM11 | Kyalami
|
Lotus 49 | 4. | 3. | 1. |
| 71 | 06/01/25 | HGPLM11 | Monaco
|
BRM P115 | ( 11. ) | ( 11. ) | 10. |
| 72 | 06/02/08 | HGPLM11 | Zandvoort
|
Ferrari 312 | 5. | 11. | 5. |
| 73 | 06/02/22 | HGPLM11 | Spa
|
Ferrari 312 | 5. | 5. | 6. |
| 74 | 06/03/01 | HGPLM12 | Efexx
|
Lotus 49 | 1. | 6. | 2. |
| 75 | 06/03/08 | HGPLM11 | Rouen
|
Ferrari 312 | 2. | 2. | 1. |
| 76 | 06/03/15 | HGPLM12 | Avus (1959)
|
Eagle T1G | 2. | ( 6. ) | 2. |
| 77 | 06/03/22 | HGPLM11 | Silverstone
|
Lotus 49 | 1. | 1. | 1. |
| 78 | 06/03/29 | HGPLM12 | Halle-Saale-Schleife
|
Eagle T1G | 1. | 1. | 2. |
| 79 | 06/04/05 | HGPLM11 | NĂĽrburgring
|
BRM P115 | 5. | 4. | 2. |
| 80 | 06/04/12 | HGPLM12 | Solitude
|
Ferrari 312 | 3. | 1. | 3. |
| 81 | 06/04/19 | HGPLM11 | Mosport
|
Lotus 49 | 1. | 2. | 1. |
| 82 | 06/05/03 | HGPLM11 | Monza
|
Eagle T1G | 3. | 4. | 3. |
| 83 | 06/05/17 | HGPLM11 | Watkins Glen
|
Brabham BT24 | 4. | 5. | 5. |
| 84 | 06/05/31 | HGPLM11 | Mexikóváros
|
Eagle T1G | 1. | 1. | 1. |
| 85 | 06/06/07 | HGPLM12 | Sepang
|
Lotus 49 | 6. | 2. | 1. |
| 86 | 06/06/14 | HGPLM12 | Ă–sterreichring (Zeltweg)
|
BRM P115 | 3. | 3. | 4. |
| 87 | 07/03/27 | HGPLM14 | Spa
|
Honda RA300 | 10. | 6. | 9. |
| 88 | 07/04/10 | HGPLM14 | Rouen
|
Ferrari 312 | 1. | 2. | 1. |
http://hgplm.gtr-masters.hu/


Hungarian Grand Prix Legends Masters – 2001 óta
•
A honlapot Leo készíti Ubuntu Linux- és Mac OS X-környezetben, a képeket legtöbbször Gimpben buherálja, a kódot pedig Bluefishben vagy XCode-ban. A honlap megtekintéséhez MS Internet Explorer böngészőt és egyéb Explorer-alapú böngészőt NEM ajánlunk. Ha bármi problémát észlelsz, írj a freeleo freemail hu címre, vagy jelezd a fórumon.
•
Hungarian GPL Masters – a proud member of GPL Leagues Association.