A statisztika alapja: Minden verseny | Csak a bajnoki futamok
| BRA | BRM | COO | EAG | FER | HON | LOT | MAT | MCL | CHA | FOR | LOL | MIR | POR | ||
| Első futam: | 07/03/27 |
||||||||||||||
| Utolsó futam: | 10/11/09 |
||||||||||||||
| Futamok: | 54 |
1 2% |
22 41% |
12 22% |
1 2% |
14 26% |
3 6% |
1 2% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Győzelmek: | 10 19% |
– |
3 30% |
3 30% |
– |
3 30% |
– |
1 10% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Dobogós helyezések: | 19 35% |
– |
5 26% |
5 26% |
1 5% |
5 26% |
2 11% |
1 5% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Első rajthelyek: | 15 28% |
1 7% |
4 27% |
5 33% |
– |
4 27% |
1 7% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Leggyorsabb körök: | 20 37% |
– |
5 25% |
4 20% |
1 5% |
7 35% |
2 10% |
1 5% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Mesterhármasok: | 4 7% |
– |
– |
1 25% |
– |
3 75% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Szerzett pontok: | 448 |
– |
170 38% |
106 24% |
10 2% |
121 27% |
26 6% |
15 3% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Legjobb rajthely: | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Legrosszabb rajthely: | 7 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | – | – | |||||
| Átlagos rajthely: | 3.15 | 1 | 3.59 | 2.17 | 2 | 3.93 | 1.67 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Legjobb eredmény: | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Legrosszabb eredmény: | 17 | 11 | 17 | 14 | 3 | 11 | 15 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Átlagos eredmény: | 6.46 | 11 | 7.27 | 6.58 | 3 | 5.36 | 6.67 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
# |
dátum ∧ |
sorozat ∧ |
verseny ∧ |
autó ∧ |
edzésen ∧ |
versenyen ∧ |
köridő ∧ |
| 1 | 08/01/15 | HGPLM15 | Solitude
|
Ferrari 312 | 1. | 1. | 1. |
| 2 | 08/01/29 | HGPLM15 | Mexikóváros
|
Lotus 49 | 2. | 1. | 1. |
| 3 | 08/04/08 | HGPLM16 | Albi
|
Ferrari 312 | 1. | 1. | 1. |
| 4 | 08/05/06 | HGPLM16 | East London
|
Cooper T81B | 1. | 1. | 1. |
| 5 | 08/06/03 | HGPLM16 | Snetterton
|
BRM P115 | 1. | 1. | 2. |
| 6 | 08/12/16 | HGPLM17 | Laguna Seca (1967)
|
Ferrari 312 | 1. | 1. | 1. |
| 7 | 10/03/02 | HGPLM22 | Pau
|
Cooper T81B | 1. | 1. | 2. |
| 8 | 10/03/30 | HGPLM22 | Mosport
|
Cooper T81B | 1. | 1. | 2. |
| 9 | 10/04/27 | HGPLM22 | Riverside
|
BRM P115 | 1. | 1. | 2. |
| 10 | 10/06/01 | HGPLM22 | East London
|
BRM P115 | 2. | 1. | 3. |
http://hgplm.gtr-masters.hu/


Hungarian Grand Prix Legends Masters – 2001 óta
•
A honlapot Leo készíti Ubuntu Linux- és Mac OS X-környezetben, a képeket legtöbbször Gimpben buherálja, a kódot pedig Bluefishben vagy XCode-ban. A honlap megtekintéséhez MS Internet Explorer böngészőt és egyéb Explorer-alapú böngészőt NEM ajánlunk. Ha bármi problémát észlelsz, írj a freeleo freemail hu címre, vagy jelezd a fórumon.
•
Hungarian GPL Masters – a proud member of GPL Leagues Association.