A statisztika alapja: Minden verseny | Csak a bajnoki futamok
| BRA | BRM | COO | EAG | FER | HON | LOT | MAT | MCL | CHA | FOR | LOL | MIR | POR | ||
| Első futam: | 05/04/28 |
||||||||||||||
| Utolsó futam: | 07/02/28 |
||||||||||||||
| Futamok: | 56 |
5 9% |
– |
5 9% |
20 36% |
13 23% |
1 2% |
12 21% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Győzelmek: | 4 7% |
– |
– |
– |
2 50% |
2 50% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Dobogós helyezések: | 16 29% |
1 6% |
– |
– |
6 38% |
5 31% |
– |
4 25% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Első rajthelyek: | 3 5% |
– |
– |
– |
3 100% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Leggyorsabb körök: | 5 9% |
– |
– |
– |
3 60% |
2 40% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Mesterhármasok: | 2 4% |
– |
– |
– |
2 100% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Szerzett pontok: | 414 |
35 8% |
– |
31 7% |
148 36% |
104 25% |
6 1% |
90 22% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Legjobb rajthely: | 1 | 2 | – | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Legrosszabb rajthely: | 10 | 7 | – | 6 | 9 | 10 | 4 | 9 | – | – | |||||
| Átlagos rajthely: | 4.63 | 4.6 | – | 4.6 | 4.95 | 4.38 | 4 | 4.42 | – | – | – | – | – | – | – |
| Legjobb eredmény: | 1 | 2 | – | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Legrosszabb eredmény: | 15 | 6 | – | 9 | 8 | 15 | 7 | 8 | – | – | – | – | – | – | – |
| Átlagos eredmény: | 5.16 | 4.8 | – | 6 | 5.05 | 5.46 | 7 | 4.67 | – | – | – | – | – | – | – |
# |
dátum ∧ |
sorozat ∧ |
verseny ∧ |
autó ∧ |
edzésen ∧ |
versenyen ∧ |
köridő ∧ |
| 1 | 05/04/28 | HGPLM9 | Silverstone
|
Eagle T1G | 8. | 6. | 8. |
| 2 | 05/05/05 | HGPLM9 | Anderstorp
|
Lotus 49 | 5. | 4. | 4. |
| 3 | 05/05/12 | HGPLM9 | Daytona
|
Eagle T1G | 4. | 7. | 8. |
| 4 | 05/05/19 | HGPLM9 | Mosport
|
Lotus 49 | 3. | 7. | 5. |
| 5 | 05/06/02 | HGPLM9 | Lime Rock Park
|
Lotus 33 (65) | 6. | 5. | 5. |
| 6 | 05/06/09 | HGPLM9 | Monza
|
Eagle T1G | 9. | 8. | 7. |
| 7 | 05/06/16 | HGPLM9 | Pau
|
Lotus 33 (65) | 2. | 3. | 2. |
| 8 | 05/06/23 | HGPLM9 | Zandvoort
|
Eagle T1G | 7. | 7. | 6. |
| 9 | 05/06/30 | HGPLM9 | Spa
|
Eagle T1G | 4. | 3. | 4. |
| 10 | 05/07/07 | HGPLM9 | Ă–sterreichring (Zeltweg)
|
Eagle T1G | 5. | 5. | 5. |
| 11 | 05/07/14 | HGPLM9 | Watkins Glen
|
Eagle T1G | 6. | 5. | 5. |
| 12 | 05/09/14 | HGPLM10 | Silverstone
|
Eagle T1G | 7. | 7. | 7. |
| 13 | 05/09/21 | HGPLM10 | Kyalami
|
Eagle T1G | 5. | 6. | 5. |
| 14 | 05/09/28 | HGPLM10 | Anderstorp
|
Eagle T1G | 6. | 7. | 6. |
| 15 | 05/10/05 | HGPLM10 | Hockenheim
|
Eagle T1G | 4. | 7. | 4. |
| 16 | 05/10/12 | HGPLM10 | Goodwood
|
Brabham BT24 | 6. | 5. | 6. |
| 17 | 05/10/19 | HGPLM10 | Pic du Midi
|
Lotus 49 | 3. | ( 6. ) | 5. |
| 18 | 05/10/26 | HGPLM10 | Monza
|
Eagle T1G | 6. | 6. | 6. |
| 19 | 05/11/02 | HGPLM10 | Snetterton
|
Eagle T1G | 5. | 6. | 5. |
| 20 | 05/11/09 | HGPLM10 | Halle-Saale-Schleife
|
Lotus 49 | 5. | 6. | 5. |
| 21 | 05/11/23 | HGPLM10 | Panchine
|
Eagle T1G | 1. | 1. | 1. |
| 22 | 05/11/30 | HGPLM10 | Watkins Glen
|
Lotus 49 | 9. | 6. | 7. |
| 23 | 06/01/11 | HGPLM11 | Kyalami
|
Ferrari 312 | 10. | 15. | 10. |
| 24 | 06/01/18 | HGPLM12 | Bathurst
|
Cooper T81B | 6. | 6. | 6. |
| 25 | 06/01/25 | HGPLM11 | Monaco
|
Cooper T81B | 4. | ( 9. ) | 7. |
| 26 | 06/02/01 | HGPLM12 | Leipzig
|
Lotus 49 | 4. | 3. | 4. |
| 27 | 06/02/08 | HGPLM11 | Zandvoort
|
Ferrari 312 | 8. | 9. | 8. |
| 28 | 06/02/22 | HGPLM11 | Spa
|
Eagle T1G | 7. | 3. | 5. |
| 29 | 06/03/01 | HGPLM12 | Efexx
|
Lotus 49 | 4. | 2. | 4. |
| 30 | 06/03/08 | HGPLM11 | Rouen
|
Ferrari 312 | 7. | 5. | 7. |
| 31 | 06/03/22 | HGPLM11 | Silverstone
|
Lotus 49 | 6. | ( 8. ) | 8. |
| 32 | 06/03/29 | HGPLM12 | Halle-Saale-Schleife
|
Brabham BT24 | 4. | ( 6. ) | 4. |
| 33 | 06/04/05 | HGPLM11 | NĂĽrburgring
|
Brabham BT24 | 7. | 6. | 7. |
| 34 | 06/04/12 | HGPLM12 | Solitude
|
Eagle T1G | 1. | 2. | 1. |
| 35 | 06/04/19 | HGPLM11 | Mosport
|
Brabham BT24 | 4. | 5. | 4. |
| 36 | 06/04/26 | HGPLM12 | Blue Mountain
|
Eagle T1G | 2. | ( 2. ) | 2. |
| 37 | 06/05/03 | HGPLM11 | Monza
|
Eagle T1G | 5. | 6. | 6. |
| 38 | 06/05/10 | HGPLM12 | Milano
|
Eagle T1G | 1. | 1. | 1. |
| 39 | 06/05/17 | HGPLM11 | Watkins Glen
|
Eagle T1G | 6. | ( 6. ) | 6. |
| 40 | 06/05/24 | HGPLM12 | Laguna Seca (1995)
|
Brabham BT24 | 2. | 2. | 3. |
| 41 | 06/05/31 | HGPLM11 | Mexikóváros
|
Cooper T81B | 5. | 6. | 7. |
| 42 | 06/06/07 | HGPLM12 | Sepang
|
Ferrari 312 | 3. | 4. | 4. |
| 43 | 06/06/14 | HGPLM12 | Ă–sterreichring (Zeltweg)
|
Lotus 49 | 2. | 2. | 2. |
| 44 | 06/09/06 | HGPLM13 | Kyalami
|
Ferrari 312 | 4. | 6. | 4. |
| 45 | 06/09/20 | HGPLM13 | Monaco
|
Ferrari 312 | 3. | ( 9. ) | 4. |
| 46 | 06/10/04 | HGPLM13 | Zandvoort
|
Ferrari 312 | 4. | 6. | 2. |
| 47 | 06/10/18 | HGPLM13 | Spa
|
Ferrari 312 | 2. | 1. | 1. |
| 48 | 06/11/01 | HGPLM13 | Rouen
|
Ferrari 312 | 3. | 3. | 2. |
| 49 | 06/11/15 | HGPLM13 | Silverstone
|
Ferrari 312 | 2. | 2. | 2. |
| 50 | 06/11/29 | HGPLM13 | NĂĽrburgring
|
Cooper T81B | 6. | 5. | 6. |
| 51 | 06/12/13 | HGPLM13 | Mosport
|
Cooper T81B | 2. | 4. | 2. |
| 52 | 06/12/27 | HGPLM13 | Monza
|
Honda RA300 | 4. | 7. | 8. |
| 53 | 07/01/10 | HGPLM13 | Watkins Glen
|
Ferrari 312 | 4. | 2. | 1. |
| 54 | 07/01/24 | HGPLM13 | Mexikóváros
|
Ferrari 312 | 2. | 1. | 2. |
| 55 | 07/02/14 | HGPLM14 | Kyalami
|
Lotus 49 | 4. | 4. | 4. |
| 56 | 07/02/28 | HGPLM14 | Zandvoort
|
Ferrari 312 | 5. | 8. | 5. |
http://hgplm.gtr-masters.hu/


Hungarian Grand Prix Legends Masters – 2001 óta
•
A honlapot Leo készíti Ubuntu Linux- és Mac OS X-környezetben, a képeket legtöbbször Gimpben buherálja, a kódot pedig Bluefishben vagy XCode-ban. A honlap megtekintéséhez MS Internet Explorer böngészőt és egyéb Explorer-alapú böngészőt NEM ajánlunk. Ha bármi problémát észlelsz, írj a freeleo freemail hu címre, vagy jelezd a fórumon.
•
Hungarian GPL Masters – a proud member of GPL Leagues Association.