Black Jack Kupa – Laguna Seca (1967) GP versenyinformációk
Versenykiírás
Versenysorozat: | Black Jack Kupa |
Dátum: | 2010. 01. 19. |
Időmérő edzés: | – |
Versenytáv: | 18 kör / 55 km |
Mód: | 1965 |
Autó: | tetszőleges |
Pályacsúcs (1965): | 1:09.835s – Krajsek Milán, BRM P261 (65) |
A pályacsúcs 110%-a: | 1:16.819s |
A versenysorozatban résztvevők legjobb – szerveren futott – köridői
versenyző | Brabham | BRM | Cooper | Eagle | Ferrari | Honda | Lotus |
Korábbi győztesek
dátum / sorozat | versenyző / autó | versenytáv | idő / átlag | indulók | helyezettek | eredmények | |
2010. 01. 19.
HGPLM21 |
SoĂłs Gyula
Honda RA272 (65) |
18 kör 55 km |
22:19.846s 147.85 km/h |
8 | 7 | + | |
2010. 01. 19.
HGPLM21 |
SoĂłs Gyula
Honda RA272 (65) |
18 kör 55 km |
21:21.844s 154.54 km/h |
9 | 8 | + | |
2008. 12. 16.
HGPLM17 |
Krajsek Milán
Ferrari 312 |
35 kör 107 km |
39:26.109s 162.79 km/h |
12 | 9 | + | |
2008. 12. 09.
HGPLM67 |
SoĂłs Gyula
Ferrari 312 |
26 kör 79 km |
30:01.516s 158.83 km/h |
7 | 5 | + | |
2008. 07. 22.
HGPLM66 |
Posta János
BRM P261 (66) |
43 kör 131 km |
51:59.498s 151.7 km/h |
6 | 4 | + |
Pályacsúcsok
autó | év | formula | köridő | versenyző | átlagsebesség |
Ferrari 312 | V12 3.01967 | F1 | 1:05.943s | Krajsek Milán | 166.89 km/h |
Cooper T81B | Maserati V12 3.01967 | F1 | 1:06.101s | Szegletes Gábor | 166.49 km/h |
Lotus 49 | Cosworth V8 3.01967 | F1 | 1:07.201s | Posta János | 163.77 km/h |
BRM P115 | H16 3.01967 | F1 | 1:07.747s | Kis Richard | 162.45 km/h |
Brabham BT24 | Repco V8 3.01967 | F1 | 1:09.406s | Posta János | 158.56 km/h |
BRM P261 | V8 1.51965 | F1 | 1:09.835s | Krajsek Milán | 157.59 km/h |
Lotus 33 | Climax V8 2.01966 | F1 | 1:10.273s | Szegletes Gábor | 156.61 km/h |
Honda RA272 | V12 1.51965 | F1 | 1:10.386s | SoĂłs Gyula | 156.35 km/h |
BRM P261 | V8 2.01966 | F1 | 1:10.737s | Posta János | 155.58 km/h |
Brabham BT11 | Climax S4 2.51966 | F1 | 1:10.912s | Sárai Róbert | 155.2 km/h |
Brabham BT11 | Climax V8 1.51965 | F1 | 1:11.322s | Fejes Gábor | 154.3 km/h |
Lotus 33 | Climax V8 1.51965 | F1 | 1:11.536s | Porczió László | 153.84 km/h |
McLaren M2B | Ford V8 3.01966 | F1 | 1:11.708s | Majer Tamás | 153.47 km/h |
Brabham BT7 | Climax V8 1.51965 | F1 | 1:11.725s | Sárai Róbert | 153.44 km/h |
Brabham BT24 | 1.51967 | F2 | 1:11.926s | Oláh Gábor | 153.01 km/h |
Ferrari 512 | V12 1.51965 | F1 | 1:12.528s | Papdi Tamás | 151.74 km/h |
http://hgplm.gtr-masters.hu/