2005 Summer Cup – Lime Rock Park GP versenyinformációk
Versenykiírás
Versenysorozat: | 2005 Summer Cup |
Dátum: | 2005. 06. 02. |
Időmérő edzés: | perc |
Versenytáv: | 38 kör / 94 km |
Mód: | 1965 |
Autó: | tetszőleges |
Pályacsúcs (1965): | 0:55.248s – Ulrich Tamás, Lotus 33 (65) |
A pályacsúcs 110%-a: | 1:00.773s |
A versenysorozatban résztvevők legjobb – szerveren futott – köridői
versenyző | Brabham | BRM | Cooper | Eagle | Ferrari | Honda | Lotus |
Ulrich Tamás | 0:54.689s | ||||||
Szegletes Gábor | 0:55.043s | ||||||
Juhász Tamás | 0:55.136s | ||||||
Budás Péter | 0:55.672s | ||||||
Kiss Zoltán | 0:56.098s | ||||||
Fejes Gábor | 0:56.634s | ||||||
Brixel László | 0:57.927s |
Korábbi győztesek
dátum / sorozat | versenyző / autó | versenytáv | idő / átlag | indulók | helyezettek | eredmények | |
2008. 02. 19.
HGPLM66 |
Krajsek Milán
Lotus 33 Climax (66) |
63 kör 155 km |
59:00.693s 157.7 km/h |
8 | 5 | + | |
2005. 06. 02.
HGPLM9 |
Ulrich Tamás
Lotus 33 (65) |
38 kör 94 km |
35:29.789s 158.14 km/h |
8 | 7 | + |
Pályacsúcsok
autó | év | formula | köridő | versenyző | átlagsebesség |
Lotus 33 | Climax V8 2.01966 | F1 | 0:54.635s | Krajsek Milán | 162.23 km/h |
Lotus 33 | Climax V8 1.51965 | F1 | 0:54.689s | Ulrich Tamás | 162.07 km/h |
Honda RA272 | V12 1.51965 | F1 | 0:55.043s | Szegletes Gábor | 161.02 km/h |
Lotus 33 | BRM V8 2.01966 | F1 | 0:56.293s | Brixel László | 157.45 km/h |
BRM P261 | V8 2.01966 | F1 | 0:56.481s | Posta János | 156.92 km/h |
BRM P261 | V8 1.51965 | F1 | 0:56.634s | Fejes Gábor | 156.5 km/h |
Brabham BT11 | Climax V8 1.51965 | F1 | 0:57.927s | Brixel László | 153.01 km/h |
McLaren M2B | Ford V8 3.01966 | F1 | 0:58.233s | Porczió László | 152.2 km/h |
http://hgplm.gtr-masters.hu/