2005 Summer Cup – Statisztikák
Versenyzők
versenyző |
átlagos ered. ∧ | ∨ |
legjobb ered. ∧ | ∨ |
átlagos hely.* |
átlagos rajthely ∧ | ∨ |
legjobb rajthely ∧ | ∨ |
1. hely |
2. hely |
3. hely |
leggyors. körök |
rajtok ∧ | ∨ |
táv | |
Ulrich Tamás | 2.45 | 1. | 1.33 | 1.91 | 1. | 6× | 3× | 7× | 11 | 79% | ||
Szegletes Gábor | 3 | 1. | 3 | 2.7 | 1. | 1× | 3× | 3× | 3× | 10 | 88% | |
Kovács Zoltán | 3 | 3. | 3 | 5 | 5. | 1× | 1 | 9% | ||||
Zizics János | 3 | 3. | 3 | 6 | 6. | 1× | 1 | 7% | ||||
Budás PĂ©ter | 3.27 | 1. | 2.8 | 3.27 | 1. | 2× | 2× | 3× | 11 | 79% | ||
Juhász Tamás | 3.88 | 1. | 3.14 | 3.25 | 1. | 1× | 2× | 1× | 1× | 8 | 66% | |
Fejes Gábor | 3.91 | 1. | 3.91 | 5.09 | 1. | 2× | 1× | 1× | 11 | 90% | ||
Piski Tamás | 4 | 4. | 4 | 2 | 2. | 1 | 12% | |||||
Kiss Zoltán | 5.45 | 3. | 5.45 | 5.36 | 2. | 2× | 11 | 88% | ||||
SĂĽli Balázs | 5.75 | 2. | 5.75 | 6.25 | 3. | 1× | 4 | 34% | ||||
Brixel László | 6.75 | 4. | 6.83 | 7.33 | 4. | 12 | 84% | |||||
Posta János | 7.13 | 6. | 7 | 7.88 | 6. | 8 | 50% | |||||
RajnĂłki Tibor | 7.67 | 2. | 2 | 3 | 2. | 1× | 3 | 9% | ||||
Babinszki Gábor | 11 | 11. | 0 | 12 | 12. | 1 | 5% |
* = Egy versenyző akkor minősül helyezettnek, ha teljesítette a versenytáv 90%-át.
Autók
autó | rajtok száma |
átlagos eredmény |
legjobb eredmény |
átlagos rajthely |
legjobb rajthely |
1. hely |
2. hely |
3. hely |
leggyors. körök |
körök száma |
Lotus 49 | 23 | 5.35 | 1. hely | 4.57 | 1. hely | 2× | 4× | 2× | 3× | 459 |
Eagle T1G | 22 | 3.86 | 1. hely | 4.41 | 1. hely | 5× | 2× | 4× | 4× | 508 |
Ferrari 312 | 11 | 5.64 | 1. hely | 5.18 | 1. hely | 2× | 1× | 2× | 278 | |
Cooper T81B | 9 | 4.89 | 2. hely | 4.67 | 2. hely | 2× | 1× | 202 | ||
Honda RA300 | 7 | 4.86 | 2. hely | 6.14 | 2. hely | 1× | 1× | 162 | ||
Brabham BT24 | 6 | 3.5 | 1. hely | 4.17 | 1. hely | 1× | 1× | 1× | 1× | 158 |
Lotus 33 | 6 | 3.83 | 1. hely | 3.33 | 1. hely | 1× | 1× | 1× | 1× | 177 |
BRM P115 | 3 | 5.67 | 4. hely | 6.67 | 6. hely | 80 | ||||
Honda RA272 | 2 | 2 | 1. hely | 2 | 1. hely | 1× | 1× | 1× | 65 | |
Brabham BT11 | 2 | 5.5 | 4. hely | 6 | 4. hely | 60 | ||||
Ferrari 512 | 1 | 2 | 2. hely | 3 | 3. hely | 1× | 26 | |||
BRM P261 | 1 | 6 | 6. hely | 7 | 7. hely | 37 |
Versenyek
verseny | indulók | helyezettek | mindenkori körrekord |
adott nagydíjon futott legjobb köridő |
Monza | 12 | 10 | 1:26.647s Szegletes Gábor, Lotus 49 |
1:27.148s Ulrich Tamás, Lotus 49 |
Mosport | 10 | 9 | 1:19.097s Michelisz Norbert, Eagle T1G |
1:20.862s Ulrich Tamás, Brabham BT24 |
Silverstone | 9 | 6 | 1:25.474s Szegletes Gábor, Lotus 49 |
1:26.168s Ulrich Tamás, Ferrari 312 |
Zandvoort | 9 | 7 | 1:22.520s Hum PĂ©ter, Eagle T1G |
1:23.707s Ulrich Tamás, Eagle T1G |
Daytona | 8 | 7 | 0:44.671s SoĂłs Gyula, Ferrari 312 |
0:44.861s Szegletes Gábor, Eagle T1G |
Lime Rock Park | 8 | 7 | 0:55.248s Ulrich Tamás, Lotus 33 (65) |
0:55.248s Ulrich Tamás, Lotus 33 (65) |
Anderstorp | 7 | 5 | 1:34.709s Michelisz Norbert, Honda RA300 |
1:36.206s Fejes Gábor, Eagle T1G |
Kyalami | 7 | 6 | 1:17.881s Michelisz Norbert, Lotus 49 |
1:19.964s Juhász Tamás, Ferrari 312 |
Österreichring (Zeltweg) | 7 | 7 | 1:43.291s Piski Tamás, Lotus 49 |
1:43.441s Ulrich Tamás, Lotus 49 |
Watkins Glen | 7 | 6 | 1:03.578s Szegletes Gábor, Lotus 49 |
1:04.397s Budás Péter, Lotus 49 |
Spa | 5 | 4 | 3:12.759s Ulrich Tamás, Eagle T1G |
3:12.759s Ulrich Tamás, Eagle T1G |
Pau | 4 | 3 | 1:24.662s Szegletes Gábor, Honda RA272 (65) |
1:24.662s Szegletes Gábor, Honda RA272 (65) |
http://hgplm.gtr-masters.hu/