16. kupa – Albi GP versenyinformációk
Versenykiírás
Versenysorozat: | 16. kupa |
Dátum: | 2008. 04. 08. |
Időmérő edzés: | 45 perc |
Versenytáv: | 30 kör / 109 km |
Mód: | 1967 |
Autó: | tetszőleges |
Pályacsúcs (1967): | 1:09.418s – Krajsek MilĂĄn, Ferrari 312 |
A pályacsúcs 110%-a: | 1:16.360s |
A versenysorozatban résztvevők legjobb – szerveren futott – köridői
versenyző | Brabham | BRM | Cooper | Eagle | Ferrari | Honda | Lotus |
Krajsek MilĂĄn | 1:09.418s | ||||||
Posta JĂĄnos | 1:10.728s | 1:09.753s | |||||
Fejes GĂĄbor | 1:11.435s | 1:10.284s | |||||
Szegletes GĂĄbor | 1:10.297s | ||||||
Balog Szabolcs | 1:10.581s | ||||||
SoĂłs Gyula | 1:11.788s | 1:10.597s | |||||
PorcziĂł LĂĄszlĂł | 1:11.007s | ||||||
Babinszki GĂĄbor | 1:11.032s | ||||||
SĂĄrai RĂłbert | 1:11.576s | 1:11.182s | |||||
SoĂłs GĂĄbor | 1:11.338s | 1:11.310s | |||||
Szeredi Norbert | 1:11.330s | ||||||
Varga ĂdĂĄm | 1:11.358s | ||||||
VĂśrĂśs TamĂĄs | 1:11.402s | ||||||
Majer TamĂĄs | 1:13.548s | 1:11.454s | |||||
Pechnig RezsĂś | 1:11.468s | ||||||
Csomor BenĂś | 1:12.509s | ||||||
PĂĄpa ĂdĂĄm | 1:16.199s |
Korábbi győztesek
dátum / sorozat | versenyző / autó | versenytáv | idő / átlag | indulók | helyezettek | eredmények | |
2009. 11. 03.
HGPLM67 |
Posta JĂĄnos
Lotus 49 |
12 kör 44 km |
14:48.984s 176.74 km/h |
8 | 6 | + | |
2009. 11. 03.
HGPLM67 |
OlĂĄh GĂĄbor
Lotus 49 |
12 kör 44 km |
14:17.795s 183.17 km/h |
9 | 8 | + | |
2008. 04. 08.
HGPLM16 |
Krajsek MilĂĄn
Ferrari 312 |
30 kör 109 km |
35:21.993s 185.11 km/h |
15 | 12 | + | |
2008. 04. 01.
HGPLM67 |
SoĂłs Gyula
Ferrari 312 |
24 kör 87 km |
28:56.398s 180.97 km/h |
11 | 9 | + | |
2007. 08. 07.
HGPLM-J07 |
SzabĂł Viktor
Brabham BT24 |
12 kör 44 km |
14:41.171s 178.31 km/h |
6 | 5 | + | |
2007. 07. 24.
HGPLM-GP |
Babinszki GĂĄbor
Matra MS80 (69) |
80 kör 291 km |
92:28.136s 188.79 km/h |
9 | 8 | + |
Pályacsúcsok
autó | év | formula | köridő | versenyző | átlagsebesség |
Ferrari 312 | V12 3.01969 | F1 | 1:07.441s | Varga ĂdĂĄm | 194.14 km/h |
Matra MS80 | Ford V8 3.01969 | F1 | 1:07.924s | Brixel LĂĄszlĂł | 192.76 km/h |
Lotus 49B | Ford V8 3.01969 | F1 | 1:08.082s | VĂśrĂśs TamĂĄs | 192.32 km/h |
McLaren M7 | Ford V8 3.01969 | F1 | 1:09.098s | Posta JĂĄnos | 189.49 km/h |
Ferrari 312 | V12 3.01967 | F1 | 1:09.418s | Krajsek MilĂĄn | 188.61 km/h |
Lotus 49 | Cosworth V8 3.01967 | F1 | 1:09.535s | Szegletes GĂĄbor | 188.3 km/h |
BRM P115 | H16 3.01967 | F1 | 1:10.297s | Szegletes GĂĄbor | 186.26 km/h |
Brabham BT24 | Repco V8 3.01967 | F1 | 1:10.866s | SzabĂł Viktor | 184.76 km/h |
Honda RA300 | V12 3.01967 | F1 | 1:11.402s | VĂśrĂśs TamĂĄs | 183.37 km/h |
Cooper T81B | Maserati V12 3.01967 | F1 | 1:11.435s | Fejes GĂĄbor | 183.29 km/h |
Eagle T1G | Weslake V12 3.01967 | F1 | 1:11.454s | Majer TamĂĄs | 183.24 km/h |
http://hgplm.gtr-masters.hu/