A statisztika alapja: Minden verseny | Csak a bajnoki futamok
| BRA | BRM | COO | EAG | FER | HON | LOT | MAT | MCL | CHA | FOR | LOL | MIR | POR | ||
| Első futam: | 02/11/29 |
||||||||||||||
| Utolsó futam: | 07/04/10 |
||||||||||||||
| Futamok: | 88 |
8 9% |
6 7% |
3 3% |
15 17% |
27 31% |
3 3% |
26 30% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Győzelmek: | 11 13% |
– |
1 9% |
– |
4 36% |
2 18% |
1 9% |
3 27% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Dobogós helyezések: | 39 44% |
2 5% |
3 8% |
2 5% |
7 18% |
12 31% |
2 5% |
11 28% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Első rajthelyek: | 8 9% |
– |
– |
– |
2 25% |
2 25% |
– |
4 50% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Leggyorsabb körök: | 15 17% |
1 7% |
– |
– |
2 13% |
6 40% |
– |
6 40% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Mesterhármasok: | 3 3% |
– |
– |
– |
1 33% |
– |
– |
2 67% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Szerzett pontok: | 694 |
46 7% |
48 7% |
32 5% |
132 19% |
211 30% |
34 5% |
191 28% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Legjobb rajthely: | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Legrosszabb rajthely: | 14 | 8 | 6 | 6 | 14 | 11 | 10 | 11 | – | – | |||||
| Átlagos rajthely: | 4.81 | 4.13 | 5.17 | 4.67 | 4.6 | 4.67 | 6.33 | 5.04 | – | – | – | – | – | – | – |
| Legjobb eredmény: | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Legrosszabb eredmény: | 13 | 9 | 9 | 5 | 12 | 13 | 6 | 13 | – | – | – | – | – | – | – |
| Átlagos eredmény: | 4.98 | 5.75 | 5.17 | 3 | 4.47 | 4.85 | 3 | 5.58 | – | – | – | – | – | – | – |
# |
dátum ∧ |
sorozat ∧ |
verseny ∧ |
autó ∧ |
edzésen ∧ |
versenyen ∧ |
köridő ∧ |
| 1 | 03/09/22 | HGPLM5 | Monza
|
Lotus 49 | 4. | 2. | 4. |
| 2 | 03/10/06 | HGPLM5 | Mosport
|
Lotus 49 | 4. | 3. | 4. |
| 3 | 04/01/19 | HGPLM6 | Anderstorp
|
Ferrari 312 | 10. | 2. | 7. |
| 4 | 04/03/01 | HGPLM6 | Bremgarten
|
Ferrari 312 | 6. | 3. | 5. |
| 5 | 04/03/29 | HGPLM6 | Le Mans Bugatti
|
Ferrari 312 | 6. | 3. | 4. |
| 6 | 04/04/26 | HGPLM6 | Riverside
|
Ferrari 312 | 2. | 2. | 1. |
| 7 | 04/05/10 | HGPLM6 | Snetterton
|
Ferrari 312 | 2. | 2. | 1. |
| 8 | 04/05/24 | HGPLM6 | Solitude
|
Ferrari 312 | 6. | 3. | 4. |
| 9 | 04/07/19 | HGPLM7 | Silverstone
|
Cooper T81B | 6. | 2. | 3. |
| 10 | 04/08/02 | HGPLM7 | NĂĽrburgring
|
Honda RA300 | 7. | 1. | 3. |
| 11 | 04/09/13 | HGPLM7 | Mexikóváros
|
BRM P115 | 4. | 3. | 2. |
| 12 | 04/09/20 | HGPLM7 | Kyalami
|
Lotus 49 | 5. | 3. | 4. |
| 13 | 04/10/11 | HGPLM8 | Watkins Glen
|
Lotus 49 | 3. | 2. | 2. |
| 14 | 04/10/18 | HGPLM8 | Solitude
|
Ferrari 312 | 3. | 2. | 2. |
| 15 | 04/11/08 | HGPLM8 | Snetterton
|
Lotus 49 | 2. | 1. | 1. |
| 16 | 04/11/15 | HGPLM8 | Imola
|
Brabham BT24 | 2. | 2. | 2. |
| 17 | 04/11/22 | HGPLM8 | Rouen
|
Ferrari 312 | 2. | 2. | 2. |
| 18 | 04/11/29 | HGPLM8 | Silverstone
|
Lotus 49 | 2. | 2. | 2. |
| 19 | 04/12/06 | HGPLM8 | Daytona
|
Eagle T1G | 2. | 1. | 2. |
| 20 | 05/05/19 | HGPLM9 | Mosport
|
Cooper T81B | 4. | 2. | 3. |
| 21 | 05/09/21 | HGPLM10 | Kyalami
|
Lotus 49 | 1. | 1. | 1. |
| 22 | 05/10/05 | HGPLM10 | Hockenheim
|
Eagle T1G | 2. | 2. | 2. |
| 23 | 05/10/12 | HGPLM10 | Goodwood
|
Ferrari 312 | 3. | 1. | 1. |
| 24 | 05/10/19 | HGPLM10 | Pic du Midi
|
Eagle T1G | 2. | 2. | 1. |
| 25 | 05/10/26 | HGPLM10 | Monza
|
Eagle T1G | 3. | 2. | 2. |
| 26 | 05/11/02 | HGPLM10 | Snetterton
|
Brabham BT24 | 2. | 2. | 1. |
| 27 | 05/11/09 | HGPLM10 | Halle-Saale-Schleife
|
Eagle T1G | 2. | 1. | 2. |
| 28 | 05/11/16 | HGPLM10 | Reims
|
BRM P115 | 2. | 1. | 2. |
| 29 | 05/11/23 | HGPLM10 | Panchine
|
Honda RA300 | 2. | 2. | 2. |
| 30 | 06/01/11 | HGPLM11 | Kyalami
|
Lotus 49 | 4. | 3. | 1. |
| 31 | 06/03/08 | HGPLM11 | Rouen
|
Ferrari 312 | 2. | 2. | 1. |
| 32 | 06/03/22 | HGPLM11 | Silverstone
|
Lotus 49 | 1. | 1. | 1. |
| 33 | 06/03/29 | HGPLM12 | Halle-Saale-Schleife
|
Eagle T1G | 1. | 1. | 2. |
| 34 | 06/04/12 | HGPLM12 | Solitude
|
Ferrari 312 | 3. | 1. | 3. |
| 35 | 06/04/19 | HGPLM11 | Mosport
|
Lotus 49 | 1. | 2. | 1. |
| 36 | 06/05/31 | HGPLM11 | Mexikóváros
|
Eagle T1G | 1. | 1. | 1. |
| 37 | 06/06/07 | HGPLM12 | Sepang
|
Lotus 49 | 6. | 2. | 1. |
| 38 | 06/06/14 | HGPLM12 | Ă–sterreichring (Zeltweg)
|
BRM P115 | 3. | 3. | 4. |
| 39 | 07/04/10 | HGPLM14 | Rouen
|
Ferrari 312 | 1. | 2. | 1. |
http://hgplm.gtr-masters.hu/


Hungarian Grand Prix Legends Masters – 2001 óta
•
A honlapot Leo készíti Ubuntu Linux- és Mac OS X-környezetben, a képeket legtöbbször Gimpben buherálja, a kódot pedig Bluefishben vagy XCode-ban. A honlap megtekintéséhez MS Internet Explorer böngészőt és egyéb Explorer-alapú böngészőt NEM ajánlunk. Ha bármi problémát észlelsz, írj a freeleo freemail hu címre, vagy jelezd a fórumon.
•
Hungarian GPL Masters – a proud member of GPL Leagues Association.