A statisztika alapja: Minden verseny | Csak a bajnoki futamok
| BRA | BRM | COO | EAG | FER | HON | LOT | MAT | MCL | CHA | FOR | LOL | MIR | POR | ||
| Első futam: | 01/01/08 |
||||||||||||||
| Utolsó futam: | 05/11/30 |
||||||||||||||
| Futamok: | 78 |
6 8% |
11 14% |
4 5% |
15 19% |
27 35% |
8 10% |
7 9% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Győzelmek: | 1 1% |
– |
– |
– |
– |
1 100% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Dobogós helyezések: | 11 14% |
1 9% |
2 18% |
– |
1 9% |
5 45% |
1 9% |
1 9% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Első rajthelyek: | 0 0% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Leggyorsabb körök: | 0 0% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Mesterhármasok: | 0 0% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Szerzett pontok: | 259 |
27 10% |
46 18% |
9 3% |
26 10% |
111 43% |
12 5% |
28 11% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Legjobb rajthely: | 2 | – | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
| Legrosszabb rajthely: | 16 | 8 | 13 | 14 | 12 | 16 | 16 | 6 | – | – | |||||
| Átlagos rajthely: | 8.47 | 6.17 | 9.55 | 9.5 | 9.4 | 7.89 | 10.75 | 5.86 | – | – | – | – | – | – | – |
| Legjobb eredmény: | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Legrosszabb eredmény: | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 14 | 13 | 10 | – | – | – | – | – | – | – |
| Átlagos eredmény: | 8.38 | 7.17 | 8.64 | 9.75 | 9.4 | 7.96 | 9.25 | 6.71 | – | – | – | – | – | – | – |
# |
dátum ∧ |
sorozat ∧ |
verseny ∧ |
autó ∧ |
edzésen ∧ |
versenyen ∧ |
köridő ∧ |
| 1 | 01/01/08 | HGPLM1 | Kyalami
|
Ferrari 312 | 12. | 7. | 10. |
| 2 | 01/01/22 | HGPLM1 | Brands Hatch
|
Ferrari 312 | 8. | 3. | 6. |
| 3 | 01/02/05 | HGPLM1 | Monaco
|
Cooper T81B | 14. | ( 15. ) | 12. |
| 4 | 01/02/19 | HGPLM1 | Zandvoort
|
Ferrari 312 | 15. | 8. | 10. |
| 5 | 01/02/26 | HGPLM1 | Spa
|
Eagle T1G | 12. | ( 13. ) | 13. |
| 6 | 01/03/26 | HGPLM1 | Silverstone
|
Ferrari 312 | 16. | ( 12. ) | 13. |
| 7 | 01/04/10 | HGPLM1 | NĂĽrburgring
|
Cooper T81B | 7. | 4. | 7. |
| 8 | 01/04/23 | HGPLM1 | Mosport
|
Ferrari 312 | 8. | 6. | 4. |
| 9 | 01/05/14 | HGPLM1 | Monza
|
Eagle T1G | 7. | ( 10. ) | 11. |
| 10 | 01/05/21 | HGPLM1 | Le Mans Bugatti
|
Ferrari 312 | ( 12. ) | 8. | 11. |
| 11 | 01/06/11 | HGPLM1 | Mexikóváros
|
Ferrari 312 | 10. | 6. | 8. |
| 12 | 01/10/22 | HGPLM2 | Silverstone
|
Ferrari 312 | 10. | 10. | 11. |
| 13 | 01/11/05 | HGPLM2 | Solitude
|
Honda RA300 | 16. | ( 5. ) | 9. |
| 14 | 01/11/19 | HGPLM2 | Zandvoort
|
Ferrari 312 | 15. | 9. | 12. |
| 15 | 01/12/03 | HGPLM2 | Monaco
|
Honda RA300 | 13. | ( 13. ) | 12. |
| 16 | 01/12/17 | HGPLM2 | Monza
|
Eagle T1G | 5. | ( 12. ) | 13. |
| 17 | 02/01/14 | HGPLM2 | St. Jovite
|
Ferrari 312 | 5. | ( 12. ) | 8. |
| 18 | 02/01/28 | HGPLM2 | Mexikóváros
|
Ferrari 312 | 12. | ( 7. ) | 8. |
| 19 | 02/02/11 | HGPLM2 | NĂĽrburgring
|
BRM P115 | 7. | ( 9. ) | 9. |
| 20 | 02/02/25 | HGPLM2 | Spa
|
Eagle T1G | 9. | 4. | 3. |
| 21 | 02/03/11 | HGPLM2 | Rouen
|
BRM P115 | 11. | 6. | 11. |
| 22 | 02/04/01 | HGPLM2 | Watkins Glen
|
Lotus 49 | 5. | 2. | 4. |
| 23 | 02/04/23 | HGPLM2 | Kyalami
|
Lotus 49 | 6. | 5. | 5. |
| 24 | 02/05/14 | HGPLM2 | Mosport
|
Brabham BT24 | ( 12. ) | ( 10. ) | 10. |
| 25 | 02/05/28 | HGPLM2 | Brands Hatch
|
Brabham BT24 | 6. | 5. | 6. |
| 26 | 02/10/12 | HGPLM3B | Watkins Glen
|
BRM P115 | 13. | ( 12. ) | 13. |
| 27 | 02/10/15 | HGPLM3A | Watkins Glen
|
BRM P115 | 13. | 4. | 12. |
| 28 | 02/10/18 | HGPLM3B | Solitude
|
BRM P115 | 4. | 3. | 5. |
| 29 | 02/10/21 | HGPLM3A | Solitude
|
Cooper T81B | 10. | ( 7. ) | 6. |
| 30 | 02/11/01 | HGPLM3B | Mexikóváros
|
BRM P115 | 11. | 5. | 11. |
| 31 | 02/11/04 | HGPLM3A | Mexikóváros
|
Brabham BT24 | ( 0. ) | ( 8. ) | 6. |
| 32 | 02/11/11 | HGPLM3A | Spa
|
Honda RA300 | 9. | ( 12. ) | 12. |
| 33 | 02/11/22 | HGPLM3B | St. Jovite
|
BRM P115 | ( 12. ) | ( 13. ) | 11. |
| 34 | 02/11/25 | HGPLM3A | St. Jovite
|
Brabham BT24 | 8. | ( 13. ) | 10. |
| 35 | 02/11/29 | HGPLM3B | Bathurst
|
BRM P115 | 6. | ( 14. ) | 12. |
| 36 | 02/12/02 | HGPLM3A | Bathurst
|
Ferrari 312 | 6. | ( 6. ) | 4. |
| 37 | 02/12/13 | HGPLM3B | Monaco
|
Eagle T1G | ( 13. ) | ( 11. ) | 12. |
| 38 | 02/12/16 | HGPLM3A | Monaco
|
Eagle T1G | ( 15. ) | ( 15. ) | 12. |
| 39 | 03/01/03 | HGPLM3B | Rouen
|
BRM P115 | ( 12. ) | ( 12. ) | 11. |
| 40 | 03/01/10 | HGPLM3B | NĂĽrburgring
|
Eagle T1G | ( 13. ) | ( 12. ) | 9. |
| 41 | 03/01/13 | HGPLM3A | NĂĽrburgring
|
Eagle T1G | ( 12. ) | ( 11. ) | 9. |
| 42 | 03/01/27 | HGPLM3A | Kyalami
|
Lotus 49 | ( 13. ) | ( 13. ) | 9. |
| 43 | 03/01/31 | HGPLM3B | Snetterton
|
BRM P115 | 13. | ( 15. ) | 15. |
| 44 | 03/02/10 | HGPLM3A | Snetterton
|
Eagle T1G | ( 11. ) | ( 11. ) | 8. |
| 45 | 03/02/14 | HGPLM3B | Monza
|
Honda RA300 | 11. | 2. | 12. |
| 46 | 03/02/17 | HGPLM3A | Monza
|
Honda RA300 | 14. | ( 10. ) | 12. |
| 47 | 03/02/21 | HGPLM3B | Mosport
|
Honda RA300 | 6. | ( 12. ) | 10. |
| 48 | 03/03/07 | HGPLM3B | Silverstone
|
Honda RA300 | ( 14. ) | ( 14. ) | 14. |
| 49 | 03/05/16 | HGPLM4B | NĂĽrburgring
|
Eagle T1G | ( 5. ) | ( 6. ) | 5. |
| 50 | 03/08/11 | HGPLM5 | Kyalami
|
Eagle T1G | ( 10. ) | ( 11. ) | 9. |
| 51 | 03/08/25 | HGPLM5 | Mexikóváros
|
Eagle T1G | 8. | ( 8. ) | 8. |
| 52 | 03/11/17 | HGPLM5 | Silverstone
|
Lotus 49 | 5. | ( 6. ) | 6. |
| 53 | 03/12/01 | HGPLM5 | Spa
|
Eagle T1G | 9. | ( 8. ) | 8. |
| 54 | 03/12/15 | HGPLM5 | Watkins Glen
|
Lotus 49 | 5. | ( 10. ) | 7. |
| 55 | 04/01/19 | HGPLM6 | Anderstorp
|
Ferrari 312 | 9. | 7. | 13. |
| 56 | 04/02/02 | HGPLM6 | Bathurst
|
Ferrari 312 | 2. | 1. | 4. |
| 57 | 04/02/16 | HGPLM6 | Brands Hatch
|
Ferrari 312 | 3. | ( 14. ) | 5. |
| 58 | 04/03/01 | HGPLM6 | Bremgarten
|
Ferrari 312 | ( 13. ) | ( 14. ) | 14. |
| 59 | 04/03/15 | HGPLM6 | Goodwood
|
Ferrari 312 | 5. | ( 10. ) | 3. |
| 60 | 04/03/29 | HGPLM6 | Le Mans Bugatti
|
Ferrari 312 | 5. | ( 12. ) | 11. |
| 61 | 04/04/12 | HGPLM6 | St. Jovite
|
Ferrari 312 | 5. | ( 11. ) | 6. |
| 62 | 04/04/26 | HGPLM6 | Riverside
|
Ferrari 312 | 4. | ( 10. ) | 7. |
| 63 | 04/05/10 | HGPLM6 | Snetterton
|
Ferrari 312 | 5. | ( 13. ) | 8. |
| 64 | 04/05/24 | HGPLM6 | Solitude
|
Ferrari 312 | 7. | ( 8. ) | 7. |
| 65 | 04/06/07 | HGPLM6 | Ă–sterreichring (Zeltweg)
|
Ferrari 312 | 5. | 2. | 3. |
| 66 | 04/06/21 | HGPLM6 | Clermont-Ferrand
|
Ferrari 312 | 6. | 4. | 6. |
| 67 | 04/07/05 | HGPLM7 | Zandvoort
|
Eagle T1G | 6. | 6. | 8. |
| 68 | 04/07/12 | HGPLM7 | Mosport
|
Eagle T1G | 6. | 3. | 4. |
| 69 | 04/07/19 | HGPLM7 | Silverstone
|
Cooper T81B | 7. | ( 13. ) | 11. |
| 70 | 04/08/02 | HGPLM7 | NĂĽrburgring
|
Honda RA300 | 3. | ( 6. ) | 2. |
| 71 | 04/08/09 | HGPLM7 | Watkins Glen
|
Brabham BT24 | 6. | 3. | 3. |
| 72 | 04/08/16 | HGPLM7 | Monza
|
Brabham BT24 | 5. | 4. | 4. |
| 73 | 04/08/23 | HGPLM7 | Rouen
|
Ferrari 312 | 4. | 3. | 4. |
| 74 | 04/08/30 | HGPLM7 | Spa
|
Lotus 49 | 4. | ( 6. ) | 3. |
| 75 | 04/09/06 | HGPLM7 | Monaco
|
Ferrari 312 | 4. | 2. | 3. |
| 76 | 04/09/13 | HGPLM7 | Mexikóváros
|
BRM P115 | 3. | 2. | 3. |
| 77 | 04/09/20 | HGPLM7 | Kyalami
|
Lotus 49 | 3. | 5. | 3. |
| 78 | 05/11/30 | HGPLM10 | Watkins Glen
|
Ferrari 312 | 7. | ( 10. ) | 5. |
http://hgplm.gtr-masters.hu/


Hungarian Grand Prix Legends Masters – 2001 óta
•
A honlapot Leo készíti Ubuntu Linux- és Mac OS X-környezetben, a képeket legtöbbször Gimpben buherálja, a kódot pedig Bluefishben vagy XCode-ban. A honlap megtekintéséhez MS Internet Explorer böngészőt és egyéb Explorer-alapú böngészőt NEM ajánlunk. Ha bármi problémát észlelsz, írj a freeleo freemail hu címre, vagy jelezd a fórumon.
•
Hungarian GPL Masters – a proud member of GPL Leagues Association.