Bathurst GP eredmények
2002 A Liga, Bathurst, 2002. 12. 02.
Verseny (30 kör, 189 km)
helyezés | versenyző / csapat | autó | kör | versenyidő | hátrány | hátrány+ | km/h | pont | |
1. | ![]() |
Várnagy Zsolt | Lotus 49 |
30 | 62:36.806s | |
180.77 | 15 | |
2. | ![]() |
Hum Péter | Ferrari 312 |
30 | 63:04.468s | 27.662s |
179.45 | 12 | |
3. | ![]() |
Bálint Zoltán | Honda RA300 |
30 | 63:37.369s | 1:00.563s |
32.901s |
177.9 | 10 |
– | ![]() |
Kiss Attila | Ferrari 312 |
21 | 43:37.796s | 9 kör |
9 kör |
181.59 | – |
– | ![]() |
Wéber Gábor | BRM P115 |
14 | 28:46.535s | 16 kör |
7 kör |
183.56 | – |
– | ![]() |
Csiki Péter | Ferrari 312 |
9 | 19:05.210s | 21 kör |
5 kör |
177.9 | – |
– | ![]() |
Dan Leach | Honda RA300 |
6 | 12:38.545s | 24 kör |
3 kör |
179.05 | – |
– | ![]() |
Hristo Itchov | Cooper T81B |
3 | 6:18.004s | 27 kör |
3 kör |
179.66 | – |
– | ![]() |
Michiel Pompert | BRM P115 |
1 | 2:22.913s | 29 kör |
2 kör |
158.4 | – |
– | ![]() |
Balogh Péter | BRM P115 |
0 | 0:00.000s | 30 kör |
1 kör |
n.a. | – |
– | ![]() |
Zizics János | Lotus 49 |
0 | 0:00.000s | 30 kör |
|
n.a. | – |
– | ![]() |
Pál Ferenc | Lotus 49 |
0 | 0:00.000s | 30 kör |
|
n.a. | – |
– | ![]() |
Douglas Thomson | Cooper T81B |
0 | 0:00.000s | 30 kör |
|
n.a. | – |
– | ![]() |
Patrik Lindqvist | BRM P115 |
0 | 0:00.000s | 30 kör |
|
n.a. | – |
– | ![]() |
Gagyi Zoltán | Cooper T81B |
0 | nem rajtolt el | 30 kör |
00.000s |
n.a. | – |
– | ![]() |
Kiss Csaba | Lotus 49 |
0 | nem rajtolt el | 30 kör |
|
n.a. | – |
– | ![]() |
Boros Roland | Lotus 49 |
0 | nem rajtolt el | 30 kör |
|
n.a. | – |
– | ![]() |
Kovács Zoltán | Lotus 49 |
0 | nem rajtolt el | 30 kör |
|
n.a. | – |
A pontverseny állása a futam után
Chris Darkes 56, Gagyi Zoltán 47, Bálint Zoltán 29, Patrik Lindqvist 25, Wéber Gábor 24, Hum Péter 22, Hristo Itchov 20, Pál Ferenc 17, Balogh Péter 15, Várnagy Zsolt 15, Zizics János 9, Ettig Tamás 9, Csiki Péter 9, Kiss Attila 0, Michiel Pompert 0, Dan Leach 0, Dirk Muessener 0, Douglas Thomson 0, Kiss Csaba 0, Boros Roland 0, Hant Szabolcs 0, Fata István 0, Kocsis Zsolt 0, Kovács Zoltán 0,
Időmérő edzés / Rajtsorrend
helyezés | versenyző / csapat | autó | köridő | hátrány | hátrány+ | kör | km/h | % |
1. | Kiss Attila | Ferrari 312 | 2:00.189s | 17 | 188.34 | ![]() |
||
2. | Wéber Gábor | BRM P115 | 2:00.361s | 00.172s | 13 | 188.07 | ![]() |
|
3. | Hristo Itchov | Cooper T81B | 2:00.535s | 00.346s | 00.174s | 10 | 187.8 | ![]() |
4. | Michiel Pompert | BRM P115 | 2:00.649s | 00.460s | 00.114s | 16 | 187.63 | ![]() |
5. | Gagyi Zoltán | Cooper T81B | 2:01.630s | 01.441s | 00.981s | 7 | 186.11 | ![]() |
6. | Csiki Péter | Ferrari 312 | 2:01.941s | 01.752s | 00.311s | 11 | 185.64 | ![]() |
7. | Dan Leach | Honda RA300 | 2:02.762s | 02.573s | 00.821s | 8 | 184.4 | ![]() |
8. | Balogh Péter | BRM P115 | 2:02.837s | 02.648s | 00.075s | 18 | 184.28 | ![]() |
9. | Várnagy Zsolt | Lotus 49 | 2:03.086s | 02.897s | 00.249s | 7 | 183.91 | ![]() |
10. | Zizics János | Lotus 49 | 2:03.792s | 03.603s | 00.706s | 12 | 182.86 | ![]() |
11. | Bálint Zoltán | Honda RA300 | 2:04.108s | 03.919s | 00.316s | 10 | 182.4 | ![]() |
12. | Pál Ferenc | Lotus 49 | 2:04.385s | 04.196s | 00.277s | 11 | 181.99 | ![]() |
13. | Patrik Lindqvist | BRM P115 | 2:04.984s | 04.795s | 00.599s | 9 | 181.12 | ![]() |
14. | Douglas Thomson | Cooper T81B | 2:08.629s | 08.440s | 03.645s | 14 | 175.99 | ![]() |
15. | Kiss Csaba | Lotus 49 | köridő nélkül | – | – | 0 | – | ![]() |
16. | Hum PĂ©ter | Ferrari 312 | köridő nélkül | – | – | 0 | – | ![]() |
17. | Boros Roland | Lotus 49 | köridő nélkül | – | – | 0 | – | ![]() |
18. | Kovács Zoltán | Lotus 49 | köridő nélkül | – | – | 0 | – | ![]() |
A legjobb köridők eloszlása
Leggyorsabb versenykörök
helyezés | versenyző / csapat | autó | köridő | kör | km/h | % |
1. | Wéber Gábor | BRM P115 | 2:01.990s | 14. | 185.56 | ![]() |
2. | Várnagy Zsolt | Lotus 49 | 2:02.583s | 22. | 184.67 | ![]() |
3. | Kiss Attila | Ferrari 312 | 2:03.114s | 21. | 183.87 | ![]() |
4. | Csiki Péter | Ferrari 312 | 2:03.707s | 9. | 182.99 | ![]() |
5. | Hum Péter | Ferrari 312 | 2:03.782s | 30. | 182.88 | ![]() |
6. | Bálint Zoltán | Honda RA300 | 2:03.810s | 29. | 182.83 | ![]() |
7. | Hristo Itchov | Cooper T81B | 2:04.001s | 3. | 182.55 | ![]() |
8. | Dan Leach | Honda RA300 | 2:04.887s | 6. | 181.26 | ![]() |
9. | Michiel Pompert | BRM P115 | 2:25.010s | 1. | 156.11 | ![]() |
– | Kiss Csaba | Lotus 49 | köridő nélkül | – | – | ![]() |
– | Balogh PĂ©ter | BRM P115 | köridő nélkül | – | – | ![]() |
– | Zizics János | Lotus 49 | köridő nélkül | – | – | ![]() |
– | Pál Ferenc | Lotus 49 | köridő nélkül | – | – | ![]() |
– | Douglas Thomson | Cooper T81B | köridő nélkül | – | – | ![]() |
– | Patrik Lindqvist | BRM P115 | köridő nélkül | – | – | ![]() |
– | Gagyi Zoltán | Cooper T81B | köridő nélkül | – | – | ![]() |
– | Boros Roland | Lotus 49 | köridő nélkül | – | – | ![]() |
– | Kovács Zoltán | Lotus 49 | köridő nélkül | – | – | ![]() |
A legjobb köridők eloszlása
http://hgplm.gtr-masters.hu/