Rouen GP eredmények
2001 kupa, Rouen, 2002. 03. 11.
Verseny (30 kör, 196 km)
helyezés | versenyző / csapat | autó | kör | versenyidő | hátrány | hátrány+ | km/h | pont | |
1. | ![]() |
Dan Leach | Ferrari 312 |
30 | 58:30.326s | |
201.27 | 15 | |
2. | ![]() |
Wéber Gábor | Cooper T81B |
30 | 58:34.326s | 04.000s |
201.04 | 12 | |
3. | ![]() |
Bálint Zoltán | Brabham BT24 |
30 | 58:38.082s | 07.756s |
03.756s |
200.83 | 10 |
4. | ![]() |
Ettig Tamás | Ferrari 312 |
30 | 59:01.096s | 30.770s |
23.014s |
199.52 | 9 |
5. | ![]() |
Balogh Péter | Lotus 49 |
30 | 59:44.986s | 1:14.660s |
43.890s |
197.08 | 8 |
6. | ![]() |
Csiki Péter | BRM P115 |
29 | 59:35.058s | 1 kör |
1 kör |
191.04 | 7 |
– | ![]() |
Douglas Thomson | Ferrari 312 |
16 | 31:34.743s | 14 kör |
13 kör |
198.88 | – |
– | ![]() |
Dirk Muessener | Ferrari 312 |
13 | 25:41.838s | 17 kör |
3 kör |
198.57 | – |
– | ![]() |
Michiel Pompert | BRM P115 |
13 | 26:32.646s | 17 kör |
50.808s |
192.24 | – |
– | ![]() |
Colin McSkimming | Cooper T81B |
9 | 18:22.826s | 21 kör |
4 kör |
192.2 | – |
– | ![]() |
Chris Darkes | Cooper T81B |
8 | 16:47.816s | 22 kör |
1 kör |
186.95 | – |
A pontverseny állása a futam után
Wéber Gábor 64, Patrik Lindqvist 61, Chris Darkes 37, Bálint Zoltán 36, Micsinay Balázs 34, Nathan Vald 33, Dan Leach 27, Ettig Tamás 24, Körmöndi Attila 24, Dirk Muessener 23, Jure Kalisnik 23, Csiki Péter 23, Kevin Firlein 22, Balogh Péter 15, Éles Gábor 14, Michiel Pompert 12, Mór Csaba 12, Kiss Attila 12, Patrik Gardewall 10, Douglas Thomson 10, Martin Granberg 9, Colin McSkimming 9, Mike Puklawsky 8, Marc Royal 7, Paul Grillo 0, Stian Svendsen 0, Kiss Csaba 0, Boros Roland 0, Gagyi Zoltán 0,
Időmérő edzés / Rajtsorrend
helyezés | versenyző / csapat | autó | köridő | hátrány | hátrány+ | kör | km/h | % |
1. | Bálint Zoltán | Brabham BT24 | 1:54.878s | 14 | 205.01 | ![]() |
||
2. | Dan Leach | Ferrari 312 | 1:54.978s | 00.100s | 13 | 204.83 | ![]() |
|
3. | Ettig Tamás | Ferrari 312 | 1:55.082s | 00.204s | 00.104s | 19 | 204.65 | ![]() |
4. | Wéber Gábor | Cooper T81B | 1:55.686s | 00.808s | 00.604s | 9 | 203.58 | ![]() |
5. | Dirk Muessener | Ferrari 312 | 1:55.869s | 00.991s | 00.183s | 12 | 203.26 | ![]() |
6. | Balogh Péter | Lotus 49 | 1:56.277s | 01.399s | 00.408s | 16 | 202.54 | ![]() |
7. | Michiel Pompert | BRM P115 | 1:56.869s | 01.991s | 00.592s | 17 | 201.52 | ![]() |
8. | Douglas Thomson | Ferrari 312 | 1:57.055s | 02.177s | 00.186s | 3 | 201.2 | ![]() |
9. | Colin McSkimming | Cooper T81B | 1:57.746s | 02.868s | 00.691s | 8 | 200.02 | ![]() |
10. | Chris Darkes | Cooper T81B | 1:58.329s | 03.451s | 00.583s | 4 | 199.03 | ![]() |
11. | Csiki Péter | BRM P115 | 1:58.574s | 03.696s | 00.245s | 14 | 198.62 | ![]() |
A legjobb köridők eloszlása
Leggyorsabb versenykörök
helyezés | versenyző / csapat | autó | köridő | kör | km/h | % |
1. | Wéber Gábor | Cooper T81B | 1:55.676s | 28. | 203.6 | ![]() |
2. | Bálint Zoltán | Brabham BT24 | 1:55.707s | 27. | 203.54 | ![]() |
3. | Dan Leach | Ferrari 312 | 1:55.718s | 21. | 203.52 | ![]() |
4. | Ettig Tamás | Ferrari 312 | 1:56.018s | 23. | 203 | ![]() |
5. | Douglas Thomson | Ferrari 312 | 1:56.787s | 16. | 201.66 | ![]() |
6. | Dirk Muessener | Ferrari 312 | 1:56.988s | 11. | 201.31 | ![]() |
7. | Balogh Péter | Lotus 49 | 1:57.633s | 21. | 200.21 | ![]() |
8. | Michiel Pompert | BRM P115 | 1:58.451s | 10. | 198.83 | ![]() |
9. | Colin McSkimming | Cooper T81B | 1:59.470s | 8. | 197.13 | ![]() |
10. | Chris Darkes | Cooper T81B | 1:59.707s | 5. | 196.74 | ![]() |
11. | Csiki Péter | BRM P115 | 2:00.030s | 28. | 196.21 | ![]() |
A legjobb köridők eloszlása
http://hgplm.gtr-masters.hu/