NĂźrburgring GP eredmények
KĂśztes hetek 1967, NĂźrburgring, 2007. 10. 23.
Verseny (5 kör, 114 km)
helyezés | versenyző / csapat | autó | kör | versenyidő | hátrány | hátrány+ | km/h | pont | |
1. | ![]() |
Balog Szabolcs | Ferrari 312 |
5 | 40:31.678s | |
169.04 | – | |
2. | ![]() |
Fejes GĂĄbor | Cooper T81B |
5 | 42:19.663s | 1:47.985s |
161.85 | – | |
3. | ![]() |
Varga ĂdĂĄm | Ferrari 312 |
5 | 42:55.129s | 2:23.451s |
35.466s |
159.62 | – |
4. | ![]() |
Posta JĂĄnos | BRM P115 |
5 | 43:14.050s | 2:42.372s |
18.921s |
158.46 | – |
5. | ![]() |
SoĂłs GĂĄbor | Lotus 49 |
5 | 44:23.074s | 3:51.396s |
1:09.024s |
154.35 | – |
6. | ![]() |
Brixel LĂĄszlĂł | Lotus 49 |
5 | 44:27.482s | 3:55.804s |
04.408s |
154.1 | – |
7. | ![]() |
Krajsek MilĂĄn | Ferrari 312 |
5 | 44:32.624s | 4:00.946s |
05.142s |
153.8 | – |
8. | ![]() |
PorcziĂł LĂĄszlĂł | Ferrari 312 |
5 | 44:49.776s | 4:18.098s |
17.152s |
152.82 | – |
9. | ![]() |
SoĂłs Gyula | Ferrari 312 |
5 | 45:19.298s | 4:47.620s |
29.522s |
151.16 | – |
10. | ![]() |
Majer TamĂĄs | Eagle T1G |
5 | 46:27.080s | 5:55.402s |
1:07.782s |
147.48 | – |
11. | ![]() |
Szeredi Norbert | Ferrari 312 |
5 | 47:46.788s | 7:15.110s |
1:19.708s |
143.38 | – |
– | ![]() |
Szegletes GĂĄbor | BRM P115 |
2 | 18:07.667s | 3 kör |
3 kör |
151.17 | – |
– | ![]() |
Kis Richard | BRM P115 |
0 | nem rajtolt el | 5 kör |
2 kör |
n.a. | – |
Időmérő edzés / Rajtsorrend
helyezés | versenyző / csapat | autó | köridő | hátrány | hátrány+ | kör | km/h | % |
1. | Balog Szabolcs | Ferrari 312 | 7:58.853s | 3 | 171.68 | ![]() |
||
2. | Szegletes GĂĄbor | BRM P115 | 8:13.292s | 14.439s | 6 | 166.66 | ![]() |
|
3. | Krajsek MilĂĄn | Ferrari 312 | 8:13.678s | 14.825s | 00.386s | 3 | 166.52 | ![]() |
4. | Varga ĂdĂĄm | Ferrari 312 | 8:14.002s | 15.149s | 00.324s | 3 | 166.42 | ![]() |
5. | SoĂłs Gyula | Ferrari 312 | 8:31.731s | 32.878s | 17.729s | 1 | 160.65 | ![]() |
6. | Posta JĂĄnos | BRM P115 | 8:34.040s | 35.187s | 02.309s | 1 | 159.93 | ![]() |
7. | SoĂłs GĂĄbor | Lotus 49 | 8:34.789s | 35.936s | 00.749s | 2 | 159.7 | ![]() |
8. | PorcziĂł LĂĄszlĂł | Ferrari 312 | 8:53.051s | 54.198s | 18.262s | 2 | 154.22 | ![]() |
9. | Majer TamĂĄs | Eagle T1G | 8:54.692s | 55.839s | 01.641s | 2 | 153.75 | ![]() |
10. | Brixel LĂĄszlĂł | Lotus 49 | 8:56.028s | 57.175s | 01.336s | 4 | 153.37 | ![]() |
11. | Szeredi Norbert | Ferrari 312 | 9:00.073s | 1:01.220s | 04.045s | 3 | 152.22 | ![]() |
12. | Fejes GĂĄbor | Cooper T81B | köridő nélkül | – | – | 0 | – | ![]() |
13. | Kis Richard | BRM P115 | köridő nélkül | – | – | 0 | – | ![]() |
A legjobb köridők eloszlása
Leggyorsabb versenykörök
helyezés | versenyző / csapat | autó | köridő | kör | km/h | % |
1. | Balog Szabolcs | Ferrari 312 | 7:57.885s | 5. | 172.03 | ![]() |
2. | Krajsek MilĂĄn | Ferrari 312 | 8:06.967s | 3. | 168.82 | ![]() |
3. | Varga ĂdĂĄm | Ferrari 312 | 8:15.714s | 4. | 165.84 | ![]() |
4. | Fejes GĂĄbor | Cooper T81B | 8:16.759s | 5. | 165.49 | ![]() |
5. | Brixel LĂĄszlĂł | Lotus 49 | 8:20.913s | 3. | 164.12 | ![]() |
6. | Szegletes GĂĄbor | BRM P115 | 8:22.209s | 2. | 163.7 | ![]() |
7. | Posta JĂĄnos | BRM P115 | 8:33.480s | 2. | 160.1 | ![]() |
8. | SoĂłs GĂĄbor | Lotus 49 | 8:34.784a | 2. | 159.7 | ![]() |
9. | SoĂłs Gyula | Ferrari 312 | 8:35.784s | 2. | 159.39 | ![]() |
10. | PorcziĂł LĂĄszlĂł | Ferrari 312 | 8:40.014s | 2. | 158.09 | ![]() |
11. | Majer TamĂĄs | Eagle T1G | 9:01.703s | 4. | 151.76 | ![]() |
12. | Szeredi Norbert | Ferrari 312 | 9:20.545s | 1. | 146.66 | ![]() |
– | Kis Richard | BRM P115 | köridő nélkül | – | – | ![]() |
A legjobb köridők eloszlása
http://hgplm.gtr-masters.hu/