Pau GP eredmények
KĂśztes hetek 1967, Pau, 2007. 08. 28.
Verseny (27 kör, 75 km)
helyezés | versenyző / csapat | autó | kör | versenyidő | hátrány | hátrány+ | km/h | pont | |
1. | ![]() |
Krajsek MilĂĄn | Ferrari 312 |
27 | 37:54.264s | |
118.99 | – | |
2. | ![]() |
VĂśrĂśs TamĂĄs | Ferrari 312 |
27 | 38:26.736s | 32.472s |
117.31 | – | |
3. | ![]() |
Fejes GĂĄbor | Ferrari 312 |
27 | 38:33.094s | 38.830s |
06.358s |
116.99 | – |
4. | ![]() |
Varga ĂdĂĄm | Ferrari 312 |
27 | 38:41.435s | 47.171s |
08.341s |
116.57 | – |
5. | ![]() |
SoĂłs Gyula | Ferrari 312 |
27 | 39:05.329s | 1:11.065s |
23.894s |
115.38 | – |
6. | ![]() |
Posta JĂĄnos | Brabham BT24 |
27 | 39:20.033s | 1:25.769s |
14.704s |
114.66 | – |
– | ![]() |
Szegletes GĂĄbor | Ferrari 312 |
24 | 38:23.709s | 3 kör |
3 kör |
104.41 | – |
– | ![]() |
Brixel LĂĄszlĂł | Lotus 49 |
6 | 9:40.914s | 21 kör |
18 kör |
103.52 | – |
Időmérő edzés / Rajtsorrend
helyezés | versenyző / csapat | autó | köridő | hátrány | hátrány+ | kör | km/h | % |
1. | Szegletes GĂĄbor | Ferrari 312 | 1:21.316s | 26 | 123.25 | ![]() |
||
2. | Krajsek MilĂĄn | Ferrari 312 | 1:22.360s | 01.044s | 25 | 121.69 | ![]() |
|
3. | VĂśrĂśs TamĂĄs | Ferrari 312 | 1:23.819s | 02.503s | 01.459s | 15 | 119.57 | ![]() |
4. | Varga ĂdĂĄm | Ferrari 312 | 1:24.105s | 02.789s | 00.286s | 22 | 119.17 | ![]() |
5. | Fejes GĂĄbor | Ferrari 312 | 1:24.672s | 03.356s | 00.567s | 17 | 118.37 | ![]() |
6. | SoĂłs Gyula | Ferrari 312 | 1:24.890s | 03.574s | 00.218s | 16 | 118.06 | ![]() |
7. | Posta JĂĄnos | Brabham BT24 | 1:26.064s | 04.748s | 01.174s | 13 | 116.45 | ![]() |
8. | Brixel LĂĄszlĂł | Lotus 49 | 1:30.471s | 09.155s | 04.407s | 22 | 110.78 | ![]() |
A legjobb köridők eloszlása
Leggyorsabb versenykörök
helyezés | versenyző / csapat | autó | köridő | kör | km/h | % |
1. | Krajsek MilĂĄn | Ferrari 312 | 1:21.837s | 15. | 122.47 | ![]() |
2. | Szegletes GĂĄbor | Ferrari 312 | 1:23.019s | 2. | 120.72 | ![]() |
3. | Varga ĂdĂĄm | Ferrari 312 | 1:23.373s | 11. | 120.21 | ![]() |
4. | VĂśrĂśs TamĂĄs | Ferrari 312 | 1:23.539s | 5. | 119.97 | ![]() |
5. | Fejes GĂĄbor | Ferrari 312 | 1:23.861s | 26. | 119.51 | ![]() |
6. | SoĂłs Gyula | Ferrari 312 | 1:24.448s | 15. | 118.68 | ![]() |
7. | Posta JĂĄnos | Brabham BT24 | 1:25.143s | 19. | 117.71 | ![]() |
8. | Brixel LĂĄszlĂł | Lotus 49 | 1:30.440s | 6. | 110.82 | ![]() |
A legjobb köridők eloszlása
http://hgplm.gtr-masters.hu/