Le Mans Bugatti GP eredmények
Challenge Cup, Le Mans Bugatti, 2004. 03. 29.
Verseny (40 kör, 177 km)
helyezés | versenyző / csapat | autó | kör | versenyidő | hátrány | hátrány+ | km/h | pont | |
1. | ![]() |
Michelisz Norbert Honda | Honda RA300 |
40 | 66:10.033s | |
160.39 | 15 | |
2. | ![]() |
Piski Tamás Eagle | Eagle T1G |
40 | 66:31.422s | 21.389s |
159.53 | 12 | |
3. | ![]() |
RajnĂłki Tibor Ferrari | Ferrari 312 |
40 | 66:39.552s | 29.519s |
08.130s |
159.21 | 10 |
4. | ![]() |
Balogh Péter Brabham | Brabham BT24 |
40 | 66:57.995s | 47.962s |
18.443s |
158.48 | 9 |
5. | ![]() |
Fejes Gábor Eagle | Eagle T1G |
40 | 67:01.619s | 51.586s |
03.624s |
158.34 | 8 |
6. | ![]() |
Pál Ferenc Cooper | Cooper T81B |
40 | 67:05.798s | 55.765s |
04.179s |
158.17 | 7 |
7. | ![]() |
Zizics János Brabham | Brabham BT24 |
40 | 67:09.984s | 59.951s |
04.186s |
158.01 | 6 |
8. | ![]() |
Kovács Zoltán Ferrari | Ferrari 312 |
40 | 67:27.525s | 1:17.492s |
17.541s |
157.32 | 5 |
9. | ![]() |
Hartmann Tamás Brabham | Brabham BT24 |
40 | 67:51.240s | 1:41.207s |
23.715s |
156.41 | 4 |
10. | ![]() |
Verebes Gábor Eagle | Eagle T1G |
39 | 67:50.256s | 1 kör |
1 kör |
152.53 | 3 |
– | ![]() |
Ulrich Tamás Cooper | Cooper T81B |
10 | 17:14.082s | 30 kör |
29 kör |
153.95 | – |
– | ![]() |
Csiki Péter Ferrari | Ferrari 312 |
5 | 8:27.414s | 35 kör |
5 kör |
156.87 | – |
– | ![]() |
Hant Szabolcs Brabham | Brabham BT24 |
4 | 7:31.372s | 36 kör |
1 kör |
141.07 | – |
A pontverseny állása a futam után
Michelisz Norbert 60, Piski Tamás 57, Zizics János 42, Rajnóki Tibor 37, Fejes Gábor 36, Kovács Zoltán 36, Balogh Péter 31, Hum Péter 29, Pál Ferenc 22, Csiki Péter 21, Hartmann Tamás 21, Verebes Gábor 10, Gagyi Zoltán 8, Budás Péter 8, Ulrich Tamás 8, Várnagy Zsolt 0, Hant Szabolcs 0, Mór Csaba 0, Bálint Zoltán 0,
Időmérő edzés / Rajtsorrend
helyezés | versenyző / csapat | autó | köridő | hátrány | hátrány+ | kör | km/h | % |
1. | Piski Tamás / Eagle | Eagle T1G | 1:35.850s | 21 | 166.08 | ![]() |
||
2. | Michelisz Norbert / Honda | Honda RA300 | 1:36.608s | 00.758s | 22 | 164.78 | ![]() |
|
3. | Pál Ferenc / Cooper | Cooper T81B | 1:37.639s | 01.789s | 01.031s | 21 | 163.04 | ![]() |
4. | Zizics János / Brabham | Brabham BT24 | 1:37.789s | 01.939s | 00.150s | 23 | 162.79 | ![]() |
5. | Csiki Péter / Ferrari | Ferrari 312 | 1:37.814s | 01.964s | 00.025s | 9 | 162.75 | ![]() |
6. | RajnĂłki Tibor / Ferrari | Ferrari 312 | 1:37.822s | 01.972s | 00.008s | 22 | 162.74 | ![]() |
7. | Ulrich Tamás / Cooper | Cooper T81B | 1:37.916s | 02.066s | 00.094s | 23 | 162.58 | ![]() |
8. | Balogh Péter / Brabham | Brabham BT24 | 1:37.975s | 02.125s | 00.059s | 24 | 162.48 | ![]() |
9. | Hartmann Tamás / Brabham | Brabham BT24 | 1:38.290s | 02.440s | 00.315s | 21 | 161.96 | ![]() |
10. | Fejes Gábor / Eagle | Eagle T1G | 1:38.916s | 03.066s | 00.626s | 19 | 160.94 | ![]() |
11. | Verebes Gábor / Eagle | Eagle T1G | 1:39.299s | 03.449s | 00.383s | 21 | 160.32 | ![]() |
12. | Hant Szabolcs / Brabham | Brabham BT24 | 1:39.382s | 03.532s | 00.083s | 12 | 160.18 | ![]() |
13. | Kovács Zoltán / Ferrari | Ferrari 312 | köridő nélkül | – | – | 0 | – | ![]() |
A legjobb köridők eloszlása
Leggyorsabb versenykörök
helyezés | versenyző / csapat | autó | köridő | kör | km/h | % |
1. | Michelisz Norbert / Honda | Honda RA300 | 1:37.234s | 37. | 163.72 | ![]() |
2. | Piski Tamás / Eagle | Eagle T1G | 1:37.419s | 30. | 163.41 | ![]() |
3. | Pál Ferenc / Cooper | Cooper T81B | 1:38.074s | 38. | 162.32 | ![]() |
4. | RajnĂłki Tibor / Ferrari | Ferrari 312 | 1:38.403s | 34. | 161.78 | ![]() |
5. | Zizics János / Brabham | Brabham BT24 | 1:38.499s | 33. | 161.62 | ![]() |
6. | Balogh Péter / Brabham | Brabham BT24 | 1:38.681s | 34. | 161.32 | ![]() |
7. | Hartmann Tamás / Brabham | Brabham BT24 | 1:38.698s | 30. | 161.29 | ![]() |
8. | Kovács Zoltán / Ferrari | Ferrari 312 | 1:39.072s | 35. | 160.68 | ![]() |
9. | Ulrich Tamás / Cooper | Cooper T81B | 1:39.165s | 6. | 160.53 | ![]() |
10. | Fejes Gábor / Eagle | Eagle T1G | 1:39.168s | 37. | 160.53 | ![]() |
11. | Csiki Péter / Ferrari | Ferrari 312 | 1:39.385s | 4. | 160.18 | ![]() |
12. | Verebes Gábor / Eagle | Eagle T1G | 1:40.291s | 17. | 158.73 | ![]() |
13. | Hant Szabolcs / Brabham | Brabham BT24 | 1:45.661s | 4. | 150.66 | ![]() |
A legjobb köridők eloszlása
http://hgplm.gtr-masters.hu/