Bathurst GP eredmények
Challenge Cup, Bathurst, 2004. 02. 02.
Verseny (30 kör, 189 km)
helyezés | versenyző / csapat | autó | kör | versenyidő | hátrány | hátrány+ | km/h | pont | |
1. | ![]() |
Csiki Péter Ferrari | Ferrari 312 |
30 | 61:58.397s | |
182.63 | 15 | |
2. | ![]() |
Zizics János Brabham | Brabham BT24 |
30 | 61:58.662s | 00.265s |
182.62 | 12 | |
3. | ![]() |
Hum Péter Honda | Honda RA300 |
30 | 62:01.534s | 03.137s |
02.872s |
182.48 | 10 |
4. | ![]() |
Piski Tamás Eagle | Eagle T1G |
30 | 62:18.713s | 20.316s |
17.179s |
181.64 | 9 |
5. | ![]() |
Pál Ferenc Cooper | Cooper T81B |
30 | 62:34.597s | 36.200s |
15.884s |
180.87 | 8 |
6. | ![]() |
Fejes Gábor Eagle | Eagle T1G |
30 | 62:40.125s | 41.728s |
05.528s |
180.61 | 7 |
7. | ![]() |
Balogh Péter Brabham | Brabham BT24 |
30 | 62:58.180s | 59.783s |
18.055s |
179.74 | 6 |
8. | ![]() |
Kovács Zoltán Ferrari | Ferrari 312 |
30 | 63:30.714s | 1:32.317s |
32.534s |
178.21 | 5 |
9. | ![]() |
Hartmann Tamás Brabham | Brabham BT24 |
29 | 62:12.373s | 1 kör |
1 kör |
175.88 | 4 |
– | ![]() |
Gagyi Zoltán Cooper | Cooper T81B |
20 | 42:15.764s | 10 kör |
9 kör |
178.54 | – |
– | ![]() |
Ulrich Tamás Cooper | Cooper T81B |
3 | 6:28.801s | 27 kör |
17 kör |
174.67 | – |
– | ![]() |
Budás Péter Eagle | Eagle T1G |
3 | 6:39.123s | 27 kör |
10.322s |
170.15 | – |
– | ![]() |
RajnĂłki Tibor Ferrari | Ferrari 312 |
0 | kizárva | 30 kör |
3 kör |
n.a. | – |
– | ![]() |
MĂłr Csaba Honda | Honda RA300 |
0 | nem rajtolt el | 30 kör |
00.000s |
n.a. | – |
A pontverseny állása a futam után
Csiki Péter 21, Hum Péter 20, Fejes Gábor 16, Michelisz Norbert 15, Piski Tamás 13, Rajnóki Tibor 12, Zizics János 12, Kovács Zoltán 12, Balogh Péter 11, Pál Ferenc 8, Budás Péter 8, Hartmann Tamás 4, Gagyi Zoltán 0, Ulrich Tamás 0, Mór Csaba 0, Bálint Zoltán 0,
Időmérő edzés / Rajtsorrend
helyezés | versenyző / csapat | autó | köridő | hátrány | hátrány+ | kör | km/h | % |
1. | Piski Tamás / Eagle | Eagle T1G | 2:00.441s | 15 | 187.95 | ![]() |
||
2. | Csiki Péter / Ferrari | Ferrari 312 | 2:00.960s | 00.519s | 8 | 187.14 | ![]() |
|
3. | Zizics János / Brabham | Brabham BT24 | 2:01.021s | 00.580s | 00.061s | 16 | 187.05 | ![]() |
4. | Kovács Zoltán / Ferrari | Ferrari 312 | 2:01.418s | 00.977s | 00.397s | 12 | 186.44 | ![]() |
5. | Balogh Péter / Brabham | Brabham BT24 | 2:01.474s | 01.033s | 00.056s | 16 | 186.35 | ![]() |
6. | Pál Ferenc / Cooper | Cooper T81B | 2:01.576s | 01.135s | 00.102s | 13 | 186.19 | ![]() |
7. | RajnĂłki Tibor / Ferrari | Ferrari 312 | 2:01.685s | 01.244s | 00.109s | 16 | 186.03 | ![]() |
8. | Gagyi Zoltán / Cooper | Cooper T81B | 2:02.489s | 02.048s | 00.804s | 11 | 184.81 | ![]() |
9. | Ulrich Tamás / Cooper | Cooper T81B | 2:02.652s | 02.211s | 00.163s | 14 | 184.56 | ![]() |
10. | Fejes Gábor / Eagle | Eagle T1G | 2:02.785s | 02.344s | 00.133s | 10 | 184.36 | ![]() |
11. | Hartmann Tamás / Brabham | Brabham BT24 | 2:03.892s | 03.451s | 01.107s | 16 | 182.71 | ![]() |
12. | Budás Péter / Eagle | Eagle T1G | 2:05.844s | 05.403s | 01.952s | 8 | 179.88 | ![]() |
13. | MĂłr Csaba / Honda | Honda RA300 | köridő nélkül | – | – | 0 | – | ![]() |
14. | Hum PĂ©ter / Honda | Honda RA300 | köridő nélkül | – | – | 0 | – | ![]() |
A legjobb köridők eloszlása
Leggyorsabb versenykörök
helyezés | versenyző / csapat | autó | köridő | kör | km/h | % |
1. | Hum Péter / Honda | Honda RA300 | 2:01.037s | 29. | 187.02 | ![]() |
2. | Piski Tamás / Eagle | Eagle T1G | 2:02.101s | 22. | 185.39 | ![]() |
3. | Zizics János / Brabham | Brabham BT24 | 2:02.434s | 26. | 184.89 | ![]() |
4. | Csiki Péter / Ferrari | Ferrari 312 | 2:02.568s | 29. | 184.69 | ![]() |
5. | Balogh Péter / Brabham | Brabham BT24 | 2:02.638s | 20. | 184.58 | ![]() |
6. | Pál Ferenc / Cooper | Cooper T81B | 2:02.860s | 27. | 184.25 | ![]() |
7. | Fejes Gábor / Eagle | Eagle T1G | 2:02.949s | 28. | 184.12 | ![]() |
8. | RajnĂłki Tibor / Ferrari | Ferrari 312 | 2:03.007s | 19. | 184.03 | ![]() |
9. | Gagyi Zoltán / Cooper | Cooper T81B | 2:03.383s | 17. | 183.47 | ![]() |
10. | Hartmann Tamás / Brabham | Brabham BT24 | 2:03.603s | 24. | 183.14 | ![]() |
11. | Kovács Zoltán / Ferrari | Ferrari 312 | 2:04.286s | 15. | 182.13 | ![]() |
12. | Ulrich Tamás / Cooper | Cooper T81B | 2:05.546s | 3. | 180.31 | ![]() |
13. | Budás Péter / Eagle | Eagle T1G | 2:06.698s | 3. | 178.67 | ![]() |
– | MĂłr Csaba / Honda | Honda RA300 | köridő nélkül | – | – | ![]() |
A legjobb köridők eloszlása
http://hgplm.gtr-masters.hu/