Mosport GP eredmények
2002 B Liga, Mosport, 2003. 02. 21.
Verseny (27 kör, 107 km)
helyezés | versenyző / csapat | autó | kör | versenyidő | hátrány | hátrány+ | km/h | pont | |
1. | ![]() |
Bálint Zoltán | BRM P115 |
27 | 37:24.656s | |
171.35 | 15 | |
2. | ![]() |
Kovács Zoltán | Lotus 49 |
27 | 37:35.125s | 10.469s |
170.55 | 12 | |
3. | ![]() |
Fejes Gábor | Eagle T1G |
27 | 37:59.630s | 34.974s |
24.505s |
168.72 | 10 |
4. | ![]() |
Boros Roland | Lotus 49 |
27 | 38:16.457s | 51.801s |
16.827s |
167.48 | 9 |
5. | ![]() |
Fata István | Eagle T1G |
27 | 38:30.865s | 1:06.209s |
14.408s |
166.44 | 8 |
6. | ![]() |
Pechnig Rezsö | Ferrari 312 |
26 | 37:58.961s | 1 kör |
1 kör |
162.52 | 7 |
7. | ![]() |
Kocsis Zsolt | Lotus 49 |
26 | 38:07.923s | 1 kör |
08.962s |
161.88 | 6 |
8. | ![]() |
Várnagy Zsolt | Lotus 49 |
26 | 38:20.748s | 1 kör |
12.825s |
160.98 | 5 |
9. | ![]() |
RajnĂłki Tibor | Lotus 49 |
26 | 38:25.226s | 1 kör |
04.478s |
160.67 | 4 |
10. | ![]() |
Zizics János | Lotus 49 |
25 | 35:25.475s | 2 kör |
1 kör |
167.55 | 3 |
11. | ![]() |
Ulrich Tamás | Lotus 49 |
25 | 37:36.903s | 2 kör |
2:11.428s |
157.8 | 2 |
– | ![]() |
Csiki Péter | Honda RA300 |
10 | 14:12.008s | 17 kör |
15 kör |
167.2 | – |
A pontverseny állása a futam után
Hant Szabolcs 132, Hum Péter 104, Zizics János 103, Várnagy Zsolt 93, Pál Ferenc 80, Boros Roland 74, Kovács Zoltán 66, Balogh Péter 58, Bálint Zoltán 45, Fata István 36, Csiki Péter 30, Fejes Gábor 26, Pechnig Rezsö 23, Kocsis Zsolt 23, Kiss Csaba 21, Pásztor István 19, Kiss Attila 10, Rajnóki Tibor 10, Ulrich Tamás 4, Wéber Gábor 0, Gagyi Zoltán 0, Windisch Gergely 0,
Időmérő edzés / Rajtsorrend
helyezés | versenyző / csapat | autó | köridő | hátrány | hátrány+ | kör | km/h | % |
1. | Kovács Zoltán | Lotus 49 | 1:21.472s | 29 | 174.85 | ![]() |
||
2. | Bálint Zoltán | BRM P115 | 1:21.654s | 00.182s | 9 | 174.46 | ![]() |
|
3. | Zizics János | Lotus 49 | 1:22.103s | 00.631s | 00.449s | 27 | 173.5 | ![]() |
4. | Fejes Gábor | Eagle T1G | 1:22.475s | 01.003s | 00.372s | 20 | 172.72 | ![]() |
5. | RajnĂłki Tibor | Lotus 49 | 1:22.831s | 01.359s | 00.356s | 26 | 171.98 | ![]() |
6. | Csiki Péter | Honda RA300 | 1:22.855s | 01.383s | 00.024s | 13 | 171.93 | ![]() |
7. | Boros Roland | Lotus 49 | 1:22.946s | 01.474s | 00.091s | 5 | 171.74 | ![]() |
8. | Fata István | Eagle T1G | 1:23.468s | 01.996s | 00.522s | 19 | 170.67 | ![]() |
9. | Pechnig Rezsö | Ferrari 312 | 1:23.631s | 02.159s | 00.163s | 21 | 170.33 | ![]() |
10. | Ulrich Tamás | Lotus 49 | köridő nélkül | – | – | 0 | – | ![]() |
11. | Kocsis Zsolt | Lotus 49 | köridő nélkül | – | – | 0 | – | ![]() |
12. | Várnagy Zsolt | Lotus 49 | köridő nélkül | – | – | 0 | – | ![]() |
A legjobb köridők eloszlása
Leggyorsabb versenykörök
helyezés | versenyző / csapat | autó | köridő | kör | km/h | % |
1. | Kovács Zoltán | Lotus 49 | 1:21.637s | 26. | 174.49 | ![]() |
2. | Bálint Zoltán | BRM P115 | 1:21.932s | 10. | 173.87 | ![]() |
3. | Várnagy Zsolt | Lotus 49 | 1:22.125s | 22. | 173.46 | ![]() |
4. | Zizics János | Lotus 49 | 1:22.673s | 23. | 172.31 | ![]() |
5. | Fejes Gábor | Eagle T1G | 1:22.784s | 18. | 172.08 | ![]() |
6. | Boros Roland | Lotus 49 | 1:22.922s | 19. | 171.79 | ![]() |
7. | Fata István | Eagle T1G | 1:23.083s | 25. | 171.46 | ![]() |
8. | RajnĂłki Tibor | Lotus 49 | 1:23.197s | 18. | 171.22 | ![]() |
9. | Ulrich Tamás | Lotus 49 | 1:23.202s | 21. | 171.21 | ![]() |
10. | Csiki Péter | Honda RA300 | 1:23.688s | 8. | 170.22 | ![]() |
11. | Kocsis Zsolt | Lotus 49 | 1:24.371s | 8. | 168.84 | ![]() |
12. | Pechnig Rezsö | Ferrari 312 | 1:24.487s | 20. | 168.61 | ![]() |
A legjobb köridők eloszlása
http://hgplm.gtr-masters.hu/