Snetterton GP eredmények
2002 B Liga, Snetterton, 2003. 01. 31.
Verseny (24 kör, 103 km)
helyezés | versenyző / csapat | autó | kör | versenyidő | hátrány | hátrány+ | km/h | pont | |
1. | Hum PĂ©ter | Lotus 49 |
24 | 34:23.139s | |
180.08 | 15 | ||
2. | Pál Ferenc | Lotus 49 |
24 | 34:33.760s | 10.621s |
179.15 | 12 | ||
3. | Zizics János | Lotus 49 |
24 | 34:41.781s | 18.642s |
08.021s |
178.46 | 10 | |
4. | Várnagy Zsolt | Cooper T81B |
24 | 34:46.844s | 23.705s |
05.063s |
178.03 | 9 | |
5. | Hant Szabolcs | Ferrari 312 |
24 | 34:55.595s | 32.456s |
08.751s |
177.29 | 8 | |
6. | Kocsis Zsolt | Lotus 49 |
24 | 34:56.023s | 32.884s |
00.428s |
177.25 | 7 | |
7. | Fejes Gábor | Eagle T1G |
24 | 35:03.683s | 40.544s |
07.660s |
176.6 | 6 | |
8. | Pásztor István | Ferrari 312 |
24 | 35:26.734s | 1:03.595s |
23.051s |
174.69 | 5 | |
9. | Kovács Zoltán | Lotus 49 |
23 | 34:27.893s | 1 kör |
1 kör |
172.18 | 4 | |
10. | Pechnig Rezsö | Eagle T1G |
23 | 34:32.654s | 1 kör |
04.761s |
171.78 | 3 | |
11. | Fata István | Lotus 49 |
23 | 34:38.852s | 1 kör |
06.198s |
171.27 | 2 | |
– | Bálint Zoltán | BRM P115 |
19 | 27:33.806s | 5 kör |
4 kör |
177.84 | – | |
– | RajnĂłki Tibor | Lotus 49 |
18 | 26:53.811s | 6 kör |
1 kör |
172.66 | – | |
– | Ulrich Tamás | Eagle T1G |
14 | 21:41.520s | 10 kör |
4 kör |
166.51 | – | |
– | Csiki PĂ©ter | BRM P115 |
2 | 3:09.265s | 22 kör |
12 kör |
163.58 | – | |
– | WĂ©ber Gábor | Cooper T81B |
0 | 0:00.000s | 24 kör |
2 kör |
n.a. | – | |
– | Boros Roland | Lotus 49 |
0 | nem rajtolt el | 24 kör |
00.000s |
n.a. | – |
A pontverseny állása a futam után
Hant Szabolcs 132, Hum Péter 104, Zizics János 85, Várnagy Zsolt 81, Pál Ferenc 75, Boros Roland 65, Balogh Péter 54, Kovács Zoltán 45, Bálint Zoltán 30, Fata István 25, Kiss Csaba 21, Pásztor István 19, Csiki Péter 18, Kocsis Zsolt 11, Kiss Attila 10, Pechnig Rezsö 8, Fejes Gábor 6, Rajnóki Tibor 6, Wéber Gábor 0, Gagyi Zoltán 0, Windisch Gergely 0, Ulrich Tamás 0,
Időmérő edzés / Rajtsorrend
helyezés | versenyző / csapat | autó | köridő | hátrány | hátrány+ | kör | km/h | % |
1. | Hum PĂ©ter | Lotus 49 | 1:23.826s | 24 | 184.67 | 100% | ||
2. | Pál Ferenc | Lotus 49 | 1:23.877s | 00.051s | 24 | 184.56 | 100.06% | |
3. | Hant Szabolcs | Ferrari 312 | 1:24.350s | 00.524s | 00.473s | 21 | 183.52 | 100.63% |
4. | Boros Roland | Lotus 49 | 1:24.361s | 00.535s | 00.011s | 9 | 183.5 | 100.64% |
5. | Kovács Zoltán | Lotus 49 | 1:24.551s | 00.725s | 00.190s | 23 | 183.08 | 100.86% |
6. | Zizics János | Lotus 49 | 1:25.173s | 01.347s | 00.622s | 29 | 181.75 | 101.61% |
7. | Fejes Gábor | Eagle T1G | 1:25.273s | 01.447s | 00.100s | 20 | 181.53 | 101.73% |
8. | Várnagy Zsolt | Cooper T81B | 1:25.278s | 01.452s | 00.005s | 25 | 181.52 | 101.73% |
9. | Kocsis Zsolt | Lotus 49 | 1:25.294s | 01.468s | 00.016s | 23 | 181.49 | 101.75% |
10. | Pechnig Rezsö | Eagle T1G | 1:25.527s | 01.701s | 00.233s | 13 | 181 | 102.03% |
11. | RajnĂłki Tibor | Lotus 49 | 1:25.745s | 01.919s | 00.218s | 24 | 180.54 | 102.29% |
12. | Pásztor István | Ferrari 312 | 1:26.188s | 02.362s | 00.443s | 22 | 179.61 | 102.82% |
13. | Csiki PĂ©ter | BRM P115 | 1:26.207s | 02.381s | 00.019s | 12 | 179.57 | 102.84% |
14. | Ulrich Tamás | Eagle T1G | 1:26.444s | 02.618s | 00.237s | 29 | 179.08 | 103.12% |
15. | Fata István | Lotus 49 | 1:26.595s | 02.769s | 00.151s | 22 | 178.76 | 103.3% |
16. | Bálint Zoltán | BRM P115 | 1:29.395s | 05.569s | 02.800s | 1 | 173.16 | 106.64% |
17. | WĂ©ber Gábor | Cooper T81B | köridő nélkül | – | – | 0 | – | – |
A legjobb köridők eloszlása
Leggyorsabb versenykörök
helyezés | versenyző / csapat | autó | köridő | kör | km/h | % |
1. | Hum PĂ©ter | Lotus 49 | 1:24.329s | 18. | 183.57 | 100% |
2. | Bálint Zoltán | BRM P115 | 1:24.987s | 10. | 182.15 | 100.78% |
3. | Hant Szabolcs | Ferrari 312 | 1:25.052s | 22. | 182.01 | 100.86% |
4. | Pál Ferenc | Lotus 49 | 1:25.125s | 23. | 181.85 | 100.94% |
5. | Kocsis Zsolt | Lotus 49 | 1:25.125s | 23. | 181.85 | 100.94% |
6. | Zizics János | Lotus 49 | 1:25.450s | 21. | 181.16 | 101.33% |
7. | Várnagy Zsolt | Cooper T81B | 1:25.455s | 22. | 181.15 | 101.34% |
8. | Kovács Zoltán | Lotus 49 | 1:25.749s | 16. | 180.53 | 101.68% |
9. | Fejes Gábor | Eagle T1G | 1:25.926s | 19. | 180.16 | 101.89% |
10. | Pechnig Rezsö | Eagle T1G | 1:26.222s | 13. | 179.54 | 102.24% |
11. | Pásztor István | Ferrari 312 | 1:26.407s | 22. | 179.15 | 102.46% |
12. | RajnĂłki Tibor | Lotus 49 | 1:26.447s | 17. | 179.07 | 102.51% |
13. | Fata István | Lotus 49 | 1:26.972s | 23. | 177.99 | 103.13% |
14. | Ulrich Tamás | Eagle T1G | 1:27.251s | 13. | 177.42 | 103.47% |
15. | Csiki PĂ©ter | BRM P115 | 1:28.678s | 2. | 174.56 | 105.16% |
– | WĂ©ber Gábor | Cooper T81B | köridő nélkül | – | – | – |
– | Boros Roland | Lotus 49 | köridő nélkül | – | – | – |
A legjobb köridők eloszlása
http://hgplm.gtr-masters.hu/