Monza GP eredmények
2001 kupa, Monza, 2001. 12. 17.
Verseny (34 kör, 196 km)
helyezés | versenyző / csapat | autó | kör | versenyidő | hátrány | hátrány+ | km/h | pont | |
1. | ![]() |
Dirk Muessener | Eagle T1G |
34 | 50:08.933s | |
233.9 | 15 | |
2. | ![]() |
Michiel Pompert | Lotus 49 |
34 | 50:19.330s | 10.397s |
233.1 | 12 | |
3. | ![]() |
Micsinay Balázs | Eagle T1G |
34 | 50:21.491s | 12.558s |
02.161s |
232.93 | 10 |
4. | ![]() |
Chris Darkes | Lotus 49 |
34 | 50:31.009s | 22.076s |
09.518s |
232.2 | 9 |
5. | ![]() |
Jure Kalisnik | Brabham BT24 |
34 | 50:35.939s | 27.006s |
04.930s |
231.82 | 8 |
6. | ![]() |
Balogh Péter | Eagle T1G |
34 | 51:27.988s | 1:19.055s |
52.049s |
227.92 | 7 |
7. | ![]() |
Patrik Lindqvist | Cooper T81B |
33 | 50:17.825s | 1 kör |
1 kör |
226.36 | 6 |
8. | ![]() |
Wéber Gábor | Honda RA300 |
33 | 51:06.126s | 1 kör |
48.301s |
222.79 | 5 |
9. | ![]() |
Éles Gábor | Eagle T1G |
31 | 46:08.965s | 3 kör |
2 kör |
231.75 | 4 |
10. | ![]() |
Bálint Zoltán | Honda RA300 |
31 | 46:37.778s | 3 kör |
28.813s |
229.36 | 3 |
– | ![]() |
Colin McSkimming | Lotus 49 |
22 | 32:44.297s | 12 kör |
9 kör |
231.84 | – |
– | ![]() |
Csiki Péter | Eagle T1G |
7 | 10:56.314s | 27 kör |
15 kör |
220.78 | – |
– | ![]() |
Dan Leach | Honda RA300 |
6 | 9:08.312s | 28 kör |
1 kör |
226.51 | – |
– | ![]() |
Paul Grillo | Ferrari 312 |
0 | 0:00.000s | 34 kör |
6 kör |
n.a. | – |
– | ![]() |
Mike Puklawsky | Eagle T1G |
0 | 0:00.000s | 34 kör |
|
n.a. | – |
– | ![]() |
Körmöndi Attila | Ferrari 312 |
0 | 0:00.000s | 34 kör |
|
n.a. | – |
A pontverseny állása a futam után
Wéber Gábor 37, Micsinay Balázs 34, Bálint Zoltán 26, Patrik Lindqvist 24, Kevin Firlein 22, Nathan Vald 21, Chris Darkes 19, Dirk Muessener 15, Éles Gábor 14, Körmöndi Attila 14, Michiel Pompert 12, Mór Csaba 12, Dan Leach 12, Patrik Gardewall 10, Martin Granberg 9, Colin McSkimming 9, Mike Puklawsky 8, Jure Kalisnik 8, Csiki Péter 7, Balogh Péter 7, Marc Royal 7, Paul Grillo 0, Kiss Csaba 0,
Időmérő edzés / Rajtsorrend
helyezés | versenyző / csapat | autó | köridő | hátrány | hátrány+ | kör | km/h | % |
1. | Dirk Muessener | Eagle T1G | 1:27.042s | 18 | 237.82 | ![]() |
||
2. | Micsinay Balázs | Eagle T1G | 1:27.090s | 00.048s | 22 | 237.69 | ![]() |
|
3. | Michiel Pompert | Lotus 49 | 1:27.266s | 00.224s | 00.176s | 27 | 237.21 | ![]() |
4. | Éles Gábor | Eagle T1G | 1:27.557s | 00.515s | 00.291s | 26 | 236.42 | ![]() |
5. | Csiki Péter | Eagle T1G | 1:27.659s | 00.617s | 00.102s | 22 | 236.14 | ![]() |
6. | Colin McSkimming | Lotus 49 | 1:27.747s | 00.705s | 00.088s | 19 | 235.91 | ![]() |
7. | Chris Darkes | Lotus 49 | 1:27.853s | 00.811s | 00.106s | 15 | 235.62 | ![]() |
8. | Wéber Gábor | Honda RA300 | 1:27.861s | 00.819s | 00.008s | 16 | 235.6 | ![]() |
9. | Jure Kalisnik | Brabham BT24 | 1:28.028s | 00.986s | 00.167s | 11 | 235.15 | ![]() |
10. | Balogh Péter | Eagle T1G | 1:28.145s | 01.103s | 00.117s | 16 | 234.84 | ![]() |
11. | Bálint Zoltán | Honda RA300 | 1:28.321s | 01.279s | 00.176s | 25 | 234.37 | ![]() |
12. | Dan Leach | Honda RA300 | 1:28.426s | 01.384s | 00.105s | 13 | 234.09 | ![]() |
13. | Mike Puklawsky | Eagle T1G | 1:28.678s | 01.636s | 00.252s | 15 | 233.43 | ![]() |
14. | Paul Grillo | Ferrari 312 | 1:28.721s | 01.679s | 00.043s | 11 | 233.32 | ![]() |
15. | Körmöndi Attila | Ferrari 312 | 1:28.805s | 01.763s | 00.084s | 22 | 233.09 | ![]() |
16. | Patrik Lindqvist | Cooper T81B | 1:29.656s | 02.614s | 00.851s | 19 | 230.88 | ![]() |
A legjobb köridők eloszlása
Leggyorsabb versenykörök
helyezés | versenyző / csapat | autó | köridő | kör | km/h | % |
1. | Michiel Pompert | Lotus 49 | 1:27.486s | 30. | 236.61 | ![]() |
2. | Micsinay Balázs | Eagle T1G | 1:27.720s | 33. | 235.98 | ![]() |
3. | Dirk Muessener | Eagle T1G | 1:27.731s | 33. | 235.95 | ![]() |
4. | Éles Gábor | Eagle T1G | 1:28.022s | 31. | 235.17 | ![]() |
5. | Jure Kalisnik | Brabham BT24 | 1:28.363s | 34. | 234.26 | ![]() |
6. | Colin McSkimming | Lotus 49 | 1:28.369s | 18. | 234.25 | ![]() |
7. | Chris Darkes | Lotus 49 | 1:28.377s | 20. | 234.22 | ![]() |
8. | Bálint Zoltán | Honda RA300 | 1:28.914s | 30. | 232.81 | ![]() |
9. | Wéber Gábor | Honda RA300 | 1:28.962s | 9. | 232.68 | ![]() |
10. | Balogh Péter | Eagle T1G | 1:29.019s | 34. | 232.53 | ![]() |
11. | Dan Leach | Honda RA300 | 1:29.207s | 6. | 232.04 | ![]() |
12. | Patrik Lindqvist | Cooper T81B | 1:29.860s | 33. | 230.36 | ![]() |
13. | Csiki Péter | Eagle T1G | 1:31.063s | 4. | 227.32 | ![]() |
– | Paul Grillo | Ferrari 312 | köridő nélkül | – | – | ![]() |
– | Mike Puklawsky | Eagle T1G | köridő nélkül | – | – | ![]() |
– | Körmöndi Attila | Ferrari 312 | köridő nélkül | – | – | ![]() |
A legjobb köridők eloszlása
http://hgplm.gtr-masters.hu/