Mosport GP eredmények
Köztes hetek 1967, Mosport, 2010. 10. 05.
Verseny (14 kör, 55 km)
helyezés | versenyző / csapat | autó | kör | versenyidő | hátrány | hátrány+ | km/h | pont | |
1. | ![]() |
Soós Gábor | Lotus 49 |
14 | 19:21.078s | |
171.77 | – | |
2. | ![]() |
Oláh Gábor | BRM P115 |
14 | 19:25.742s | 04.664s |
171.08 | – | |
3. | ![]() |
Krajsek Milán | BRM P115 |
14 | 19:36.428s | 15.350s |
10.686s |
169.52 | – |
4. | ![]() |
SoĂłs Gyula | Brabham BT24 |
14 | 19:41.049s | 19.971s |
04.621s |
168.86 | – |
5. | ![]() |
Brixel László | Lotus 49 |
14 | 19:46.149s | 25.071s |
05.100s |
168.13 | – |
6. | ![]() |
Szabó Szilárd | Eagle T1G |
14 | 20:31.815s | 1:10.737s |
45.666s |
161.9 | – |
– | ![]() |
Posta János | Ferrari 312 |
8 | 11:25.430s | 6 kör |
6 kör |
166.26 | – |
– | ![]() |
Csányi Tamás | Cooper T81B |
3 | 4:41.525s | 11 kör |
5 kör |
151.8 | – |
Időmérő edzés / Rajtsorrend
helyezés | versenyző / csapat | autó | köridő | hátrány | hátrány+ | kör | km/h | % |
1. | Krajsek Milán | BRM P115 | 1:21.312s | 11 | 175.19 | ![]() |
||
2. | SoĂłs Gyula | Brabham BT24 | 1:21.544s | 00.232s | 11 | 174.69 | ![]() |
|
3. | Posta János | Ferrari 312 | 1:21.751s | 00.439s | 00.207s | 9 | 174.25 | ![]() |
4. | Soós Gábor | Lotus 49 | 1:22.330s | 01.018s | 00.579s | 8 | 173.03 | ![]() |
5. | Brixel László | Lotus 49 | 1:22.583s | 01.271s | 00.253s | 12 | 172.5 | ![]() |
6. | Oláh Gábor | BRM P115 | 1:22.606s | 01.294s | 00.023s | 8 | 172.45 | ![]() |
7. | Csányi Tamás | Cooper T81B | 1:25.419s | 04.107s | 02.813s | 9 | 166.77 | ![]() |
8. | Szabó Szilárd | Eagle T1G | 1:25.685s | 04.373s | 00.266s | 6 | 166.25 | ![]() |
A legjobb köridők eloszlása
Leggyorsabb versenykörök
helyezés | versenyző / csapat | autó | köridő | kör | km/h | % |
1. | Krajsek Milán | BRM P115 | 1:21.586s | 9. | 174.6 | ![]() |
2. | SoĂłs Gyula | Brabham BT24 | 1:21.848s | 5. | 174.04 | ![]() |
3. | Posta János | Ferrari 312 | 1:21.877s | 5. | 173.98 | ![]() |
4. | Soós Gábor | Lotus 49 | 1:22.145s | 11. | 173.42 | ![]() |
5. | Brixel László | Lotus 49 | 1:22.383s | 14. | 172.91 | ![]() |
6. | Oláh Gábor | BRM P115 | 1:22.392s | 6. | 172.9 | ![]() |
7. | Szabó Szilárd | Eagle T1G | 1:23.985s | 11. | 169.62 | ![]() |
8. | Csányi Tamás | Cooper T81B | 1:26.200s | 3. | 165.26 | ![]() |
A legjobb köridők eloszlása
http://hgplm.gtr-masters.hu/