East London GP eredmények
Köztes hetek 1967, East London, 2010. 05. 25.
Verseny (12 kör, 47 km)
helyezés | versenyző / csapat | autó | kör | versenyidő | hátrány | hátrány+ | km/h | pont | |
1. | ![]() |
Krajsek Milán | BRM P115 |
12 | 16:35.782s | |
169.76 | – | |
2. | ![]() |
Oláh Gábor | Cooper T81B |
12 | 16:43.565s | 07.783s |
168.44 | – | |
3. | ![]() |
Posta János | Honda RA300 |
12 | 16:59.642s | 23.860s |
16.077s |
165.79 | – |
4. | ![]() |
SoĂłs Gyula | Cooper T81B |
12 | 17:06.945s | 31.163s |
07.303s |
164.61 | – |
5. | ![]() |
Fejes Gábor | Cooper T81B |
12 | 17:07.910s | 32.128s |
00.965s |
164.45 | – |
6. | ![]() |
Petra Gergely | Lotus 49 |
12 | 17:41.824s | 1:06.042s |
33.914s |
159.2 | – |
7. | ![]() |
Soós Gábor | Brabham BT24 |
12 | 17:50.513s | 1:14.731s |
08.689s |
157.91 | – |
8. | ![]() |
Porczió László | Lotus 49 |
11 | 16:53.526s | 1 kör |
1 kör |
152.89 | – |
– | ![]() |
Csomor Benö | Lotus 49 |
6 | 9:46.786s | 6 kör |
5 kör |
144.04 | – |
Időmérő edzés / Rajtsorrend
helyezés | versenyző / csapat | autó | köridő | hátrány | hátrány+ | kör | km/h | % |
1. | Krajsek Milán | BRM P115 | 1:21.946s | 12 | 171.9 | ![]() |
||
2. | Oláh Gábor | Cooper T81B | 1:22.358s | 00.412s | 10 | 171.04 | ![]() |
|
3. | Soós Gábor | Brabham BT24 | 1:22.380s | 00.434s | 00.022s | 7 | 171 | ![]() |
4. | Petra Gergely | Lotus 49 | 1:22.546s | 00.600s | 00.166s | 11 | 170.65 | ![]() |
5. | Posta János | Honda RA300 | 1:23.311s | 01.365s | 00.765s | 8 | 169.09 | ![]() |
6. | SoĂłs Gyula | Cooper T81B | 1:23.570s | 01.624s | 00.259s | 12 | 168.56 | ![]() |
7. | Fejes Gábor | Cooper T81B | 1:24.264s | 02.318s | 00.694s | 6 | 167.17 | ![]() |
8. | Csomor Benö | Lotus 49 | 1:27.277s | 05.331s | 03.013s | 5 | 161.4 | ![]() |
9. | Porczió László | Lotus 49 | 1:37.383s | 15.437s | 10.106s | 2 | 144.65 | ![]() |
A legjobb köridők eloszlása
Leggyorsabb versenykörök
helyezés | versenyző / csapat | autó | köridő | kör | km/h | % |
1. | Krajsek Milán | BRM P115 | 1:21.806s | 12. | 172.2 | ![]() |
2. | Petra Gergely | Lotus 49 | 1:22.205s | 10. | 171.36 | ![]() |
3. | Oláh Gábor | Cooper T81B | 1:22.495s | 12. | 170.76 | ![]() |
4. | Fejes Gábor | Cooper T81B | 1:22.666s | 6. | 170.41 | ![]() |
5. | Posta János | Honda RA300 | 1:22.748s | 12. | 170.24 | ![]() |
6. | SoĂłs Gyula | Cooper T81B | 1:23.519s | 5. | 168.67 | ![]() |
7. | Soós Gábor | Brabham BT24 | 1:23.572s | 11. | 168.56 | ![]() |
8. | Porczió László | Lotus 49 | 1:24.656s | 11. | 166.4 | ![]() |
9. | Csomor Benö | Lotus 49 | 1:25.120s | 4. | 165.49 | ![]() |
A legjobb köridők eloszlása
http://hgplm.gtr-masters.hu/