NĂźrburgring GP eredmények
17. kupa, NĂźrburgring, 2008. 11. 18.
Verseny (5 kör, 114 km)
helyezés | versenyző / csapat | autó | kör | versenyidő | hátrány | hátrány+ | km/h | pont | |
1. | ![]() |
Szegletes GĂĄbor FĂĄcĂĄn | Lotus 49 |
5 | 41:34.176s | |
164.8 | 20 | |
2. | ![]() |
Majer TamĂĄs Mad Eagle | Ferrari 312 |
5 | 41:46.347s | 12.171s |
164 | 16 | |
3. | ![]() |
Varga ĂdĂĄm Ferrari | Honda RA300 |
5 | 41:47.565s | 13.389s |
01.218s |
163.92 | 14 |
4. | ![]() |
Babinszki GĂĄbor 2 Laps | Ferrari 312 |
5 | 42:30.221s | 56.045s |
42.656s |
161.18 | 12 |
5. | ![]() |
Krajsek MilĂĄn Stardust | BRM P115 |
5 | 42:37.130s | 1:02.954s |
06.909s |
160.75 | 11 |
6. | ![]() |
SoĂłs Gyula ZORRO | Cooper T81B |
5 | 42:57.588s | 1:23.412s |
20.458s |
159.47 | 10 |
7. | ![]() |
SĂĄrai RĂłbert Buxum | Ferrari 312 |
5 | 43:05.900s | 1:31.724s |
08.312s |
158.96 | 9 |
– | ![]() |
Kis Richard ZSĂR | Ferrari 312 |
1 | 8:35.164s | 4 kör |
4 kör |
159.58 | – |
– | ![]() |
KĂśszegi TamĂĄs ZORRO | Ferrari 312 |
0 | 0:00.000s | 5 kör |
1 kör |
n.a. | – |
– | ![]() |
VĂśrĂśs TamĂĄs Mad Eagle | Ferrari 312 |
0 | 0:00.000s | 5 kör |
|
n.a. | – |
A pontverseny állása a futam után
Szegletes GĂĄbor 106, SoĂłs Gyula 90, Kis Richard 90, Varga ĂdĂĄm 75, Posta JĂĄnos 66, VĂśrĂśs TamĂĄs 64, Majer TamĂĄs 58, KĂśszegi TamĂĄs 45, Szeredi Norbert 45, SĂĄrai RĂłbert 37, SoĂłs GĂĄbor 30, Babinszki GĂĄbor 26, Csomor BenĂś 24, Krajsek MilĂĄn 23, PorcziĂł LĂĄszlĂł 17, Fejes GĂĄbor 6, TĂłvĂĄri GyĂśrgy 5, RĂĄcz ĂdĂĄm 0, SĂĄndor Tibor 0,
Időmérő edzés / Rajtsorrend
helyezés | versenyző / csapat | autó | köridő | hátrány | hátrány+ | kör | km/h | % |
1. | Szegletes GĂĄbor / FĂĄcĂĄn | Lotus 49 | 7:50.939s | 5 | 174.57 | ![]() |
||
2. | Kis Richard / ZSĂR | Ferrari 312 | 7:55.674s | 04.735s | 2 | 172.83 | ![]() |
|
3. | KĂśszegi TamĂĄs / ZORRO | Ferrari 312 | 8:12.757s | 21.818s | 17.083s | 2 | 166.84 | ![]() |
4. | VĂśrĂśs TamĂĄs / Mad Eagle | Ferrari 312 | 8:13.403s | 22.464s | 00.646s | 2 | 166.62 | ![]() |
5. | Varga ĂdĂĄm / Ferrari | Honda RA300 | 8:15.547s | 24.608s | 02.144s | 3 | 165.9 | ![]() |
6. | Krajsek MilĂĄn / Stardust | BRM P115 | 8:16.707s | 25.768s | 01.160s | 2 | 165.51 | ![]() |
7. | SoĂłs Gyula / ZORRO | Cooper T81B | 8:19.482s | 28.543s | 02.775s | 2 | 164.59 | ![]() |
8. | Majer TamĂĄs / Mad Eagle | Ferrari 312 | 8:20.790s | 29.851s | 01.308s | 3 | 164.16 | ![]() |
9. | SĂĄrai RĂłbert / Buxum | Ferrari 312 | 8:52.556s | 1:01.617s | 31.766s | 2 | 154.37 | ![]() |
10. | Babinszki GĂĄbor / 2 Laps | Ferrari 312 | köridő nélkül | – | – | 3 | – | ![]() |
A legjobb köridők eloszlása
Leggyorsabb versenykörök
helyezés | versenyző / csapat | autó | köridő | kör | km/h | % |
1. | Szegletes GĂĄbor / FĂĄcĂĄn | Lotus 49 | 8:00.863s | 4. | 170.96 | ![]() |
2. | Majer TamĂĄs / Mad Eagle | Ferrari 312 | 8:11.708s | 5. | 167.19 | ![]() |
3. | Varga ĂdĂĄm / Ferrari | Honda RA300 | 8:12.220s | 5. | 167.02 | ![]() |
4. | Krajsek MilĂĄn / Stardust | BRM P115 | 8:21.028s | 2. | 164.08 | ![]() |
5. | SoĂłs Gyula / ZORRO | Cooper T81B | 8:21.297s | 2. | 163.99 | ![]() |
6. | Babinszki GĂĄbor / 2 Laps | Ferrari 312 | 8:22.104s | 5. | 163.73 | ![]() |
7. | SĂĄrai RĂłbert / Buxum | Ferrari 312 | 8:25.761s | 2. | 162.55 | ![]() |
8. | Kis Richard / ZSĂR | Ferrari 312 | 8:34.446s | 1. | 159.8 | ![]() |
– | KĂśszegi TamĂĄs / ZORRO | Ferrari 312 | köridő nélkül | – | – | ![]() |
– | VĂśrĂśs TamĂĄs / Mad Eagle | Ferrari 312 | köridő nélkül | – | – | ![]() |
A legjobb köridők eloszlása
http://hgplm.gtr-masters.hu/