Zandvoort GP eredmnyek
16. kupa, Zandvoort, 2008. 03. 11.
Verseny (27 kr, 113 km)
helyezs | versenyz / csapat | aut | kr | versenyid | htrny | htrny+ | km/h | pont | |
1. | ![]() |
Balog Szabolcs Tornádó | Cooper T81B |
27 | 38:17.444s | |
177.35 | 15 | |
2. | ![]() |
Szegletes Gábor Fácán | BRM P115 |
27 | 38:45.182s | 27.738s |
175.24 | 12 | |
3. | ![]() |
Varga Ádám Ferrari | Honda RA300 |
27 | 39:07.641s | 50.197s |
22.459s |
173.56 | 10 |
4. | ![]() |
Krajsek Milán ZORRO | Cooper T81B |
27 | 39:21.177s | 1:03.733s |
13.536s |
172.57 | 9 |
5. | ![]() |
Fejes Gábor 2 Laps | Cooper T81B |
27 | 39:38.004s | 1:20.560s |
16.827s |
171.35 | 8 |
6. | ![]() |
Babinszki Gábor 2 Laps | Ferrari 312 |
27 | 39:40.004s | 1:22.560s |
02.000s |
171.2 | 7 |
7. | ![]() |
Soós Gyula ZORRO | Cooper T81B |
27 | 39:43.481s | 1:26.037s |
03.477s |
170.95 | 6 |
8. | ![]() |
Posta János Historic | Honda RA300 |
26 | 38:52.598s | 1 kr |
1 kr |
168.21 | 5 |
9. | ![]() |
Sárai Róbert – | Brabham BT24 |
26 | 38:56.353s | 1 kr |
03.755s |
167.94 | 4 |
10. | ![]() |
Soós Gábor Tornádó | Ferrari 312 |
26 | 39:13.195s | 1 kr |
16.842s |
166.74 | 3 |
11. | ![]() |
Majer Tamás Mad Eagle | Eagle T1G |
26 | 39:14.538s | 1 kr |
01.343s |
166.64 | 2 |
12. | ![]() |
Porczió László Historic | BRM P115 |
26 | 39:42.046s | 1 kr |
27.508s |
164.72 | 1 |
13. | ![]() |
Pechnig Rezsö – | Brabham BT24 |
25 | 38:24.449s | 2 kr |
1 kr |
163.72 | – |
– | ![]() |
Csomor Benö Ferrari | Ferrari 312 |
23 | 36:45.109s | 4 kr |
2 kr |
157.41 | – |
– | ![]() |
Kis Richard ZSÍR | BRM P115 |
8 | 11:35.759s | 19 kr |
15 kr |
173.52 | – |
– | ![]() |
Vörös Tamás Mad Eagle | Ferrari 312 |
4 | 6:21.239s | 23 kr |
4 kr |
158.34 | – |
A pontverseny llsa a futam utn
Szegletes Gábor 27, Varga Ádám 22, Krajsek Milán 18, Soós Gyula 16, Balog Szabolcs 15, Fejes Gábor 15, Porczió László 9, Posta János 9, Babinszki Gábor 8, Pechnig Rezsö 6, Sárai Róbert 6, Vörös Tamás 5, Majer Tamás 5, Soós Gábor 3, Brixel László 0, Csomor Benö 0, Kis Richard 0,
Idmr edzs / Rajtsorrend
helyezs | versenyz / csapat | aut | krid | htrny | htrny+ | kr | km/h | % |
1. | Balog Szabolcs / Tornádó | Cooper T81B | 1:23.877s | 16 | 179.92 | ![]() |
||
2. | Krajsek Milán / ZORRO | Cooper T81B | 1:24.183s | 00.306s | 20 | 179.27 | ![]() |
|
3. | Szegletes Gábor / Fácán | BRM P115 | 1:24.502s | 00.625s | 00.319s | 18 | 178.59 | ![]() |
4. | Vörös Tamás / Mad Eagle | Ferrari 312 | 1:24.872s | 00.995s | 00.370s | 17 | 177.81 | ![]() |
5. | Kis Richard / ZSÍR | BRM P115 | 1:25.192s | 01.315s | 00.320s | 16 | 177.14 | ![]() |
6. | Varga Ádám / Ferrari | Honda RA300 | 1:25.321s | 01.444s | 00.129s | 18 | 176.88 | ![]() |
7. | Soós Gyula / ZORRO | Cooper T81B | 1:26.041s | 02.164s | 00.720s | 16 | 175.4 | ![]() |
8. | Babinszki Gábor / 2 Laps | Ferrari 312 | 1:26.423s | 02.546s | 00.382s | 18 | 174.62 | ![]() |
9. | Fejes Gábor / 2 Laps | Cooper T81B | 1:27.141s | 03.264s | 00.718s | 21 | 173.18 | ![]() |
10. | Sárai Róbert / – | Brabham BT24 | 1:27.494s | 03.617s | 00.353s | 14 | 172.48 | ![]() |
11. | Pechnig Rezsö / – | Brabham BT24 | 1:27.792s | 03.915s | 00.298s | 16 | 171.9 | ![]() |
12. | Soós Gábor / Tornádó | Ferrari 312 | 1:27.844s | 03.967s | 00.052s | 15 | 171.8 | ![]() |
13. | Porczió László / Historic | BRM P115 | 1:28.095s | 04.218s | 00.251s | 23 | 171.31 | ![]() |
14. | Posta János / Historic | Honda RA300 | 1:28.122s | 04.245s | 00.027s | 10 | 171.25 | ![]() |
15. | Majer Tamás / Mad Eagle | Eagle T1G | 1:28.409s | 04.532s | 00.287s | 9 | 170.7 | ![]() |
16. | Csomor Benö / Ferrari | Ferrari 312 | krid nlkl | – | – | 0 | – | ![]() |
A legjobb kridk eloszlsa
Leggyorsabb versenykrk
helyezs | versenyz / csapat | aut | krid | kr | km/h | % |
1. | Balog Szabolcs / Tornádó | Cooper T81B | 1:24.172s | 25. | 179.29 | ![]() |
2. | Szegletes Gábor / Fácán | BRM P115 | 1:25.096s | 22. | 177.34 | ![]() |
3. | Krajsek Milán / ZORRO | Cooper T81B | 1:25.187s | 17. | 177.15 | ![]() |
4. | Kis Richard / ZSÍR | BRM P115 | 1:25.418s | 8. | 176.67 | ![]() |
5. | Varga Ádám / Ferrari | Honda RA300 | 1:25.798s | 7. | 175.89 | ![]() |
6. | Soós Gyula / ZORRO | Cooper T81B | 1:26.176s | 7. | 175.12 | ![]() |
7. | Vörös Tamás / Mad Eagle | Ferrari 312 | 1:26.180s | 4. | 175.11 | ![]() |
8. | Babinszki Gábor / 2 Laps | Ferrari 312 | 1:26.875s | 14. | 173.71 | ![]() |
9. | Fejes Gábor / 2 Laps | Cooper T81B | 1:26.997s | 6. | 173.47 | ![]() |
10. | Sárai Róbert / – | Brabham BT24 | 1:27.415s | 22. | 172.64 | ![]() |
11. | Soós Gábor / Tornádó | Ferrari 312 | 1:27.784s | 21. | 171.91 | ![]() |
12. | Majer Tamás / Mad Eagle | Eagle T1G | 1:28.121s | 13. | 171.26 | ![]() |
13. | Posta János / Historic | Honda RA300 | 1:28.135s | 10. | 171.23 | ![]() |
14. | Porczió László / Historic | BRM P115 | 1:28.727s | 19. | 170.09 | ![]() |
15. | Csomor Benö / Ferrari | Ferrari 312 | 1:29.272s | 16. | 169.05 | ![]() |
16. | Pechnig Rezsö / – | Brabham BT24 | 1:29.737s | 18. | 168.17 | ![]() |
A legjobb kridk eloszlsa
http://hgplm.gtr-masters.hu/