Donington Park GP eredmnyek
15. kupa, Donington Park, 2007. 11. 27.
Verseny (30 kr, 94 km)
| helyezs | versenyz / csapat | aut | kr | versenyid | htrny | htrny+ | km/h | pont | |
| 1. | ![]() |
Szegletes Gábor Fácán | BRM P115 |
30 | 35:01.561s | |
161.83 | 15 | |
| 2. | ![]() |
Krajsek Milán ZORRO | Ferrari 312 |
30 | 35:05.161s | 03.600s |
161.55 | 12 | |
| 3. | ![]() |
Balog Szabolcs Tornádó | Cooper T81B |
30 | 35:21.974s | 20.413s |
16.813s |
160.27 | 10 |
| 4. | ![]() |
Kis Richard ZSÍR | BRM P115 |
30 | 35:28.453s | 26.892s |
06.479s |
159.78 | 9 |
| 5. | ![]() |
Soós Gyula ZORRO | Ferrari 312 |
30 | 35:57.977s | 56.416s |
29.524s |
157.6 | 8 |
| 6. | ![]() |
Posta János Historic | Cooper T81B |
30 | 36:03.577s | 1:02.016s |
05.600s |
157.19 | 7 |
| 7. | ![]() |
Fejes Gábor 2 Laps | Cooper T81B |
29 | 35:21.245s | 1 kr |
1 kr |
154.98 | 6 |
| 8. | ![]() |
Brixel László Fácán | Lotus 49 |
29 | 35:32.163s | 1 kr |
10.918s |
154.19 | 5 |
| 9. | ![]() |
Majer Tamás Junior | Eagle T1G |
29 | 35:50.169s | 1 kr |
18.006s |
152.9 | 4 |
| 10. | ![]() |
Porczió László Historic | Ferrari 312 |
29 | 36:09.881s | 1 kr |
19.712s |
151.51 | 3 |
| 11. | ![]() |
Szeredi Norbert 2 Laps | Ferrari 312 |
28 | 35:46.724s | 2 kr |
1 kr |
147.86 | 2 |
| – | ![]() |
Csomor Benö Ferrari | Ferrari 312 |
26 | 35:55.013s | 4 kr |
2 kr |
136.77 | – |
| – | ![]() |
Pápa Ádám ZSÍR | Lotus 49 |
26 | 36:08.830s | 4 kr |
13.817s |
135.9 | – |
| – | ![]() |
Soós Gábor Tornádó | Lotus 49 |
2 | 2:36.328s | 28 kr |
24 kr |
145.03 | – |
A pontverseny llsa a futam utn
Szegletes Gábor 94, Kis Richard 72, Balog Szabolcs 61, Posta János 53, Fejes Gábor 42, Varga Ádám 40, Krajsek Milán 39, Soós Gyula 39, Vörös Tamás 31, Brixel László 20, Soós Gábor 20, Porczió László 16, Majer Tamás 14, Szeredi Norbert 13, Babinszki Gábor 7, Csomor Benö 3, Pápa Ádám 2, Nagypál Péter 0,
Idmr edzs / Rajtsorrend
| helyezs | versenyz / csapat | aut | krid | htrny | htrny+ | kr | km/h | % |
| 1. | Krajsek Milán / ZORRO | Ferrari 312 | 1:08.249s | 27 | 166.1 | 100% |
||
| 2. | Balog Szabolcs / Tornádó | Cooper T81B | 1:08.567s | 00.318s | 18 | 165.33 | 100.47% |
|
| 3. | Szegletes Gábor / Fácán | BRM P115 | 1:08.776s | 00.527s | 00.209s | 29 | 164.83 | 100.77% |
| 4. | Kis Richard / ZSÍR | BRM P115 | 1:08.995s | 00.746s | 00.219s | 24 | 164.31 | 101.09% |
| 5. | Soós Gyula / ZORRO | Ferrari 312 | 1:10.555s | 02.306s | 01.560s | 22 | 160.67 | 103.38% |
| 6. | Brixel László / Fácán | Lotus 49 | 1:10.835s | 02.586s | 00.280s | 23 | 160.04 | 103.79% |
| 7. | Soós Gábor / Tornádó | Lotus 49 | 1:11.250s | 03.001s | 00.415s | 10 | 159.11 | 104.4% |
| 8. | Posta János / Historic | Cooper T81B | 1:11.264s | 03.015s | 00.014s | 13 | 159.08 | 104.42% |
| 9. | Fejes Gábor / 2 Laps | Cooper T81B | 1:11.565s | 03.316s | 00.301s | 16 | 158.41 | 104.86% |
| 10. | Szeredi Norbert / 2 Laps | Ferrari 312 | 1:11.838s | 03.589s | 00.273s | 13 | 157.81 | 105.26% |
| 11. | Majer Tamás / Junior | Eagle T1G | 1:12.145s | 03.896s | 00.307s | 6 | 157.13 | 105.71% |
| 12. | Porczió László / Historic | Ferrari 312 | 1:12.260s | 04.011s | 00.115s | 23 | 156.88 | 105.88% |
| 13. | Csomor Benö / Ferrari | Ferrari 312 | 1:13.806s | 05.557s | 01.546s | 13 | 153.6 | 108.14% |
| 14. | Pápa Ádám / ZSÍR | Lotus 49 | 1:18.223s | 09.974s | 04.417s | 14 | 144.92 | 114.61% |
A legjobb kridk eloszlsa
Leggyorsabb versenykrk
| helyezs | versenyz / csapat | aut | krid | kr | km/h | % |
| 1. | Krajsek Milán / ZORRO | Ferrari 312 | 1:08.449s | 23. | 165.62 | 100% |
| 2. | Szegletes Gábor / Fácán | BRM P115 | 1:08.952s | 20. | 164.41 | 100.73% |
| 3. | Balog Szabolcs / Tornádó | Cooper T81B | 1:09.096s | 25. | 164.07 | 100.95% |
| 4. | Kis Richard / ZSÍR | BRM P115 | 1:09.192s | 17. | 163.84 | 101.09% |
| 5. | Soós Gyula / ZORRO | Ferrari 312 | 1:10.593s | 13. | 160.59 | 103.13% |
| 6. | Brixel László / Fácán | Lotus 49 | 1:10.675s | 21. | 160.4 | 103.25% |
| 7. | Fejes Gábor / 2 Laps | Cooper T81B | 1:10.844s | 11. | 160.02 | 103.5% |
| 8. | Posta János / Historic | Cooper T81B | 1:10.926s | 10. | 159.83 | 103.62% |
| 9. | Majer Tamás / Junior | Eagle T1G | 1:11.761s | 21. | 157.97 | 104.84% |
| 10. | Porczió László / Historic | Ferrari 312 | 1:12.178s | 24. | 157.06 | 105.45% |
| 11. | Szeredi Norbert / 2 Laps | Ferrari 312 | 1:12.532s | 18. | 156.3 | 105.97% |
| 12. | Csomor Benö / Ferrari | Ferrari 312 | 1:13.436s | 22. | 154.37 | 107.29% |
| 13. | Soós Gábor / Tornádó | Lotus 49 | 1:14.714s | 2. | 151.73 | 109.15% |
| 14. | Pápa Ádám / ZSÍR | Lotus 49 | 1:16.097s | 20. | 148.97 | 111.17% |
A legjobb kridk eloszlsa
http://hgplm.gtr-masters.hu/















100%
Hungarian Grand Prix Legends Masters – 2001 ta
•
A honlapot Leo kszti Ubuntu Linux- s Mac OS X-krnyezetben, a kpeket legtbbszr Gimpben buherlja, a kdot pedig Bluefishben vagy XCode-ban. A honlap megtekintshez MS Internet Explorer bngszt s egyb Explorer-alap bngszt NEM ajnlunk. Ha brmi problmt szlelsz, rj a freeleo freemail hu cmre, vagy jelezd a frumon.
•
Hungarian GPL Masters – a proud member of GPL Leagues Association.