Mosport GP eredmények
15. kupa, Mosport, 2007. 11. 13.
Verseny (27 kör, 107 km)
| helyezés | versenyzõ / csapat | autó | kör | versenyidõ | hátrány | hátrány+ | km/h | pont | |
| 1. | ![]() |
Szegletes Gábor Fácán | BRM P115 |
27 | 37:07.728s | |
172.65 | 15 | |
| 2. | ![]() |
Kis Richard ZS�R | BRM P115 |
27 | 37:17.548s | 09.820s |
171.89 | 12 | |
| 3. | ![]() |
Posta János Historic | Cooper T81B |
27 | 37:49.753s | 42.025s |
32.205s |
169.45 | 10 |
| 4. | ![]() |
Balog Szabolcs Tornádó | BRM P115 |
27 | 37:55.087s | 47.359s |
05.334s |
169.06 | 9 |
| 5. | ![]() |
Vörös Tamás Mad Eagle | Ferrari 312 |
27 | 38:06.896s | 59.168s |
11.809s |
168.18 | 8 |
| 6. | ![]() |
Krajsek Milán ZORRO | BRM P115 |
27 | 38:10.132s | 1:02.404s |
03.236s |
167.95 | 7 |
| 7. | ![]() |
Varga �dám Ferrari | Honda RA300 |
27 | 38:19.686s | 1:11.958s |
09.554s |
167.25 | 6 |
| 8. | ![]() |
Szeredi Norbert 2 Laps | Ferrari 312 |
26 | 37:39.637s | 1 kör |
1 kör |
163.91 | 5 |
| 9. | ![]() |
Fejes Gábor 2 Laps | Cooper T81B |
26 | 37:40.174s | 1 kör |
00.537s |
163.87 | 4 |
| 10. | ![]() |
Porczió László Historic | Ferrari 312 |
26 | 37:56.847s | 1 kör |
16.673s |
162.67 | 3 |
| 11. | ![]() |
Majer Tamás Junior | Eagle T1G |
26 | 38:08.543s | 1 kör |
11.696s |
161.84 | 2 |
| – | ![]() |
Csomor Benö – | Ferrari 312 |
22 | 38:02.583s | 5 kör |
4 kör |
137.3 | – |
| – | ![]() |
Soós Gábor Tornádó | Ferrari 312 |
21 | 30:57.053s | 6 kör |
1 kör |
161.09 | – |
| – | ![]() |
Pápa �dám ZS�R | Ferrari 312 |
21 | 37:22.693s | 6 kör |
6:25.640s |
133.39 | – |
| – | ![]() |
Brixel László Fácán | Lotus 49 |
18 | 26:08.261s | 9 kör |
3 kör |
163.5 | – |
| – | ![]() |
Soós Gyula ZORRO | Ferrari 312 |
13 | 19:31.449s | 14 kör |
5 kör |
158.08 | – |
A pontverseny állása a futam után
Szegletes Gábor 79, Kis Richard 63, Balog Szabolcs 51, Posta János 46, Varga �dám 40, Fejes Gábor 36, Vörös Tamás 31, Soós Gyula 31, Krajsek Milán 27, Soós Gábor 20, Brixel László 15, Porczió László 13, Szeredi Norbert 11, Majer Tamás 10, Babinszki Gábor 7, Csomor Benö 3, Pápa �dám 2, Nagypál Péter 0,
Idõmérõ edzés / Rajtsorrend
| helyezés | versenyzõ / csapat | autó | köridõ | hátrány | hátrány+ | kör | km/h | % |
| 1. | Szegletes Gábor / Fácán | BRM P115 | 1:20.878s | 23 | 176.13 | 100% |
||
| 2. | Kis Richard / ZS�R | BRM P115 | 1:21.214s | 00.336s | 19 | 175.4 | 100.42% |
|
| 3. | Balog Szabolcs / Tornádó | BRM P115 | 1:21.504s | 00.626s | 00.290s | 19 | 174.78 | 100.77% |
| 4. | Krajsek Milán / ZORRO | BRM P115 | 1:21.718s | 00.840s | 00.214s | 22 | 174.32 | 101.04% |
| 5. | Vörös Tamás / Mad Eagle | Ferrari 312 | 1:22.440s | 01.562s | 00.722s | 18 | 172.79 | 101.93% |
| 6. | Varga �dám / Ferrari | Honda RA300 | 1:22.559s | 01.681s | 00.119s | 15 | 172.55 | 102.08% |
| 7. | Brixel László / Fácán | Lotus 49 | 1:22.974s | 02.096s | 00.415s | 21 | 171.68 | 102.59% |
| 8. | Fejes Gábor / 2 Laps | Cooper T81B | 1:23.205s | 02.327s | 00.231s | 17 | 171.21 | 102.88% |
| 9. | Posta János / Historic | Cooper T81B | 1:23.273s | 02.395s | 00.068s | 11 | 171.07 | 102.96% |
| 10. | Porczió László / Historic | Ferrari 312 | 1:23.289s | 02.411s | 00.016s | 19 | 171.03 | 102.98% |
| 11. | Soós Gyula / ZORRO | Ferrari 312 | 1:23.289s | 02.411s | 15 | 171.03 | 102.98% |
|
| 12. | Majer Tamás / Junior | Eagle T1G | 1:23.786s | 02.908s | 00.497s | 7 | 170.02 | 103.6% |
| 13. | Szeredi Norbert / 2 Laps | Ferrari 312 | 1:24.077s | 03.199s | 00.291s | 20 | 169.43 | 103.96% |
| 14. | Csomor Benö / – | Ferrari 312 | 1:28.166s | 07.288s | 04.089s | 13 | 161.57 | 109.01% |
| 15. | Pápa Ã�dám / ZSÃ�R | Ferrari 312 | köridõ nélkül | – | – | 0 | – | – |
| 16. | Soós Gábor / Tornádó | Ferrari 312 | köridõ nélkül | – | – | 0 | – | – |
A legjobb köridõk eloszlása
Leggyorsabb versenykörök
| helyezés | versenyzõ / csapat | autó | köridõ | kör | km/h | % |
| 1. | Kis Richard / ZS�R | BRM P115 | 1:21.366s | 25. | 175.08 | 100% |
| 2. | Szegletes Gábor / Fácán | BRM P115 | 1:21.771s | 17. | 174.21 | 100.5% |
| 3. | Krajsek Milán / ZORRO | BRM P115 | 1:22.113s | 26. | 173.48 | 100.92% |
| 4. | Balog Szabolcs / Tornádó | BRM P115 | 1:22.162s | 13. | 173.38 | 100.98% |
| 5. | Vörös Tamás / Mad Eagle | Ferrari 312 | 1:22.472s | 5. | 172.73 | 101.36% |
| 6. | Varga �dám / Ferrari | Honda RA300 | 1:22.636s | 18. | 172.38 | 101.56% |
| 7. | Posta János / Historic | Cooper T81B | 1:23.225s | 25. | 171.16 | 102.28% |
| 8. | Fejes Gábor / 2 Laps | Cooper T81B | 1:23.329s | 19. | 170.95 | 102.41% |
| 9. | Soós Gyula / ZORRO | Ferrari 312 | 1:23.470s | 11. | 170.66 | 102.59% |
| 10. | Brixel László / Fácán | Lotus 49 | 1:23.543s | 11. | 170.51 | 102.68% |
| 11. | Porczió László / Historic | Ferrari 312 | 1:23.572s | 9. | 170.45 | 102.71% |
| 12. | Majer Tamás / Junior | Eagle T1G | 1:23.666s | 20. | 170.26 | 102.83% |
| 13. | Soós Gábor / Tornádó | Ferrari 312 | 1:24.397s | 12. | 168.79 | 103.73% |
| 14. | Szeredi Norbert / 2 Laps | Ferrari 312 | 1:24.564s | 15. | 168.45 | 103.93% |
| 15. | Csomor Benö / – | Ferrari 312 | 1:26.957s | 17. | 163.82 | 106.87% |
| 16. | Pápa �dám / ZS�R | Ferrari 312 | 1:30.756s | 21. | 156.96 | 111.54% |
A legjobb köridõk eloszlása
http://hgplm.gtr-masters.hu/

















100%
Hungarian Grand Prix Legends Masters – 2001 óta
•
A honlapot Leo készíti Ubuntu Linux- és Mac OS X-környezetben, a képeket legtöbbször Gimpben buherálja, a kódot pedig Bluefishben vagy XCode-ban. A honlap megtekintéséhez MS Internet Explorer böngészõt és egyéb Explorer-alapú böngészõt NEM ajánlunk. Ha bármi problémát észlelsz, írj a freeleo freemail hu címre, vagy jelezd a fórumon.
•
Hungarian GPL Masters – a proud member of GPL Leagues Association.