Dijon-Prenois GP eredmnyek
15. kupa, Dijon-Prenois, 2007. 10. 02.
Verseny (30 kr, 99 km)
helyezs | versenyz / csapat | aut | kr | versenyid | htrny | htrny+ | km/h | pont | |
1. | ![]() |
Szegletes Gábor Fácán | Cooper T81B |
30 | 33:53.892s | |
174.65 | 15 | |
2. | ![]() |
Krajsek Milán ZORRO | Ferrari 312 |
30 | 34:02.332s | 08.440s |
173.92 | 12 | |
3. | ![]() |
Balog Szabolcs Tornádó | Ferrari 312 |
30 | 34:09.910s | 16.018s |
07.578s |
173.28 | 10 |
4. | ![]() |
Fejes Gábor 2 Laps | Cooper T81B |
30 | 34:37.793s | 43.901s |
27.883s |
170.96 | 9 |
5. | ![]() |
Varga Ádám Ferrari | Cooper T81B |
30 | 34:42.172s | 48.280s |
04.379s |
170.6 | 8 |
6. | ![]() |
Soós Gyula ZORRO | Ferrari 312 |
30 | 34:50.021s | 56.129s |
07.849s |
169.96 | 7 |
7. | ![]() |
Posta János Historic | Cooper T81B |
30 | 34:56.506s | 1:02.614s |
06.485s |
169.43 | 6 |
8. | ![]() |
Soós Gábor Tornádó | Lotus 49 |
29 | 34:14.538s | 1 kr |
1 kr |
167.13 | 5 |
9. | ![]() |
Szeredi Norbert – | Ferrari 312 |
29 | 34:32.700s | 1 kr |
18.162s |
165.66 | 4 |
10. | ![]() |
Csomor Benö – | Brabham BT24 |
28 | 34:26.846s | 2 kr |
1 kr |
160.4 | 3 |
11. | ![]() |
Pápa Ádám ZSÍR | Ferrari 312 |
27 | 34:22.889s | 3 kr |
1 kr |
154.97 | 2 |
12. | ![]() |
Brixel László Fácán | BRM P115 |
27 | 34:44.990s | 3 kr |
22.101s |
153.33 | 1 |
– | ![]() |
Majer Tamás Junior | Eagle T1G |
15 | 17:58.664s | 15 kr |
12 kr |
164.65 | – |
– | ![]() |
Kis Richard ZSÍR | BRM P115 |
3 | 3:30.961s | 27 kr |
12 kr |
168.38 | – |
A pontverseny llsa a futam utn
Szegletes Gábor 37, Kis Richard 30, Balog Szabolcs 27, Fejes Gábor 26, Varga Ádám 24, Soós Gyula 19, Posta János 19, Krajsek Milán 12, Brixel László 12, Soós Gábor 12, Porczió László 7, Vörös Tamás 6, Szeredi Norbert 4, Majer Tamás 4, Csomor Benö 3, Babinszki Gábor 2, Pápa Ádám 2, Nagypál Péter 0,
Idmr edzs / Rajtsorrend
helyezs | versenyz / csapat | aut | krid | htrny | htrny+ | kr | km/h | % |
1. | Szegletes Gábor / Fácán | Cooper T81B | 1:06.230s | 28 | 178.78 | ![]() |
||
2. | Krajsek Milán / ZORRO | Ferrari 312 | 1:06.566s | 00.336s | 32 | 177.87 | ![]() |
|
3. | Kis Richard / ZSÍR | BRM P115 | 1:06.786s | 00.556s | 00.220s | 19 | 177.29 | ![]() |
4. | Balog Szabolcs / Tornádó | Ferrari 312 | 1:06.814s | 00.584s | 00.028s | 26 | 177.21 | ![]() |
5. | Varga Ádám / Ferrari | Cooper T81B | 1:07.312s | 01.082s | 00.498s | 29 | 175.9 | ![]() |
6. | Fejes Gábor / 2 Laps | Cooper T81B | 1:08.021s | 01.791s | 00.709s | 21 | 174.07 | ![]() |
7. | Soós Gábor / Tornádó | Lotus 49 | 1:08.310s | 02.080s | 00.289s | 22 | 173.33 | ![]() |
8. | Soós Gyula / ZORRO | Ferrari 312 | 1:08.456s | 02.226s | 00.146s | 20 | 172.96 | ![]() |
9. | Szeredi Norbert / – | Ferrari 312 | 1:08.885s | 02.655s | 00.429s | 26 | 171.89 | ![]() |
10. | Posta János / Historic | Cooper T81B | 1:08.999s | 02.769s | 00.114s | 12 | 171.6 | ![]() |
11. | Majer Tamás / Junior | Eagle T1G | 1:09.377s | 03.147s | 00.378s | 3 | 170.67 | ![]() |
12. | Brixel László / Fácán | BRM P115 | 1:09.560s | 03.330s | 00.183s | 21 | 170.22 | ![]() |
13. | Csomor Benö / – | Brabham BT24 | 1:10.457s | 04.227s | 00.897s | 17 | 168.05 | ![]() |
14. | Pápa Ádám / ZSÍR | Ferrari 312 | 1:12.818s | 06.588s | 02.361s | 21 | 162.6 | ![]() |
A legjobb kridk eloszlsa
Leggyorsabb versenykrk
helyezs | versenyz / csapat | aut | krid | kr | km/h | % |
1. | Szegletes Gábor / Fácán | Cooper T81B | 1:06.557s | 23. | 177.9 | ![]() |
2. | Krajsek Milán / ZORRO | Ferrari 312 | 1:06.654s | 4. | 177.64 | ![]() |
3. | Balog Szabolcs / Tornádó | Ferrari 312 | 1:07.212s | 23. | 176.16 | ![]() |
4. | Varga Ádám / Ferrari | Cooper T81B | 1:07.752s | 15. | 174.76 | ![]() |
5. | Fejes Gábor / 2 Laps | Cooper T81B | 1:08.014s | 8. | 174.09 | ![]() |
6. | Kis Richard / ZSÍR | BRM P115 | 1:08.036s | 3. | 174.03 | ![]() |
7. | Soós Gyula / ZORRO | Ferrari 312 | 1:08.093s | 16. | 173.89 | ![]() |
8. | Soós Gábor / Tornádó | Lotus 49 | 1:08.643s | 16. | 172.49 | ![]() |
9. | Posta János / Historic | Cooper T81B | 1:08.729s | 24. | 172.28 | ![]() |
10. | Szeredi Norbert / – | Ferrari 312 | 1:09.067s | 7. | 171.43 | ![]() |
11. | Majer Tamás / Junior | Eagle T1G | 1:09.728s | 10. | 169.81 | ![]() |
12. | Brixel László / Fácán | BRM P115 | 1:10.008s | 13. | 169.13 | ![]() |
13. | Csomor Benö / – | Brabham BT24 | 1:10.351s | 8. | 168.3 | ![]() |
14. | Pápa Ádám / ZSÍR | Ferrari 312 | 1:11.086s | 5. | 166.56 | ![]() |
A legjobb kridk eloszlsa
http://hgplm.gtr-masters.hu/