Nürburgring GP eredmnyek
Kiss Zoltán Emlékkupa, Nürburgring, 2007. 05. 22.
Verseny (5 kr, 114 km)
helyezs | versenyz / csapat | aut | kr | versenyid | htrny | htrny+ | km/h | pont | |
1. | ![]() |
Szegletes Gábor Fácán | Cooper T81B |
5 | 40:30.420s | |
169.13 | 15 | |
2. | ![]() |
Kis Richard ZSÍR | Cooper T81B |
5 | 40:42.032s | 11.612s |
168.32 | 12 | |
3. | ![]() |
Balog Szabolcs Tornádó | Cooper T81B |
5 | 41:18.157s | 47.737s |
36.125s |
165.87 | 10 |
4. | ![]() |
Vörös Tamás – | Ferrari 312 |
5 | 42:17.471s | 1:47.051s |
59.314s |
161.99 | 5 |
5. | ![]() |
Posta János Historic | Ferrari 312 |
5 | 42:22.949s | 1:52.529s |
05.478s |
161.64 | 8 |
6. | ![]() |
Babinszki Gábor Ferrari | Ferrari 312 |
5 | 43:15.763s | 2:45.343s |
52.814s |
158.35 | 7 |
7. | ![]() |
Fejes Gábor – | Ferrari 312 |
5 | 43:20.011s | 2:49.591s |
04.248s |
158.09 | 6 |
8. | ![]() |
Soós Gyula ZORRO | Ferrari 312 |
5 | 43:22.144s | 2:51.724s |
02.133s |
157.97 | 5 |
9. | ![]() |
Soós Gábor Tornádó | Lotus 49 |
5 | 43:46.621s | 3:16.201s |
24.477s |
156.49 | 4 |
10. | ![]() |
Porczió László Historic | Ferrari 312 |
5 | 45:54.303s | 5:23.883s |
2:07.682s |
149.24 | 3 |
11. | ![]() |
Varga Ádám Ferrari | Cooper T81B |
5 | 47:17.358s | 6:46.938s |
1:23.055s |
144.87 | 2 |
12. | ![]() |
Brixel Balázs ZSÍR | Ferrari 312 |
5 | 49:46.396s | 9:15.976s |
2:29.038s |
137.64 | 1 |
– | ![]() |
Brixel László Fácán | Lotus 49 |
1 | 10:27.371s | 4 kr |
4 kr |
131.04 | – |
A pontverseny llsa a futam utn
Kis Richard 86, Balog Szabolcs 75, Szegletes Gábor 74, Varga Ádám 68, Posta János 61, Soós Gyula 37, Vörös Tamás 34, Soós Gábor 30, Brixel László 26, Babinszki Gábor 26, Ulrich Tamás 24, Porczió László 24, Rajnóki Tibor 19, Kiss Zoltán 14, Krajsek Milán 14, Fejes Gábor 11, Brixel Balázs 4, Niebel Zoltán 0, Vidner István 0,
Idmr edzs / Rajtsorrend
helyezs | versenyz / csapat | aut | krid | htrny | htrny+ | kr | km/h | % |
1. | Kis Richard / ZSÍR | Cooper T81B | 7:56.710s | 4 | 172.45 | ![]() |
||
2. | Szegletes Gábor / Fácán | Cooper T81B | 8:00.183s | 03.473s | 4 | 171.2 | ![]() |
|
3. | Vörös Tamás / – | Ferrari 312 | 8:14.422s | 17.712s | 14.239s | 1 | 166.27 | ![]() |
4. | Posta János / Historic | Ferrari 312 | 8:25.663s | 28.953s | 11.241s | 2 | 162.58 | ![]() |
5. | Fejes Gábor / – | Ferrari 312 | 8:29.355s | 32.645s | 03.692s | 3 | 161.4 | ![]() |
6. | Soós Gábor / Tornádó | Lotus 49 | 8:34.003s | 37.293s | 04.648s | 2 | 159.94 | ![]() |
7. | Brixel László / Fácán | Lotus 49 | 8:34.710s | 38.000s | 00.707s | 4 | 159.72 | ![]() |
8. | Porczió László / Historic | Ferrari 312 | 8:36.074s | 39.364s | 01.364s | 3 | 159.3 | ![]() |
9. | Babinszki Gábor / Ferrari | Ferrari 312 | 8:37.067s | 40.357s | 00.993s | 3 | 158.99 | ![]() |
10. | Soós Gyula / ZORRO | Ferrari 312 | 8:38.992s | 42.282s | 01.925s | 3 | 158.4 | ![]() |
11. | Brixel Balázs / ZSÍR | Ferrari 312 | 9:22.640s | 1:25.930s | 43.648s | 3 | 146.11 | ![]() |
12. | Balog Szabolcs / Tornádó | Cooper T81B | krid nlkl | – | – | 0 | – | ![]() |
13. | Varga Ádám / Ferrari | Cooper T81B | krid nlkl | – | – | 0 | – | ![]() |
A legjobb kridk eloszlsa
Leggyorsabb versenykrk
helyezs | versenyz / csapat | aut | krid | kr | km/h | % |
1. | Kis Richard / ZSÍR | Cooper T81B | 8:01.888s | 2. | 170.6 | ![]() |
2. | Szegletes Gábor / Fácán | Cooper T81B | 8:02.788s | 3. | 170.28 | ![]() |
3. | Balog Szabolcs / Tornádó | Cooper T81B | 8:04.950s | 2. | 169.52 | ![]() |
4. | Vörös Tamás / – | Ferrari 312 | 8:16.597s | 5. | 165.55 | ![]() |
5. | Posta János / Historic | Ferrari 312 | 8:20.577s | 5. | 164.23 | ![]() |
6. | Fejes Gábor / – | Ferrari 312 | 8:21.582s | 4. | 163.9 | ![]() |
7. | Babinszki Gábor / Ferrari | Ferrari 312 | 8:28.501s | 4. | 161.67 | ![]() |
8. | Soós Gyula / ZORRO | Ferrari 312 | 8:31.352s | 4. | 160.77 | ![]() |
9. | Soós Gábor / Tornádó | Lotus 49 | 8:36.618s | 2. | 159.13 | ![]() |
10. | Porczió László / Historic | Ferrari 312 | 8:47.183s | 5. | 155.94 | ![]() |
11. | Varga Ádám / Ferrari | Cooper T81B | 9:10.877s | 5. | 149.23 | ![]() |
12. | Brixel Balázs / ZSÍR | Ferrari 312 | 9:35.984s | 5. | 142.73 | ![]() |
13. | Brixel László / Fácán | Lotus 49 | 10:24.878s | 1. | 3304.51 | ![]() |
A legjobb kridk eloszlsa
http://hgplm.gtr-masters.hu/