Spa GP eredmnyek
Kiss Zoltán Emlékkupa, Spa, 2007. 03. 27.
Verseny (9 kr, 127 km)
helyezs | versenyz / csapat | aut | kr | versenyid | htrny | htrny+ | km/h | pont | |
1. | ![]() |
Balog Szabolcs Tornádó | Honda RA300 |
9 | 30:14.041s | |
251.84 | 15 | |
2. | ![]() |
Kis Richard ZSÍR | Honda RA300 |
9 | 30:24.796s | 10.755s |
250.35 | 12 | |
3. | ![]() |
Szegletes Gábor Fácán | Honda RA300 |
9 | 30:27.109s | 13.068s |
02.313s |
250.03 | 10 |
4. | ![]() |
Varga Ádám Ferrari | Ferrari 312 |
9 | 30:30.374s | 16.333s |
03.265s |
249.59 | 9 |
5. | ![]() |
Posta János Historic | Ferrari 312 |
9 | 30:37.878s | 23.837s |
07.504s |
248.57 | 8 |
6. | ![]() |
Rajnóki Tibor – | Honda RA300 |
9 | 30:46.677s | 32.636s |
08.799s |
247.38 | 7 |
7. | ![]() |
Vörös Tamás – | Ferrari 312 |
9 | 30:56.763s | 42.722s |
10.086s |
246.04 | 6 |
8. | ![]() |
Soós Gábor Tornádó | Ferrari 312 |
9 | 31:08.968s | 54.927s |
12.205s |
244.43 | 5 |
9. | ![]() |
Soós Gyula ZORRO | Eagle T1G |
9 | 31:11.049s | 57.008s |
02.081s |
244.16 | 4 |
10. | ![]() |
Krajsek Milán – | Ferrari 312 |
9 | 31:26.274s | 1:12.233s |
15.225s |
242.19 | 3 |
11. | ![]() |
Porczió László Historic | Eagle T1G |
9 | 31:48.944s | 1:34.903s |
22.670s |
239.32 | 2 |
12. | ![]() |
Brixel László Fácán | Lotus 49 |
9 | 32:13.766s | 1:59.725s |
24.822s |
236.24 | 1 |
– | ![]() |
Brixel Balázs ZSÍR | Eagle T1G |
8 | 30:47.325s | 1 kr |
1 kr |
219.82 | – |
– | ![]() |
Babinszki Gábor Ferrari | Ferrari 312 |
1 | 4:04.412s | 8 kr |
7 kr |
207.68 | – |
A pontverseny llsa a futam utn
Kis Richard 51, Varga Ádám 36, Balog Szabolcs 35, Szegletes Gábor 32, Ulrich Tamás 24, Posta János 24, Vörös Tamás 20, Brixel László 15, Babinszki Gábor 15, Kiss Zoltán 14, Soós Gyula 14, Soós Gábor 13, Porczió László 8, Rajnóki Tibor 7, Fejes Gábor 5, Krajsek Milán 3, Brixel Balázs 0, Niebel Zoltán 0, Vidner István 0,
Idmr edzs / Rajtsorrend
helyezs | versenyz / csapat | aut | krid | htrny | htrny+ | kr | km/h | % |
1. | Kis Richard / ZSÍR | Honda RA300 | 3:16.207s | 8 | 258.71 | ![]() |
||
2. | Szegletes Gábor / Fácán | Honda RA300 | 3:16.709s | 00.502s | 13 | 258.05 | ![]() |
|
3. | Balog Szabolcs / Tornádó | Honda RA300 | 3:16.836s | 00.629s | 00.127s | 13 | 257.88 | ![]() |
4. | Varga Ádám / Ferrari | Ferrari 312 | 3:16.956s | 00.749s | 00.120s | 10 | 257.72 | ![]() |
5. | Brixel László / Fácán | Lotus 49 | 3:19.918s | 03.711s | 02.962s | 10 | 253.9 | ![]() |
6. | Krajsek Milán / – | Ferrari 312 | 3:20.762s | 04.555s | 00.844s | 11 | 252.84 | ![]() |
7. | Posta János / Historic | Ferrari 312 | 3:21.068s | 04.861s | 00.306s | 8 | 252.45 | ![]() |
8. | Soós Gyula / ZORRO | Eagle T1G | 3:21.941s | 05.734s | 00.873s | 7 | 251.36 | ![]() |
9. | Babinszki Gábor / Ferrari | Ferrari 312 | 3:22.619s | 06.412s | 00.678s | 7 | 250.52 | ![]() |
10. | Rajnóki Tibor / – | Honda RA300 | 3:22.926s | 06.719s | 00.307s | 13 | 250.14 | ![]() |
11. | Porczió László / Historic | Eagle T1G | 3:23.898s | 07.691s | 00.972s | 9 | 248.95 | ![]() |
12. | Brixel Balázs / ZSÍR | Eagle T1G | 3:26.827s | 10.620s | 02.929s | 8 | 245.42 | ![]() |
13. | Soós Gábor / Tornádó | Ferrari 312 | 3:41.169s | 24.962s | 14.342s | 3 | 229.51 | ![]() |
14. | Vörös Tamás / – | Ferrari 312 | krid nlkl | – | – | 0 | – | ![]() |
A legjobb kridk eloszlsa
Leggyorsabb versenykrk
helyezs | versenyz / csapat | aut | krid | kr | km/h | % |
1. | Kis Richard / ZSÍR | Honda RA300 | 3:18.287s | 3. | 255.99 | ![]() |
2. | Balog Szabolcs / Tornádó | Honda RA300 | 3:18.904s | 7. | 255.2 | ![]() |
3. | Varga Ádám / Ferrari | Ferrari 312 | 3:18.989s | 6. | 255.09 | ![]() |
4. | Szegletes Gábor / Fácán | Honda RA300 | 3:19.257s | 6. | 254.75 | ![]() |
5. | Vörös Tamás / – | Ferrari 312 | 3:20.027s | 5. | 253.77 | ![]() |
6. | Posta János / Historic | Ferrari 312 | 3:21.362s | 5. | 252.08 | ![]() |
7. | Brixel László / Fácán | Lotus 49 | 3:21.403s | 6. | 252.03 | ![]() |
8. | Krajsek Milán / – | Ferrari 312 | 3:21.507s | 6. | 251.9 | ![]() |
9. | Rajnóki Tibor / – | Honda RA300 | 3:21.815s | 4. | 251.52 | ![]() |
10. | Soós Gyula / ZORRO | Eagle T1G | 3:22.924s | 7. | 250.14 | ![]() |
11. | Soós Gábor / Tornádó | Ferrari 312 | 3:24.026s | 5. | 248.79 | ![]() |
12. | Porczió László / Historic | Eagle T1G | 3:25.489s | 6. | 247.02 | ![]() |
13. | Brixel Balázs / ZSÍR | Eagle T1G | 3:29.204s | 4. | 242.63 | ![]() |
14. | Babinszki Gábor / Ferrari | Ferrari 312 | 4:02.692s | 1. | 209.15 | ![]() |
A legjobb kridk eloszlsa
http://hgplm.gtr-masters.hu/