Zandvoort GP eredmnyek
Kiss Zoltán Emlékkupa, Zandvoort, 2007. 02. 28.
Verseny (27 kr, 113 km)
helyezs | versenyz / csapat | aut | kr | versenyid | htrny | htrny+ | km/h | pont | |
1. | ![]() |
Ulrich Tamás – | Eagle T1G |
27 | 38:49.236s | |
174.93 | 15 | |
2. | ![]() |
Kis Richard ZSÍR | Cooper T81B |
27 | 38:51.396s | 02.160s |
174.77 | 12 | |
3. | ![]() |
Balog Szabolcs Tornádó | Cooper T81B |
27 | 39:15.146s | 25.910s |
23.750s |
173.01 | 10 |
4. | ![]() |
Varga Ádám Ferrari | Ferrari 312 |
27 | 39:22.025s | 32.789s |
06.879s |
172.51 | 9 |
5. | ![]() |
Posta János Historic | Brabham BT24 |
27 | 39:50.537s | 1:01.301s |
28.512s |
170.45 | 8 |
6. | ![]() |
Vörös Tamás – | Ferrari 312 |
27 | 40:02.729s | 1:13.493s |
12.192s |
169.58 | 7 |
7. | ![]() |
Babinszki Gábor Ferrari | Ferrari 312 |
27 | 40:19.333s | 1:30.097s |
16.604s |
168.42 | 6 |
8. | ![]() |
Kiss Zoltán ZORRO | Ferrari 312 |
26 | 38:48.210s | 1 kr |
1 kr |
168.53 | 5 |
9. | ![]() |
Soós Gyula ZORRO | Ferrari 312 |
26 | 39:38.485s | 1 kr |
50.275s |
164.97 | 4 |
10. | ![]() |
Porczió László Historic | Ferrari 312 |
26 | 40:09.411s | 1 kr |
30.926s |
162.85 | 3 |
11. | ![]() |
Soós Gábor Tornádó | Lotus 49 |
25 | 38:57.702s | 2 kr |
1 kr |
161.39 | – |
12. | ![]() |
Brixel László Fácán | Ferrari 312 |
25 | 39:41.719s | 2 kr |
44.017s |
158.41 | 1 |
– | ![]() |
Fejes Gábor – | Ferrari 312 |
17 | 25:26.701s | 10 kr |
8 kr |
168.04 | – |
– | ![]() |
Brixel Balázs ZSÍR | Eagle T1G |
10 | 18:48.813s | 17 kr |
7 kr |
133.69 | – |
– | ![]() |
Szegletes Gábor Fácán | Honda RA300 |
0 | 0:00.000s | 27 kr |
10 kr |
n.a. | – |
A pontverseny llsa a futam utn
Kis Richard 27, Balog Szabolcs 20, Ulrich Tamás 15, Kiss Zoltán 14, Vörös Tamás 14, Szegletes Gábor 12, Varga Ádám 12, Brixel László 9, Posta János 8, Babinszki Gábor 8, Fejes Gábor 5, Soós Gábor 4, Soós Gyula 4, Porczió László 3, Brixel Balázs 0, Vidner István 0,
Idmr edzs / Rajtsorrend
helyezs | versenyz / csapat | aut | krid | htrny | htrny+ | kr | km/h | % |
1. | Ulrich Tamás / – | Eagle T1G | 1:23.876s | 21 | 179.92 | ![]() |
||
2. | Balog Szabolcs / Tornádó | Cooper T81B | 1:24.083s | 00.207s | 23 | 179.48 | ![]() |
|
3. | Varga Ádám / Ferrari | Ferrari 312 | 1:24.234s | 00.358s | 00.151s | 20 | 179.16 | ![]() |
4. | Kis Richard / ZSÍR | Cooper T81B | 1:24.468s | 00.592s | 00.234s | 13 | 178.66 | ![]() |
5. | Kiss Zoltán / ZORRO | Ferrari 312 | 1:24.968s | 01.092s | 00.500s | 26 | 177.61 | ![]() |
6. | Szegletes Gábor / Fácán | Honda RA300 | 1:25.335s | 01.459s | 00.367s | 15 | 176.85 | ![]() |
7. | Vörös Tamás / – | Ferrari 312 | 1:26.135s | 02.259s | 00.800s | 21 | 175.2 | ![]() |
8. | Babinszki Gábor / Ferrari | Ferrari 312 | 1:26.210s | 02.334s | 00.075s | 16 | 175.05 | ![]() |
9. | Soós Gyula / ZORRO | Ferrari 312 | 1:26.459s | 02.583s | 00.249s | 19 | 174.55 | ![]() |
10. | Posta János / Historic | Brabham BT24 | 1:27.102s | 03.226s | 00.643s | 17 | 173.26 | ![]() |
11. | Soós Gábor / Tornádó | Lotus 49 | 1:27.566s | 03.690s | 00.464s | 13 | 172.34 | ![]() |
12. | Fejes Gábor / – | Ferrari 312 | 1:28.248s | 04.372s | 00.682s | 15 | 171.01 | ![]() |
13. | Brixel László / Fácán | Ferrari 312 | 1:28.456s | 04.580s | 00.208s | 15 | 170.61 | ![]() |
14. | Porczió László / Historic | Ferrari 312 | 1:28.482s | 04.606s | 00.026s | 12 | 170.56 | ![]() |
15. | Brixel Balázs / ZSÍR | Eagle T1G | 1:33.561s | 09.685s | 05.079s | 10 | 161.3 | ![]() |
A legjobb kridk eloszlsa
Leggyorsabb versenykrk
helyezs | versenyz / csapat | aut | krid | kr | km/h | % |
1. | Kis Richard / ZSÍR | Cooper T81B | 1:24.115s | 25. | 179.41 | ![]() |
2. | Varga Ádám / Ferrari | Ferrari 312 | 1:24.447s | 20. | 178.71 | ![]() |
3. | Ulrich Tamás / – | Eagle T1G | 1:24.513s | 24. | 178.57 | ![]() |
4. | Balog Szabolcs / Tornádó | Cooper T81B | 1:25.183s | 21. | 177.16 | ![]() |
5. | Kiss Zoltán / ZORRO | Ferrari 312 | 1:25.514s | 21. | 176.48 | ![]() |
6. | Vörös Tamás / – | Ferrari 312 | 1:26.432s | 8. | 174.6 | ![]() |
7. | Fejes Gábor / – | Ferrari 312 | 1:26.457s | 17. | 174.55 | ![]() |
8. | Posta János / Historic | Brabham BT24 | 1:26.921s | 3. | 173.62 | ![]() |
9. | Babinszki Gábor / Ferrari | Ferrari 312 | 1:27.273s | 10. | 172.92 | ![]() |
10. | Soós Gyula / ZORRO | Ferrari 312 | 1:27.577s | 26. | 172.32 | ![]() |
11. | Soós Gábor / Tornádó | Lotus 49 | 1:28.505s | 20. | 170.51 | ![]() |
12. | Porczió László / Historic | Ferrari 312 | 1:28.617s | 18. | 170.3 | ![]() |
13. | Brixel László / Fácán | Ferrari 312 | 1:28.725s | 23. | 170.09 | ![]() |
14. | Brixel Balázs / ZSÍR | Eagle T1G | 1:31.442s | 7. | 165.04 | ![]() |
– | Szegletes Gábor / Fácán | Honda RA300 | krid nlkl | – | – | ![]() |
A legjobb kridk eloszlsa
http://hgplm.gtr-masters.hu/