Kyalami GP eredmnyek
Kiss Zoltán Emlékkupa, Kyalami, 2007. 02. 14.
Verseny (24 kr, 98 km)
helyezs | versenyz / csapat | aut | kr | versenyid | htrny | htrny+ | km/h | pont | |
1. | ![]() |
Kis Richard ZSÍR | Lotus 49 |
24 | 31:44.908s | |
185.69 | 15 | |
2. | ![]() |
Szegletes Gábor Fácán | Lotus 49 |
24 | 32:02.194s | 17.286s |
184.02 | 12 | |
3. | ![]() |
Balog Szabolcs Tornádó | Lotus 49 |
24 | 32:12.365s | 27.457s |
10.171s |
183.05 | 10 |
4. | ![]() |
Kiss Zoltán ZORRO | Lotus 49 |
24 | 32:21.492s | 36.584s |
09.127s |
182.19 | 9 |
5. | ![]() |
Brixel László Fácán | Lotus 49 |
23 | 32:07.337s | 1 kr |
1 kr |
175.88 | 8 |
6. | ![]() |
Vörös Tamás – | Eagle T1G |
23 | 32:09.394s | 1 kr |
02.057s |
175.69 | 7 |
7. | ![]() |
Posta János Historic | Honda RA300 |
23 | 32:14.506s | 1 kr |
05.112s |
175.23 | – |
8. | ![]() |
Fejes Gábor – | Ferrari 312 |
23 | 32:14.830s | 1 kr |
00.324s |
175.2 | 5 |
9. | ![]() |
Soós Gábor Tornádó | Lotus 49 |
22 | 31:52.333s | 2 kr |
1 kr |
169.55 | 4 |
10. | ![]() |
Varga Ádám – | Ferrari 312 |
22 | 31:53.007s | 2 kr |
00.674s |
169.49 | 3 |
11. | ![]() |
Babinszki Gábor – | Lotus 49 |
22 | 32:19.189s | 2 kr |
26.182s |
167.21 | 2 |
– | ![]() |
Brixel Balázs ZSÍR | Lotus 49 |
20 | 33:17.963s | 4 kr |
2 kr |
147.53 | – |
– | ![]() |
Porczió László Historic | Ferrari 312 |
14 | 20:18.168s | 10 kr |
6 kr |
169.38 | – |
– | ![]() |
Soós Gyula ZORRO | Ferrari 312 |
8 | 11:24.664s | 16 kr |
6 kr |
172.21 | – |
– | ![]() |
Vidner István – | Lotus 49 |
8 | 11:25.252s | 16 kr |
00.588s |
172.06 | – |
– | ![]() |
Ulrich Tamás – | Lotus 49 |
0 | nem rajtolt el | 24 kr |
8 kr |
n.a. | – |
A pontverseny llsa a futam utn
Kis Richard 15, Szegletes Gábor 12, Balog Szabolcs 10, Kiss Zoltán 9, Brixel László 8, Vörös Tamás 7, Fejes Gábor 5, Soós Gábor 4, Varga Ádám 3, Babinszki Gábor 2, Posta János 0, Brixel Balázs 0, Porczió László 0, Soós Gyula 0, Vidner István 0, Ulrich Tamás 0,
Idmr edzs / Rajtsorrend
helyezs | versenyz / csapat | aut | krid | htrny | htrny+ | kr | km/h | % |
1. | Kis Richard / ZSÍR | Lotus 49 | 1:18.061s | 17 | 188.81 | ![]() |
||
2. | Balog Szabolcs / Tornádó | Lotus 49 | 1:18.314s | 00.253s | 23 | 188.2 | ![]() |
|
3. | Szegletes Gábor / Fácán | Lotus 49 | 1:18.424s | 00.363s | 00.110s | 24 | 187.93 | ![]() |
4. | Kiss Zoltán / ZORRO | Lotus 49 | 1:19.252s | 01.191s | 00.828s | 23 | 185.97 | ![]() |
5. | Varga Ádám / – | Ferrari 312 | 1:19.660s | 01.599s | 00.408s | 21 | 185.02 | ![]() |
6. | Vidner István / – | Lotus 49 | 1:20.821s | 02.760s | 01.161s | 22 | 182.36 | ![]() |
7. | Vörös Tamás / – | Eagle T1G | 1:20.981s | 02.920s | 00.160s | 24 | 182 | ![]() |
8. | Babinszki Gábor / – | Lotus 49 | 1:20.992s | 02.931s | 00.011s | 18 | 181.97 | ![]() |
9. | Brixel László / Fácán | Lotus 49 | 1:21.356s | 03.295s | 00.364s | 22 | 181.16 | ![]() |
10. | Fejes Gábor / – | Ferrari 312 | 1:21.514s | 03.453s | 00.158s | 15 | 180.81 | ![]() |
11. | Soós Gyula / ZORRO | Ferrari 312 | 1:21.623s | 03.562s | 00.109s | 14 | 180.57 | ![]() |
12. | Posta János / Historic | Honda RA300 | 1:21.688s | 03.627s | 00.065s | 2 | 180.42 | ![]() |
13. | Porczió László / Historic | Ferrari 312 | 1:22.089s | 04.028s | 00.401s | 16 | 179.54 | ![]() |
14. | Soós Gábor / Tornádó | Lotus 49 | 1:22.233s | 04.172s | 00.144s | 14 | 179.23 | ![]() |
15. | Brixel Balázs / ZSÍR | Lotus 49 | 1:23.999s | 05.938s | 01.766s | 13 | 175.46 | ![]() |
16. | Ulrich Tamás / – | Lotus 49 | krid nlkl | – | – | 0 | – | ![]() |
A legjobb kridk eloszlsa
Leggyorsabb versenykrk
helyezs | versenyz / csapat | aut | krid | kr | km/h | % |
1. | Kis Richard / ZSÍR | Lotus 49 | 1:18.561s | 21. | 187.6 | ![]() |
2. | Balog Szabolcs / Tornádó | Lotus 49 | 1:18.776s | 9. | 187.09 | ![]() |
3. | Szegletes Gábor / Fácán | Lotus 49 | 1:18.778s | 18. | 187.09 | ![]() |
4. | Kiss Zoltán / ZORRO | Lotus 49 | 1:19.741s | 11. | 184.83 | ![]() |
5. | Varga Ádám / – | Ferrari 312 | 1:20.131s | 10. | 183.93 | ![]() |
6. | Fejes Gábor / – | Ferrari 312 | 1:21.310s | 23. | 181.26 | ![]() |
7. | Babinszki Gábor / – | Lotus 49 | 1:21.337s | 21. | 181.2 | ![]() |
8. | Vörös Tamás / – | Eagle T1G | 1:21.737s | 9. | 180.31 | ![]() |
9. | Vidner István / – | Lotus 49 | 1:21.747s | 7. | 180.29 | ![]() |
10. | Posta János / Historic | Honda RA300 | 1:21.788s | 14. | 180.2 | ![]() |
11. | Brixel László / Fácán | Lotus 49 | 1:21.986s | 8. | 179.77 | ![]() |
12. | Soós Gyula / ZORRO | Ferrari 312 | 1:22.604s | 6. | 178.42 | ![]() |
13. | Porczió László / Historic | Ferrari 312 | 1:22.919s | 10. | 177.74 | ![]() |
14. | Soós Gábor / Tornádó | Lotus 49 | 1:23.346s | 4. | 176.83 | ![]() |
15. | Brixel Balázs / ZSÍR | Lotus 49 | 1:25.475s | 7. | 172.43 | ![]() |
– | Ulrich Tamás / – | Lotus 49 | krid nlkl | – | – | ![]() |
A legjobb kridk eloszlsa
http://hgplm.gtr-masters.hu/