Silverstone GP eredmények
Papyrus Cup, Silverstone, 2006. 03. 22.
Verseny (24 kör, 113 km)
helyezés | versenyző / csapat | autó | kör | versenyidő | hátrány | hátrány+ | km/h | pont | |
1. | ![]() |
RajnĂłki Tibor | Lotus 49 |
24 | 35:07.857s | |
193.06 | 15 | |
2. | ![]() |
Szegletes GĂĄbor | Honda RA300 |
24 | 35:24.031s | 16.174s |
191.59 | 12 | |
3. | ![]() |
Ulrich TamĂĄs | Cooper T81B |
24 | 35:59.703s | 51.846s |
35.672s |
188.43 | 10 |
4. | ![]() |
JuhĂĄsz TamĂĄs | Eagle T1G |
24 | 36:03.185s | 55.328s |
03.482s |
188.12 | 9 |
5. | ![]() |
Fejes GĂĄbor | Ferrari 312 |
24 | 36:13.635s | 1:05.778s |
10.450s |
187.22 | 8 |
6. | ![]() |
Posta JĂĄnos | Lotus 49 |
24 | 36:19.020s | 1:11.163s |
05.385s |
186.76 | 7 |
– | ![]() |
Brixel LĂĄszlĂł | Lotus 49 |
22 | kizárva | 2 kör |
2 kör |
n.a. | – |
– | ![]() |
Kiss ZoltĂĄn | Lotus 49 |
19 | 29:28.405s | 5 kör |
3 kör |
182.18 | – |
– | ![]() |
Kis Richard | Honda RA300 |
5 | 8:05.413s | 19 kör |
14 kör |
174.66 | – |
– | ![]() |
Varga ĂdĂĄm | Ferrari 312 |
4 | 6:45.471s | 20 kör |
1 kör |
167.27 | – |
A pontverseny állása a futam után
Ulrich TamĂĄs 59, JuhĂĄsz TamĂĄs 56, Kis Richard 48, RajnĂłki Tibor 47, Fejes GĂĄbor 44, Posta JĂĄnos 34, Szegletes GĂĄbor 30, KovĂĄcs ZoltĂĄn 30, Varga ĂdĂĄm 26, Piski TamĂĄs 22, Kiss ZoltĂĄn 22, Brixel LĂĄszlĂł 12, BudĂĄs PĂŠter 7, Czene MiklĂłs 3, Michelisz Norbert 0,
Időmérő edzés / Rajtsorrend
helyezés | versenyző / csapat | autó | köridő | hátrány | hátrány+ | kör | km/h | % |
1. | RajnĂłki Tibor | Lotus 49 | 1:26.258s | 9 | 196.57 | ![]() |
||
2. | Szegletes GĂĄbor | Honda RA300 | 1:26.845s | 00.587s | 24 | 195.24 | ![]() |
|
3. | Kis Richard | Honda RA300 | 1:26.917s | 00.659s | 00.072s | 22 | 195.08 | ![]() |
4. | Ulrich TamĂĄs | Cooper T81B | 1:26.970s | 00.712s | 00.053s | 21 | 194.96 | ![]() |
5. | JuhĂĄsz TamĂĄs | Eagle T1G | 1:27.082s | 00.824s | 00.112s | 17 | 194.71 | ![]() |
6. | Kiss ZoltĂĄn | Lotus 49 | 1:28.270s | 02.012s | 01.188s | 5 | 192.09 | ![]() |
7. | Posta JĂĄnos | Lotus 49 | 1:28.442s | 02.184s | 00.172s | 15 | 191.72 | ![]() |
8. | Varga ĂdĂĄm | Ferrari 312 | 1:28.717s | 02.459s | 00.275s | 20 | 191.12 | ![]() |
9. | Fejes GĂĄbor | Ferrari 312 | 1:28.738s | 02.480s | 00.021s | 15 | 191.08 | ![]() |
10. | Brixel LĂĄszlĂł | Lotus 49 | 1:31.606s | 05.348s | 02.868s | 19 | 185.1 | ![]() |
A legjobb köridők eloszlása
Leggyorsabb versenykörök
helyezés | versenyző / csapat | autó | köridő | kör | km/h | % |
1. | RajnĂłki Tibor | Lotus 49 | 1:26.730s | 22. | 195.5 | ![]() |
2. | Ulrich TamĂĄs | Cooper T81B | 1:27.287s | 23. | 194.26 | ![]() |
3. | JuhĂĄsz TamĂĄs | Eagle T1G | 1:27.420s | 19. | 193.96 | ![]() |
4. | Szegletes GĂĄbor | Honda RA300 | 1:27.669s | 21. | 193.41 | ![]() |
5. | Posta JĂĄnos | Lotus 49 | 1:28.891s | 22. | 190.75 | ![]() |
6. | Fejes GĂĄbor | Ferrari 312 | 1:28.920s | 16. | 190.69 | ![]() |
7. | Kis Richard | Honda RA300 | 1:28.985s | 5. | 190.55 | ![]() |
8. | Kiss ZoltĂĄn | Lotus 49 | 1:29.060s | 7. | 190.39 | ![]() |
9. | Brixel LĂĄszlĂł | Lotus 49 | 1:31.187s | 7. | 185.95 | ![]() |
10. | Varga ĂdĂĄm | Ferrari 312 | 1:32.302s | 2. | 183.7 | ![]() |
A legjobb köridők eloszlása
http://hgplm.gtr-masters.hu/