Monza GP eredmények
Verseny (21 kör, 121 km)
helyezés | versenyző / csapat | autó | kör | versenyidő | hátrány | hátrány+ | km/h | pont | |
1. | ![]() |
Szegletes Gábor | Eagle T1G |
21 | 30:56.244s | |
234.18 | 15 | |
2. | ![]() |
RajnĂłki Tibor | Eagle T1G |
21 | 30:58.977s | 02.733s |
233.84 | 12 | |
3. | ![]() |
Juhász Tamás | Eagle T1G |
21 | 31:04.818s | 08.574s |
05.841s |
233.11 | 10 |
4. | ![]() |
Ulrich Tamás | Lotus 49 |
21 | 31:11.793s | 15.549s |
06.975s |
232.24 | 9 |
5. | ![]() |
Fejes Gábor | Eagle T1G |
21 | 31:26.486s | 30.242s |
14.693s |
230.43 | 8 |
6. | ![]() |
Kiss Zoltán | Eagle T1G |
21 | 31:37.810s | 41.566s |
11.324s |
229.05 | 7 |
7. | ![]() |
Posta János | Lotus 49 |
21 | 32:01.848s | 1:05.604s |
24.038s |
226.19 | 6 |
– | ![]() |
Brixel László | Eagle T1G |
15 | 23:44.666s | 6 kör |
6 kör |
217.95 | – |
A pontverseny állása a futam után
Rajnóki Tibor 83, Ulrich Tamás 79, Szegletes Gábor 65, Fejes Gábor 59, Posta János 54, Juhász Tamás 53, Kiss Zoltán 40, Brixel László 10, Pál Ferenc 6, Brixel Balázs 0,
Időmérő edzés / Rajtsorrend
helyezés | versenyző / csapat | autó | köridő | hátrány | hátrány+ | kör | km/h | % |
1. | Ulrich Tamás | Lotus 49 | 1:27.087s | 25 | 237.69 | ![]() |
||
2. | Szegletes Gábor | Eagle T1G | 1:27.098s | 00.011s | 27 | 237.66 | ![]() |
|
3. | RajnĂłki Tibor | Eagle T1G | 1:27.323s | 00.236s | 00.225s | 26 | 237.05 | ![]() |
4. | Juhász Tamás | Eagle T1G | 1:27.466s | 00.379s | 00.143s | 21 | 236.66 | ![]() |
5. | Fejes Gábor | Eagle T1G | 1:29.238s | 02.151s | 01.772s | 15 | 231.96 | ![]() |
6. | Kiss Zoltán | Eagle T1G | 1:29.286s | 02.199s | 00.048s | 20 | 231.84 | ![]() |
7. | Posta János | Lotus 49 | 1:29.750s | 02.663s | 00.464s | 14 | 230.64 | ![]() |
8. | Brixel László | Eagle T1G | 1:30.083s | 02.996s | 00.333s | 22 | 229.79 | ![]() |
A legjobb köridők eloszlása
Leggyorsabb versenykörök
helyezés | versenyző / csapat | autó | köridő | kör | km/h | % |
1. | Ulrich Tamás | Lotus 49 | 1:27.447s | 21. | 236.71 | ![]() |
2. | RajnĂłki Tibor | Eagle T1G | 1:27.566s | 19. | 236.39 | ![]() |
3. | Szegletes Gábor | Eagle T1G | 1:27.585s | 20. | 236.34 | ![]() |
4. | Juhász Tamás | Eagle T1G | 1:28.005s | 6. | 235.21 | ![]() |
5. | Fejes Gábor | Eagle T1G | 1:28.356s | 19. | 234.28 | ![]() |
6. | Kiss Zoltán | Eagle T1G | 1:28.996s | 9. | 232.59 | ![]() |
7. | Posta János | Lotus 49 | 1:29.998s | 15. | 230.01 | ![]() |
8. | Brixel László | Eagle T1G | 1:30.974s | 6. | 227.54 | ![]() |
A legjobb köridők eloszlása
http://hgplm.gtr-masters.hu/