Challenge Cup – Goodwood GP versenyinformációk
Versenykiírás
Versenysorozat: | Challenge Cup |
Dátum: | 2004. 03. 15. |
Időmérő edzés: | perc |
Versenytáv: | 37 kör / 142 km |
Mód: | 1967 |
Autó: | tetszőleges |
Pályacsúcs (1967): | 1:14.698s – Piski TamĂĄs, Eagle T1G |
A pályacsúcs 110%-a: | 1:22.168s |
A versenysorozatban résztvevők legjobb – szerveren futott – köridői
versenyző | Brabham | BRM | Cooper | Eagle | Ferrari | Honda | Lotus |
Piski TamĂĄs | 1:14.698s | ||||||
Hum PĂŠter | 1:14.789s | ||||||
Ulrich TamĂĄs | 1:15.517s | 1:14.803s | |||||
RajnĂłki Tibor | 1:14.936s | ||||||
Zizics JĂĄnos | 1:15.870s | 1:15.244s | 1:15.735s | ||||
KovĂĄcs ZoltĂĄn | 1:15.278s | ||||||
Csiki PĂŠter | 1:15.362s | ||||||
Hant Szabolcs | 1:15.407s | 1:18.250s | |||||
PĂĄl Ferenc | 1:16.011s | 1:15.423s | |||||
Balogh PĂŠter | 1:16.111s | ||||||
BĂĄlint ZoltĂĄn | 1:16.184s | ||||||
Gagyi ZoltĂĄn | 1:16.327s | ||||||
VĂĄrnagy Zsolt | 1:16.353s | ||||||
Fejes GĂĄbor | 1:16.443s | 1:18.375s | |||||
Hartmann TamĂĄs | 1:17.237s | ||||||
Verebes GĂĄbor | 1:17.469s |
Korábbi győztesek
dátum / sorozat | versenyző / autó | versenytáv | idő / átlag | indulók | helyezettek | eredmények | |
2008. 01. 22.
HGPLM66 |
SoĂłs Gyula
Ferrari 312 (66) |
37 kör 142 km |
50:07.351s 169.64 km/h |
7 | 4 | + | |
2005. 10. 12.
HGPLM10 |
RajnĂłki Tibor
Ferrari 312 |
26 kör 100 km |
33:16.119s 179.59 km/h |
7 | 7 | + | |
2004. 03. 15.
HGPLM6 |
Piski TamĂĄs
Eagle T1G |
42 kör 161 km |
54:10.085s 178.18 km/h |
15 | 7 | + | |
2003. 05. 26.
HGPLM4A |
Gagyi ZoltĂĄn
Cooper T81B |
37 kör 142 km |
48:00.347s 177.12 km/h |
6 | 1 | + | |
2003. 05. 23.
HGPLM4B |
PĂĄl Ferenc
Ferrari 312 |
23 kör 88 km |
30:16.111s 174.62 km/h |
6 | 5 | + |
Pályacsúcsok
autó | év | formula | köridő | versenyző | átlagsebesség |
Eagle T1G | Weslake V12 3.01967 | F1 | 1:14.698s | Piski TamĂĄs | 184.58 km/h |
Honda RA300 | V12 3.01967 | F1 | 1:14.789s | Hum PĂŠter | 184.36 km/h |
Ferrari 312 | V12 3.01967 | F1 | 1:14.803s | Ulrich TamĂĄs | 184.32 km/h |
Brabham BT24 | Repco V8 3.01967 | F1 | 1:15.140s | Szegletes GĂĄbor | 183.5 km/h |
Cooper T81B | Maserati V12 3.01967 | F1 | 1:15.517s | Ulrich TamĂĄs | 182.58 km/h |
Lotus 49 | Cosworth V8 3.01967 | F1 | 1:18.132s | Posta JĂĄnos | 176.47 km/h |
BRM P115 | H16 3.01967 | F1 | 1:18.250s | Hant Szabolcs | 176.2 km/h |
Ferrari 312 | V12 3.01966 | F1 | 1:19.864s | SoĂłs Gyula | 172.64 km/h |
McLaren M2B | Ford V8 3.01966 | F1 | 1:20.322s | Posta JĂĄnos | 171.66 km/h |
Eagle T1F | Climax S4 2.71966 | F1 | 1:20.347s | Babinszki GĂĄbor | 171.61 km/h |
Brabham BT11 | Climax S4 2.71966 | F1 | 1:24.752s | Varga ĂdĂĄm | 162.69 km/h |
http://hgplm.gtr-masters.hu/