Black Jack Kupa – Magny-Cours National (2003) GP versenyinformációk
Versenykiírás
Versenysorozat: | Black Jack Kupa |
Dátum: | 2010. 01. 12. |
Időmérő edzés: | – |
Versenytáv: | 18 kör / 51 km |
Mód: | 1965 |
Autó: | tetszőleges |
Pályacsúcs (1965): | 1:06.960s – SoĂłs Gyula, Honda RA272 (65) |
A pályacsúcs 110%-a: | 1:13.656s |
A versenysorozatban résztvevők legjobb – szerveren futott – köridői
versenyző | Brabham | BRM | Cooper | Eagle | Ferrari | Honda | Lotus |
Korábbi győztesek
dátum / sorozat | versenyző / autó | versenytáv | idő / átlag | indulók | helyezettek | eredmények | |
2010. 01. 12.
HGPLM21 |
SoĂłs Gyula
Honda RA272 (65) |
18 kör 51 km |
20:57.296s 146.32 km/h |
9 | 7 | + | |
2010. 01. 12.
HGPLM21 |
SoĂłs Gyula
Honda RA272 (65) |
18 kör 51 km |
20:35.636s 148.88 km/h |
9 | 7 | + |
Pályacsúcsok
autó | év | formula | köridő | versenyző | átlagsebesség |
Honda RA272 | V12 1.51965 | F1 | 1:06.960s | SoĂłs Gyula | 152.63 km/h |
BRM P261 | V8 1.51965 | F1 | 1:07.475s | Krajsek Milán | 151.47 km/h |
Brabham BT11 | Climax V8 1.51965 | F1 | 1:07.675s | Fejes Gábor | 151.02 km/h |
Brabham BT24 | 1.51967 | F2 | 1:07.752s | Oláh Gábor | 150.85 km/h |
Brabham BT7 | Climax V8 1.51965 | F1 | 1:08.503s | Sárai Róbert | 149.2 km/h |
Ferrari 512 | V12 1.51965 | F1 | 1:09.631s | Papdi Tamás | 146.78 km/h |
http://hgplm.gtr-masters.hu/