A statisztika alapja: Minden verseny | Csak a bajnoki futamok
| BRA | BRM | COO | EAG | FER | HON | LOT | MAT | MCL | CHA | FOR | LOL | MIR | POR | ||
| Első futam: | 02/10/15 |
||||||||||||||
| Utolsó futam: | 05/06/09 |
||||||||||||||
| Futamok: | 79 |
27 34% |
2 3% |
3 4% |
15 19% |
13 16% |
2 3% |
17 22% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Győzelmek: | 7 9% |
2 29% |
– |
– |
2 29% |
2 29% |
– |
1 14% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Dobogós helyezések: | 18 23% |
8 44% |
– |
– |
3 17% |
3 17% |
– |
4 22% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Első rajthelyek: | 5 6% |
1 20% |
– |
– |
3 60% |
– |
– |
1 20% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Leggyorsabb körök: | 5 6% |
1 20% |
– |
– |
2 40% |
1 20% |
1 20% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Mesterhármasok: | 0 0% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Szerzett pontok: | 419 |
135 32% |
– |
15 4% |
90 21% |
67 16% |
– |
112 27% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Legjobb rajthely: | 1 | – | 7 | 4 | 1 | – | 5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Legrosszabb rajthely: | 13 | 10 | 13 | 12 | 12 | 11 | 13 | 10 | – | – | |||||
| Átlagos rajthely: | 5.46 | 5.52 | 10 | 8 | 5.07 | 5.38 | 9 | 4.35 | – | – | – | – | – | – | – |
| Legjobb eredmény: | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Legrosszabb eredmény: | 15 | 15 | 9 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | – | – | – | – | – | – | – |
| Átlagos eredmény: | 6.28 | 6.52 | 8 | 7.67 | 5.87 | 6.38 | 8 | 5.53 | – | – | – | – | – | – | – |
# |
dátum ∧ |
sorozat ∧ |
verseny ∧ |
autó ∧ |
edzésen ∧ |
versenyen ∧ |
köridő ∧ |
| 1 | 02/10/12 | HGPLM3B | Watkins Glen
|
Eagle T1G | 12. | 6. | 3. |
| 2 | 02/10/15 | HGPLM3A | Watkins Glen
|
Eagle T1G | 9. | ( 13. ) | 13. |
| 3 | 02/10/18 | HGPLM3B | Solitude
|
Cooper T81B | 8. | 7. | 6. |
| 4 | 02/10/21 | HGPLM3A | Solitude
|
Cooper T81B | 12. | 4. | 9. |
| 5 | 02/11/01 | HGPLM3B | Mexikóváros
|
Ferrari 312 | 10. | 9. | 8. |
| 6 | 02/11/04 | HGPLM3A | Mexikóváros
|
Brabham BT24 | ( 0. ) | ( 15. ) | 14. |
| 7 | 02/11/08 | HGPLM3B | Spa
|
Eagle T1G | 6. | 5. | 2. |
| 8 | 02/11/11 | HGPLM3A | Spa
|
Honda RA300 | 13. | ( 11. ) | 11. |
| 9 | 02/11/22 | HGPLM3B | St. Jovite
|
Ferrari 312 | 7. | 6. | 7. |
| 10 | 02/11/25 | HGPLM3A | St. Jovite
|
Ferrari 312 | 11. | ( 7. ) | 11. |
| 11 | 02/11/29 | HGPLM3B | Bathurst
|
Ferrari 312 | 9. | 7. | 4. |
| 12 | 02/12/02 | HGPLM3A | Bathurst
|
Lotus 49 | 10. | ( 11. ) | 10. |
| 13 | 02/12/13 | HGPLM3B | Monaco
|
Lotus 49 | 5. | 4. | 7. |
| 14 | 02/12/16 | HGPLM3A | Monaco
|
BRM P115 | 13. | ( 7. ) | 10. |
| 15 | 03/01/03 | HGPLM3B | Rouen
|
Brabham BT24 | 7. | 3. | 3. |
| 16 | 03/01/10 | HGPLM3B | NĂĽrburgring
|
Lotus 49 | 2. | 2. | 2. |
| 17 | 03/01/13 | HGPLM3A | NĂĽrburgring
|
Lotus 49 | 5. | 4. | 6. |
| 18 | 03/01/20 | HGPLM3A | Rouen
|
Brabham BT24 | 8. | 4. | 8. |
| 19 | 03/01/24 | HGPLM3B | Kyalami
|
Eagle T1G | 6. | 7. | 6. |
| 20 | 03/01/27 | HGPLM3A | Kyalami
|
Eagle T1G | 10. | 5. | 6. |
| 21 | 03/01/31 | HGPLM3B | Snetterton
|
Lotus 49 | 6. | 3. | 6. |
| 22 | 03/02/14 | HGPLM3B | Monza
|
Lotus 49 | 1. | 1. | 2. |
| 23 | 03/02/21 | HGPLM3B | Mosport
|
Lotus 49 | 3. | 10. | 4. |
| 24 | 03/02/24 | HGPLM3A | Mosport
|
Brabham BT24 | 7. | 6. | 7. |
| 25 | 03/03/07 | HGPLM3B | Silverstone
|
Lotus 49 | 3. | 2. | 2. |
| 26 | 03/03/14 | HGPLM3B | Zandvoort
|
Lotus 49 | 4. | 4. | 4. |
| 27 | 03/03/17 | HGPLM3A | Zandvoort
|
Lotus 49 | 5. | ( 9. ) | 9. |
| 28 | 03/03/28 | HGPLM3B | Brands Hatch
|
Lotus 49 | 4. | 4. | 6. |
| 29 | 03/04/11 | HGPLM4B | Silverstone
|
Brabham BT24 | 6. | 1. | 3. |
| 30 | 03/04/14 | HGPLM4A | Silverstone
|
Ferrari 312 | 11. | ( 12. ) | 12. |
| 31 | 03/04/18 | HGPLM4B | Monza
|
Ferrari 312 | 2. | 1. | 3. |
| 32 | 03/04/21 | HGPLM4A | Monza
|
Lotus 49 | 2. | ( 6. ) | 4. |
| 33 | 03/04/28 | HGPLM4A | Zandvoort
|
Brabham BT24 | 8. | ( 7. ) | 11. |
| 34 | 03/05/02 | HGPLM4B | Mexikóváros
|
Brabham BT24 | 8. | ( 11. ) | 11. |
| 35 | 03/05/05 | HGPLM4A | Mexikóváros
|
Ferrari 312 | 7. | ( 9. ) | 9. |
| 36 | 03/05/10 | HGPLM4B | Monaco
|
Brabham BT24 | 1. | 1. | 4. |
| 37 | 03/05/16 | HGPLM4B | NĂĽrburgring
|
Ferrari 312 | 2. | 1. | 1. |
| 38 | 03/05/23 | HGPLM4B | Goodwood
|
Ferrari 312 | 2. | 2. | 2. |
| 39 | 03/05/26 | HGPLM4A | Goodwood
|
Eagle T1G | 1. | ( 5. ) | 4. |
| 40 | 03/05/30 | HGPLM4B | Mosport
|
Brabham BT24 | 4. | ( 5. ) | 3. |
| 41 | 03/06/16 | HGPLM4B | Rouen
|
Brabham BT24 | 3. | 3. | 4. |
| 42 | 03/06/30 | HGPLM4B | Kyalami
|
Ferrari 312 | ( 0. ) | 5. | 4. |
| 43 | 03/07/07 | HGPLM4B | Spa
|
Ferrari 312 | 2. | ( 6. ) | 4. |
| 44 | 03/08/11 | HGPLM5 | Kyalami
|
Eagle T1G | 7. | 6. | 8. |
| 45 | 03/08/25 | HGPLM5 | Mexikóváros
|
Lotus 49 | 7. | 7. | 6. |
| 46 | 03/09/22 | HGPLM5 | Monza
|
Eagle T1G | 2. | 7. | 3. |
| 47 | 03/10/06 | HGPLM5 | Mosport
|
Lotus 49 | 3. | 4. | 3. |
| 48 | 03/10/20 | HGPLM5 | NĂĽrburgring
|
Eagle T1G | 2. | 1. | 1. |
| 49 | 03/11/03 | HGPLM5 | Rouen
|
Eagle T1G | 1. | 1. | 2. |
| 50 | 03/11/17 | HGPLM5 | Silverstone
|
Ferrari 312 | 2. | ( 9. ) | 5. |
| 51 | 03/12/01 | HGPLM5 | Spa
|
Eagle T1G | 2. | ( 7. ) | 2. |
| 52 | 03/12/15 | HGPLM5 | Watkins Glen
|
Brabham BT24 | 4. | ( 9. ) | 8. |
| 53 | 03/12/22 | HGPLM5 | Zandvoort
|
Lotus 49 | 4. | 4. | 3. |
| 54 | 04/01/19 | HGPLM6 | Anderstorp
|
Brabham BT24 | 4. | ( 11. ) | 5. |
| 55 | 04/02/02 | HGPLM6 | Bathurst
|
Brabham BT24 | 3. | 2. | 3. |
| 56 | 04/02/16 | HGPLM6 | Brands Hatch
|
Brabham BT24 | 4. | 2. | 2. |
| 57 | 04/03/01 | HGPLM6 | Bremgarten
|
Brabham BT24 | 3. | ( 8. ) | 2. |
| 58 | 04/03/15 | HGPLM6 | Goodwood
|
Brabham BT24 | ( 15. ) | 2. | 1. |
| 59 | 04/03/29 | HGPLM6 | Le Mans Bugatti
|
Brabham BT24 | 4. | 7. | 5. |
| 60 | 04/04/12 | HGPLM6 | St. Jovite
|
Brabham BT24 | 10. | 5. | 5. |
| 61 | 04/04/26 | HGPLM6 | Riverside
|
Brabham BT24 | 3. | 3. | 2. |
| 62 | 04/05/10 | HGPLM6 | Snetterton
|
Brabham BT24 | 4. | 4. | 7. |
| 63 | 04/05/24 | HGPLM6 | Solitude
|
Brabham BT24 | 3. | ( 7. ) | 3. |
| 64 | 04/06/07 | HGPLM6 | Ă–sterreichring (Zeltweg)
|
Brabham BT24 | 8. | ( 12. ) | 12. |
| 65 | 04/06/21 | HGPLM6 | Clermont-Ferrand
|
Brabham BT24 | 7. | ( 7. ) | 5. |
| 66 | 04/07/05 | HGPLM7 | Zandvoort
|
Eagle T1G | 7. | ( 10. ) | 7. |
| 67 | 04/07/12 | HGPLM7 | Mosport
|
Eagle T1G | 4. | 5. | 5. |
| 68 | 04/07/19 | HGPLM7 | Silverstone
|
Cooper T81B | 4. | ( 12. ) | 11. |
| 69 | 04/08/02 | HGPLM7 | NĂĽrburgring
|
Honda RA300 | 5. | ( 5. ) | 1. |
| 70 | 04/08/09 | HGPLM7 | Watkins Glen
|
Brabham BT24 | 4. | ( 10. ) | 7. |
| 71 | 04/08/16 | HGPLM7 | Monza
|
Brabham BT24 | 4. | ( 9. ) | 7. |
| 72 | 04/08/23 | HGPLM7 | Rouen
|
Ferrari 312 | 5. | ( 9. ) | 3. |
| 73 | 04/08/30 | HGPLM7 | Spa
|
Lotus 49 | 6. | ( 11. ) | 9. |
| 74 | 04/09/13 | HGPLM7 | Mexikóváros
|
BRM P115 | 7. | ( 9. ) | 7. |
| 75 | 04/09/20 | HGPLM7 | Kyalami
|
Lotus 49 | 4. | ( 8. ) | 7. |
| 76 | 04/10/11 | HGPLM8 | Watkins Glen
|
Brabham BT24 | 10. | ( 12. ) | 12. |
| 77 | 04/10/25 | HGPLM8 | Leipzig
|
Brabham BT24 | 7. | ( 10. ) | 10. |
| 78 | 04/12/06 | HGPLM8 | Daytona
|
Eagle T1G | 1. | ( 7. ) | 1. |
| 79 | 05/06/09 | HGPLM9 | Monza
|
Eagle T1G | 6. | 3. | 2. |
http://hgplm.gtr-masters.hu/


Hungarian Grand Prix Legends Masters – 2001 óta
•
A honlapot Leo készíti Ubuntu Linux- és Mac OS X-környezetben, a képeket legtöbbször Gimpben buherálja, a kódot pedig Bluefishben vagy XCode-ban. A honlap megtekintéséhez MS Internet Explorer böngészőt és egyéb Explorer-alapú böngészőt NEM ajánlunk. Ha bármi problémát észlelsz, írj a freeleo freemail hu címre, vagy jelezd a fórumon.
•
Hungarian GPL Masters – a proud member of GPL Leagues Association.