Silverstone GP eredmények
Summer Cup, Silverstone, 2004. 07. 19.
Verseny (40 kör, 188 km)
helyezés | versenyző / csapat | autó | kör | versenyidő | hátrány | hátrány+ | km/h | pont | |
1. | ![]() |
Ulrich Tamás Nuna | Cooper T81B |
40 | 59:08.214s | |
191.15 | 15 | |
2. | ![]() |
RajnĂłki Tibor WR Motor | Cooper T81B |
40 | 60:00.003s | 51.789s |
188.4 | 12 | |
3. | ![]() |
Pechnig Rezsö 2 Laps | Cooper T81B |
38 | 59:06.399s | 2 kör |
2 kör |
181.69 | 10 |
4. | ![]() |
Fejes Gábor 2 Laps | Cooper T81B |
38 | 59:39.917s | 2 kör |
33.518s |
179.98 | 9 |
5. | ![]() |
Kovács Zoltán WR Motor | Cooper T81B |
38 | 59:48.880s | 2 kör |
08.963s |
179.53 | 8 |
6. | ![]() |
Hum PĂ©ter CNF | Cooper T81B |
36 | 53:01.882s | 4 kör |
2 kör |
191.84 | 7 |
– | ![]() |
Bálint Zoltán – | Cooper T81B |
28 | 42:06.390s | 12 kör |
8 kör |
187.92 | – |
– | ![]() |
Pál Ferenc CNF | Cooper T81B |
28 | 42:07.673s | 12 kör |
01.283s |
187.83 | – |
– | ![]() |
Verebes Gábor 2 Laps | Cooper T81B |
27 | 42:04.855s | 13 kör |
1 kör |
181.32 | – |
– | ![]() |
Kiss Norbert CNF | Cooper T81B |
10 | 15:23.704s | 30 kör |
17 kör |
183.57 | – |
– | ![]() |
Michelisz Norbert Black | Cooper T81B |
0 | 0:00.000s | 40 kör |
10 kör |
n.a. | – |
– | ![]() |
Zizics János WR Motor | Cooper T81B |
0 | 0:00.000s | 40 kör |
|
n.a. | – |
– | ![]() |
Csiki PĂ©ter Black | Cooper T81B |
0 | 0:00.000s | 40 kör |
|
n.a. | – |
– | ![]() |
Piski Tamás Black | Cooper T81B |
0 | 0:00.000s | 40 kör |
|
n.a. | – |
– | ![]() |
Hartmann Tamás Nuna | Cooper T81B |
0 | 0:00.000s | 40 kör |
|
n.a. | – |
A pontverseny állása a futam után
Hum Péter 34, Michelisz Norbert 27, Ulrich Tamás 24, Kovács Zoltán 23, Rajnóki Tibor 18, Csiki Péter 17, Fejes Gábor 16, Pechnig Rezsö 15, Kiss Norbert 10, Zizics János 8, Hartmann Tamás 8, Verebes Gábor 4, Bálint Zoltán 0, Pál Ferenc 0, Kiss Attila 0, Kiss Csaba 0, Piski Tamás 0, Babinszki Gábor 0, Budás Péter 0,
Időmérő edzés / Rajtsorrend
helyezés | versenyző / csapat | autó | köridő | hátrány | hátrány+ | kör | km/h | % |
1. | Michelisz Norbert / Black | Cooper T81B | 1:26.528s | 17 | 195.96 | ![]() |
||
2. | Hum PĂ©ter / CNF | Cooper T81B | 1:26.789s | 00.261s | 23 | 195.37 | ![]() |
|
3. | Ulrich Tamás / Nuna | Cooper T81B | 1:27.054s | 00.526s | 00.265s | 22 | 194.78 | ![]() |
4. | Zizics János / WR Motor | Cooper T81B | 1:27.664s | 01.136s | 00.610s | 22 | 193.42 | ![]() |
5. | Pál Ferenc / CNF | Cooper T81B | 1:27.761s | 01.233s | 00.097s | 17 | 193.21 | ![]() |
6. | RajnĂłki Tibor / WR Motor | Cooper T81B | 1:27.882s | 01.354s | 00.121s | 24 | 192.94 | ![]() |
7. | Csiki PĂ©ter / Black | Cooper T81B | 1:27.989s | 01.461s | 00.107s | 13 | 192.71 | ![]() |
8. | Bálint Zoltán / – | Cooper T81B | 1:28.132s | 01.604s | 00.143s | 21 | 192.39 | ![]() |
9. | Piski Tamás / Black | Cooper T81B | 1:28.612s | 02.084s | 00.480s | 13 | 191.35 | ![]() |
10. | Kovács Zoltán / WR Motor | Cooper T81B | 1:28.856s | 02.328s | 00.244s | 21 | 190.83 | ![]() |
11. | Hartmann Tamás / Nuna | Cooper T81B | 1:28.947s | 02.419s | 00.091s | 12 | 190.63 | ![]() |
12. | Kiss Norbert / CNF | Cooper T81B | 1:29.183s | 02.655s | 00.236s | 21 | 190.13 | ![]() |
13. | Pechnig Rezsö / 2 Laps | Cooper T81B | 1:29.460s | 02.932s | 00.277s | 12 | 189.54 | ![]() |
14. | Fejes Gábor / 2 Laps | Cooper T81B | 1:29.473s | 02.945s | 00.013s | 14 | 189.51 | ![]() |
15. | Verebes Gábor / 2 Laps | Cooper T81B | 1:30.605s | 04.077s | 01.132s | 20 | 187.14 | ![]() |
A legjobb köridők eloszlása
Leggyorsabb versenykörök
helyezés | versenyző / csapat | autó | köridő | kör | km/h | % |
1. | Ulrich Tamás / Nuna | Cooper T81B | 1:27.549s | 39. | 193.67 | ![]() |
2. | Hum PĂ©ter / CNF | Cooper T81B | 1:27.591s | 35. | 193.58 | ![]() |
3. | RajnĂłki Tibor / WR Motor | Cooper T81B | 1:28.303s | 36. | 192.02 | ![]() |
4. | Bálint Zoltán / – | Cooper T81B | 1:28.859s | 24. | 190.82 | ![]() |
5. | Pál Ferenc / CNF | Cooper T81B | 1:28.993s | 26. | 190.53 | ![]() |
6. | Kiss Norbert / CNF | Cooper T81B | 1:29.983s | 6. | 188.44 | ![]() |
7. | Fejes Gábor / 2 Laps | Cooper T81B | 1:30.492s | 27. | 187.38 | ![]() |
8. | Verebes Gábor / 2 Laps | Cooper T81B | 1:30.719s | 24. | 186.91 | ![]() |
9. | Pechnig Rezsö / 2 Laps | Cooper T81B | 1:31.122s | 36. | 186.08 | ![]() |
10. | Kovács Zoltán / WR Motor | Cooper T81B | 1:31.249s | 11. | 185.82 | ![]() |
– | Piski Tamás / Black | Cooper T81B | köridő nélkül | – | – | ![]() |
– | Csiki PĂ©ter / Black | Cooper T81B | köridő nélkül | – | – | ![]() |
– | Michelisz Norbert / Black | Cooper T81B | köridő nélkül | – | – | ![]() |
– | Zizics János / WR Motor | Cooper T81B | köridő nélkül | – | – | ![]() |
– | Hartmann Tamás / Nuna | Cooper T81B | köridő nélkül | – | – | ![]() |
A legjobb köridők eloszlása
http://hgplm.gtr-masters.hu/